會員案例
<< 返回動態(tài)列表參評案例:海滄東孚新城LED夜景工程 2012-06-18
項目名稱 | 海滄東孚新城LED夜景工程 (設(shè)計方案) |
工程地點 | 廈門市海滄區(qū) |
用燈類型 | 窄光束埋地?zé)?,洗墻燈,寬光束埋地?zé)簦豆鉄?,LED投光燈,LED洗墻燈,LED點光源,LED線形燈,LED水下燈,壁燈 |
用燈品牌 | 貝銳特 |
該工程負(fù)責(zé)人 | 陳恒 |
該工程項目總額 | 設(shè)計造價 1000多萬 |
該項目獲獎情況 | 暫無 |
該工程設(shè)計方 | 貝銳特照明科技 |
完工時間 | 2011年5月 |
該工程業(yè)主信息 | 單位名稱: 廈門市海滄區(qū)市政公用發(fā)展有限公司
|
該項目案例詳細說明 | 廈門市海滄區(qū)東孚新城,長期以來經(jīng)濟發(fā)展較為滯后,素有“廈門西伯利亞”之稱,2011年1月開始,響應(yīng)黨的號召,東孚新城正圍繞發(fā)展現(xiàn)代物流、新興產(chǎn)業(yè)、生態(tài)旅游觀光、商貿(mào)居住為主的綜合型新城區(qū)的定位,加快推進“廈門西部新城”和全國小城鎮(zhèn)綜合改革建設(shè)示范點建設(shè)。依托良好的夜景,將帶給東孚新城一個天翻地覆的變化,提高整體社會效應(yīng)。 東孚新城規(guī)劃用地26平方公里,本次夜景設(shè)計主要以商業(yè)步行街,社會服務(wù)中心以及佳鑫花園住宅中心形成的商業(yè)——行政——住宅的功能布局特點為根據(jù),強調(diào)整體統(tǒng)一,照明功能分區(qū)原則,強弱有序,重點突出,打造錯落有致,性質(zhì)鮮明的照明效果。在不失美感的同時,倡導(dǎo)綠色節(jié)能與可持續(xù)發(fā)展,充分考慮前期規(guī)劃設(shè)計效果、初期投資控制與后期營運維護三者間的關(guān)系,力求做到夜景工程的可持續(xù)發(fā)展。 本次夜景工程以廈門島324國道及沈海高速為主要視點,重點勾畫建筑的天際線和凸顯建筑頂部特色,輔以適當(dāng)?shù)牧⒚嫘Ч?,形成延續(xù)性,整體性的夜景觀。商業(yè)內(nèi)街作為近人尺度的景觀帶,適當(dāng)采用一些情趣照明,以凝聚人氣,使用動態(tài)光,暖黃色的主色調(diào),配合適當(dāng)?shù)牟噬?,營造熱鬧,繁華的商業(yè)氛圍,體現(xiàn)商業(yè)空間。社會服務(wù)中心建筑群屬政府性公共建筑,則以莊重典雅的暖白光為主,形成不同于與商業(yè)街的靜態(tài)效果,動靜相銜。佳鑫住宅中心以不眩光不擾民為原則,打造小區(qū)溫馨和諧的氛圍。 整個東孚新城的夜景強調(diào)了與天竺山旅游景點的整體景觀有效結(jié)合,使區(qū)域的LED夜景工程與天竺山一起成為廈門西海域的旅游看點,提升整體區(qū)域價值,打造優(yōu)質(zhì)的夜間光環(huán)境。 |
較早的一篇: 安徽淮南洞山隧道照明設(shè)計施工