24w shenzhen high cri 95 90 flexible constant current high lumen output warm white 2700k 3000k 24v rohs smd 2835 led strip light
FEATURES
| Light Source | LED Quantity | Input Voltage |
| Edison 2835 SMD 0.2W 60mA | 156LEDs/m | DC 24V |
| Substrate | LED Pitch | Operating Temperature |
| Rolled-annealed copper 2Oz | 6.41mm | -20°C~+45°C |
| Color Temperature | Min Cuttable Length | Degree of Protection |
| 2700K 3000K 4000K 5700K | 38.46mm | IP20 |
| CRI | Width | Package |
| 95 80 | 8mm 10mm | 10m/reel |
| MacAdam Ellipse | Max Length | |
| 3-Step | 8m 11m |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Article No. | LEDs | LEDs/m | Volt(DC) | Power(W) | Angle(°) | CCT(K) | CRI | Flux(lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si242708E | Edison | 156 | 24V | 24 | 120 | 2700 | 80 | 2120 |
| Si243008E | Edison | 156 | 24V | 24 | 120 | 3000 | 80 | 2170 |
| Si244008E | Edison | 156 | 24V | 24 | 120 | 4000 | 80 | 2360 |
| Si245708E | Edison | 156 | 24V | 24 | 120 | 5700 | 80 | 2460 |
| Si242708K | Edison | 156 | 24V | 24 | 120 | 2700 | 95 | 1600 |
| Si243008K | Edison | 156 | 24V | 24 | 120 | 3000 | 95 | 1650 |
| Si244008K | Edison | 156 | 24V | 24 | 120 | 4000 | 90 | 1800 |
| Si245708K | Edison | 156 | 24V | 24 | 120 | 5700 | 90 | 1900 |
TECHNICAL DRAWINGS
RELATED
Andrew Zeng
WhatsApp: +86 137 2426 7362
E: andrew @ vectorlicht.com W: www.vectorlicht.com











