高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱(電池試驗(yàn)規(guī)格)
主要為各種二次電池及燃料電池等新能源制品在研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等各環(huán)節(jié)的試驗(yàn)提供溫度恒定及高低溫交變等試驗(yàn)環(huán)境和試驗(yàn)條件。
主要特征:
保持了高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱-P系列的各項(xiàng)優(yōu)勢(shì);增加泄壓閥,觀察窗保護(hù)裝置,防止試樣爆炸對(duì)人造成傷害;增加氣體檢測(cè)裝置,對(duì)易燃易爆及有害氣體進(jìn)行檢測(cè),防患于未然;自動(dòng)滅火,排氣。增加自動(dòng)滅火裝置,在發(fā)生火災(zāi)時(shí)自動(dòng)滅火,減少損失;溫度范圍:-40℃~+150℃
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 溫度范圍 | 濕度控制 | 濕度范圍 | 內(nèi)容積 | 內(nèi)尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(WxHxDmm)※1 |
高低溫試驗(yàn)箱(電池試驗(yàn)規(guī)格) | PU-408B | -40℃~+150℃ | NO | —— | 408L | 800 x 850 x 600 | 1000[1100] x 1690[2040] x 1625 |
高低溫試驗(yàn)箱(電池試驗(yàn)規(guī)格) | PU-800B | -40℃~+150℃ | NO | —— | 800L | 1000 x 1000 x 800 | 1200 [1500]x 1840[2290] x 1625 |
高低溫試驗(yàn)箱(電池試驗(yàn)規(guī)格) | PU-1000B | -40℃~+150℃ | NO | —— | 1000L | 1000 x 1000 x 1000 | 1200 [1500]x 1840[2290] x 1825 |
高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱(電池試驗(yàn)規(guī)格) | PL-408B | -40℃~+150℃ | YES | 10%~98%rh | 408L | 800 x 850 x 600 | 1000 [1100] x 1690[2040] x 1625 |
高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱(電池試驗(yàn)規(guī)格) | PL-800B | -40℃~+150℃ | YES | 10%~98%rh | 800L | 1000 x 1000 x 800 | 1200 [1500]x 1840[2290] x 1625 |
高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱(電池試驗(yàn)規(guī)格) | PL-1000B | -40℃~+150℃ | YES | 10%~98%rh | 1000L | 1000 x 1000 x 1000 | 1200 [1500] x 1840[2290] x 1825 |
※1 不包括突出部分。[ ]內(nèi)的尺寸包括突出部分。
詳情更多請(qǐng)進(jìn)入公司網(wǎng)站
www.oven.cc
labcompanion.cn Lab Companion China
labcompanion.com.cn Lab Companion China
lab-companion.com Lab Companion
labcompanion.com.hk Lab Companion Hong Kong
labcompanion.hk Lab Companion Hong Kong
labcompanion.de Lab Companion Germany
labcompanion.it Lab Companion Italy
labcompanion.es Lab Companion Spain
labcompanion.com.mx Lab Companion Mexico
labcompanion.uk Lab Companion United Kingdom
labcompanion.ru Lab Companion Russia
labcompanion.jp Lab Companion Japan
labcompanion.in Lab Companion India
labcompanion.fr Lab Companion France
labcompanion.kr Lab Companion Korea