1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文,報(bào)告全文同時(shí)刊載于巨潮資訊網(wǎng)。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.3 公司負(fù)責(zé)人劉晉平先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人盧林先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人關(guān)仕源先生聲明:保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
2 公司基本情況簡(jiǎn)介
2.1 基本情況簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱 | 國民技術(shù) |
股票代碼 | 300077 |
法定代表人 | 劉晉平 |
上市證券交易所 | 深圳證券交易所 |
2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
項(xiàng)目 | 董事會(huì)秘書 | 證券事務(wù)代表 |
姓名 | 孫元 | 師健偉 |
聯(lián)系地址 | 深圳市南山區(qū)高新南一道中國科技開發(fā)院三號(hào)樓塔樓12層 | 深圳市南山區(qū)高新南一道中國科技開發(fā)院三號(hào)樓塔樓12層 |
電話 | 0755-86309969 | 0755-86309903 |
傳真 | 0755-86169100 | 0755-86169100 |
電子信箱 | investors@nationz.com.cn | investors@nationz.com.cn |
2.3 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位:元
項(xiàng)目 | 報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) |
營業(yè)總收入(元) | 311,712,676.32 | 384,000,510.53 | -18.82% |
營業(yè)利潤(元) | 46,713,633.24 | 101,740,092.31 | -54.09% |
利潤總額(元) | 63,853,180.04 | 114,840,168.21 | -44.40% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 58,919,579.00 | 105,620,435.64 | -44.22% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(元) | 53,549,589.25 | 95,496,264.23 | -43.92% |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -25,815,290.64 | 51,971,871.27 | -149.67% |
項(xiàng)目 | 報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) |
總資產(chǎn)(元) | 2,887,624,390.59 | 2,866,438,128.79 | 0.74% |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 2,707,408,414.81 | 2,702,888,835.81 | 0.17% |
股本(股) | 272,000,000.00 | 108,800,000.00 | 150.00% |
2.3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元
項(xiàng)目 | 報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.47 | -53.19% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.22 | 0.47 | -53.19% |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.42 | -52.38% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.16% | 10.14% | -7.98% |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.97% | 9.17% | -7.20% |
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元/股) | -0.09 | 0.48 | -118.75% |
項(xiàng)目 | 報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 9.95 | 24.84 | -59.94% |
2.3.3 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
適用 不適用
單位:元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 金額 | 附注(如適用) |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 6,050,489.08 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 51,772.00 | |
所得稅影響額 | -732,271.33 | |
合計(jì) | 5,369,989.75 | - |
3 董事會(huì)報(bào)告
3.1 主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品或服務(wù)情況表
單位:萬元
分產(chǎn)品或服務(wù) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營業(yè)收入比上年同期增減(%) | 營業(yè)成本比上年同期增減(%) | 毛利率比上年同期增減(%) |
安全芯片類產(chǎn)品 | 27,305.47 | 14,157.11 | 48.15% | -19.47% | -13.63% | -3.51% |
通訊芯片類產(chǎn)品 | 2,037.68 | 1,598.78 | 21.54% | -13.72% | -11.26% | -2.18% |
合作類產(chǎn)品及其他 | 1,817.30 | 1,584.14 | 12.83% | -14.48% | -16.92% | 2.55% |
3.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:萬元
地區(qū) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)收入比上年增減(%) |
華北 | 21,772.82 | 19.54% |
華東 | 1,955.21 | -62.54% |
華南 | 6,827.74 | -48.09% |
華中 | 9.24 | -99.28% |
西南 | 82.29 | -79.35% |
境外 | 523.97 | 292.05% |
合計(jì) | 31,171.27 | -18.82% |
3.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
適用 不適用
3.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
適用 不適用
3.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
適用 不適用
3.6 無形資產(chǎn)(商標(biāo)、專利、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)、探礦權(quán)、采礦權(quán))發(fā)生重大變化的影響因素及重大不利變化的應(yīng)對(duì)措施
適用 不適用
3.7 因設(shè)備或技術(shù)更新升級(jí)換代、核心技術(shù)人員辭職、特許經(jīng)營權(quán)喪失等導(dǎo)致公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力受到嚴(yán)重影響的具體情況及公司擬采取的措施說明
適用 不適用
3.8 募集資金使用情況
3.8.1 募集資金使用情況對(duì)照表
適用 不適用
單位:萬元
募集資金總額 | 230,401.97 | 本報(bào)告期投入募集資金總額 | 8,331.05 | ||||||||
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 | 0.00 | ||||||||||
累計(jì)變更用途的募集資金總額 | 0.00 | 已累計(jì)投入募集資金總額 | 17,950.40 | ||||||||
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 | 0.00% | ||||||||||
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 | 是否已變更項(xiàng)目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額(1) | 本報(bào)告期投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額(2) | 截至期末投資進(jìn)度(%)(3)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 | |
承諾投資項(xiàng)目 | |||||||||||
(32位高速)USBKEY安全主控芯片及解決方案技術(shù)改造項(xiàng)目 | 否 | 8,036.00 | 8,036.00 | 902.17 | 2,738.78 | 34.08% | 2012年05月01日 | 0.00 | 不適用 | 否 | |
(32位高速)安全存儲(chǔ)芯片及解決方案技術(shù)改造項(xiàng)目 | 否 | 10,170.00 | 10,170.00 | 2,430.66 | 4,371.64 | 42.99% | 2012年05月01日 | 0.00 | 不適用 | 否 | |
基于射頻技術(shù)的安全移動(dòng)支付芯片及解決方案的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 否 | 15,346.00 | 15,346.00 | 4,998.22 | 10,839.98 | 70.64% | 2012年05月01日 | 0.00 | 不適用 | 否 | |
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) | - | 33,552.00 | 33,552.00 | 8,331.05 | 17,950.40 | - | - | 0.00 | - | - | |
超募資金投向 | |||||||||||
歸還銀行貸款(如有) | - | - | - | - | - | ||||||
補(bǔ)充流動(dòng)資金(如有) | - | 35,000.00 | 35,000.00 | - | - | - | - | ||||
超募資金投向小計(jì) | - | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | - | - | 0.00 | - | - | |
合計(jì) | - | 33,552.00 | 33,552.00 | 43,331.05 | 52,950.40 | - | - | 0.00 | - | - | |
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因(分具體項(xiàng)目) | 募集資金項(xiàng)目進(jìn)展情況順利,與預(yù)期進(jìn)度相符,由于尚處于研發(fā)階段,本期未達(dá)到產(chǎn)生效益狀態(tài)。 | ||||||||||
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 否 | ||||||||||
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 適用 | ||||||||||
國民技術(shù)本次發(fā)行超額募集資金凈額196,849.97萬元,經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過,公司于2011年3月21日從募集資金專項(xiàng)賬戶中轉(zhuǎn)出超募資金35,000萬元,永久補(bǔ)充流動(dòng)資金,剩余超募資金存放在公司募集資金專項(xiàng)賬戶。 | |||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 不適用 | ||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 不適用 | ||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 適用 | ||||||||||
截至2010年4月30日募集資金到賬前,公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目3,833.11萬元,業(yè)經(jīng)利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具《關(guān)于國民技術(shù)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)審核報(bào)告》(利安達(dá)專字[2010]第1453號(hào))確認(rèn),置換資金已從募集資金專戶轉(zhuǎn)出。 | |||||||||||
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 | 不適用 | ||||||||||
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 不適用 | ||||||||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 尚未使用的募集資金(包括超募資金)均存放在公司募集資金專項(xiàng)賬戶。 | ||||||||||
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 | 否 |
3.8.2 變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
適用 不適用
3.8.3 重大非募集資金項(xiàng)目情況
適用 不適用
3.9 董事會(huì)下半年的經(jīng)營計(jì)劃修改計(jì)劃
適用 不適用
3.10 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
適用 不適用
2011年4月7日,公司2010年度股東大會(huì)審議通過2010年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》,以2010年12月31日總股本10,880萬股為基數(shù), 向全體股東每10股送紅股5股,派5元人民幣現(xiàn)金(含稅);同時(shí),以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。 根據(jù)2010年度股東大會(huì)決議,公司于2011年5月9日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《2010年度權(quán)益分派實(shí)施公告》,本次權(quán)益分派的股權(quán)登記日為2011年5月16日,除權(quán)除息日為2011年5月17日。利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實(shí)施完成后,公司總股本增至27,200萬股。 |
3.11 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說明
適用 不適用
3.12 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明
適用 不適用
3.13 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說明
適用 不適用
4 重要事項(xiàng)
4.1 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
適用 不適用
4.2 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
4.2.1 收購資產(chǎn)
適用 不適用
4.2.2 出售資產(chǎn)
適用 不適用
4.2.3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后,該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營成果與財(cái)務(wù)狀況的影響
適用 不適用
4.3 公司報(bào)告期內(nèi)股權(quán)激勵(lì)方案的執(zhí)行情況,以及對(duì)公司報(bào)告期及未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響的說明
適用 不適用
4.4 重大關(guān)聯(lián)交易
4.4.1 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
適用 不適用
4.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
適用 不適用
4.5 擔(dān)保事項(xiàng)
適用 不適用
4.6 證券投資情況
適用 不適用
4.7 承諾事項(xiàng)履行情況
適用 不適用
公司控股股東中國華大承諾:“如應(yīng)住房公積金主管部門要求或決定,國民技術(shù)需要為員工補(bǔ)繳住房公積金或國民技術(shù)因未為員工繳納住房公積金而承擔(dān)任何罰款或損失,本公司愿在毋需國民技術(shù)支付對(duì)價(jià)的情況下承擔(dān)所有住房公積金相關(guān)補(bǔ)繳金額或罰款金額?!?br> 截至報(bào)告期末,公司控股股東中國華大遵守上述承諾,未發(fā)現(xiàn)違反上述承諾情況。 |
5 股本變動(dòng)及股東情況
5.1 股份變動(dòng)情況表
單位:股
本次變動(dòng)前 | 本次變動(dòng)增減(+,-) | 本次變動(dòng)后 | |||||||
數(shù)量 | 比例 | 發(fā)行新股 | 送股 | 公積金轉(zhuǎn)股 | 其他 | 小計(jì) | 數(shù)量 | 比例 | |
一、有限售條件股份 | 81,600,000 | 75.00% | 22,492,350 | 44,984,700 | -36,615,300 | 30,861,750 | 112,461,750 | 41.35% | |
1、國家持股 | |||||||||
2、國有法人持股 | 32,640,000 | 30.00% | 16,320,000 | 32,640,000 | 48,960,000 | 81,600,000 | 30.00% | ||
3、其他內(nèi)資持股 | 48,960,000 | 45.00% | 1,027,500 | 2,055,000 | -46,905,000 | -43,822,500 | 5,137,500 | 1.89% | |
其中:境內(nèi)非國有法人持股 | 29,360,000 | 26.99% | -29,360,000 | -29,360,000 | 0 | 0.00% | |||
境內(nèi)自然人持股 | 19,600,000 | 18.01% | 1,027,500 | 2,055,000 | -17,545,000 | -14,462,500 | 5,137,500 | 1.89% | |
4、外資持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
5、高管股份 | 5,144,850 | 10,289,700 | 10,289,700 | 25,724,250 | 25,724,250 | 9.46% | |||
二、無限售條件股份 | 27,200,000 | 25.00% | 31,907,650 | 63,815,300 | 36,615,300 | 132,338,250 | 159,538,250 | 58.65% | |
1、人民幣普通股 | 27,200,000 | 25.00% | 31,907,650 | 63,815,300 | 36,615,300 | 132,338,250 | 159,538,250 | 58.65% | |
2、境內(nèi)上市的外資股 | |||||||||
3、境外上市的外資股 | |||||||||
4、其他 | 0.00% | ||||||||
三、股份總數(shù) | 108,800,000 | 100.00% | 54,400,000 | 108,800,000 | 0 | 163,200,000 | 272,000,000 | 100.00% |
限售股份變動(dòng)情況表
單位:股
股東名稱 | 年初限售股數(shù) | 本期解除限售股數(shù) | 本期增加限售股數(shù) | 期末限售股數(shù) | 限售原因 | 解除限售日期 |
中國華大集成電路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(SS) | 29,920,000 | 0 | 44,880,000 | 74,800,000 | 首發(fā)承諾 | 自2010年4月30日起36個(gè)月 |
中興通訊股份有限公司 | 21,760,000 | 21,760,000 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
深圳市深港產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
孫迎彤 | 3,936,880 | 984,220 | 4,428,990 | 7,381,650 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
全國社會(huì)保障基金理事會(huì)轉(zhuǎn)持三戶(SS)(注1) | 2,720,000 | 0 | 4,080,000 | 6,800,000 | 首發(fā)承諾 | 自2010年4月30日起36個(gè)月 |
余運(yùn)波 | 2,700,000 | 675,000 | 3,037,500 | 5,062,500 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
劉曉宇 | 2,662,720 | 665,680 | 2,995,560 | 4,992,600 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
張斌 | 2,000,000 | 500,000 | 2,250,000 | 3,750,000 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
李美云 | 1,300,000 | 325,000 | 1,462,500 | 2,437,500 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
彭波 | 1,000,000 | 250,000 | 1,125,000 | 1,875,000 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
孫元 | 620,000 | 155,000 | 697,500 | 1,162,500 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
皇甫紅軍 | 520,000 | 130,000 | 585,000 | 975,000 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
沈愛民 | 520,000 | 130,000 | 585,000 | 975,000 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
徐劍鋒 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
盧林 | 400,000 | 100,000 | 450,000 | 750,000 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
李琴 | 400,000 | 100,000 | 450,000 | 750,000 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
趙波 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
殷蒼柏 | 400,000 | 100,000 | 450,000 | 750,000 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
關(guān)仕源 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
朱杉 | 124,800 | 124,800 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
謝祥明 | 124,800 | 124,800 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
周建波 | 124,800 | 124,800 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
劉軍 | 115,200 | 115,200 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
謝華 | 115,200 | 115,200 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
劉迪夫 | 115,200 | 115,200 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
李勇強(qiáng) | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
程農(nóng) | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
劉鑫 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
李鴻雁 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
張力 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
趙立生 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
楊志紅 | 94,080 | 94,080 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
吳茜 | 94,080 | 94,080 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
吳斌 | 83,840 | 83,840 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
鄒浩 | 83,840 | 83,840 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
張明娟 | 83,840 | 83,840 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
鄧赟 | 83,840 | 83,840 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
崔東方 | 62,720 | 62,720 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
張必誠 | 62,720 | 62,720 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
徐嘉亮 | 62,720 | 62,720 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
賈志敏 | 62,720 | 62,720 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
陶寶海 | 53,760 | 53,760 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
陳新東 | 21,120 | 21,120 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
朱志忠 | 21,120 | 21,120 | 0 | 0 | 首發(fā)承諾 | 2011年5月3日 |
合計(jì) | 81,600,000 | 36,615,300 | 67,477,050 | 112,461,750 | - | - |
5.2 前10名股東、前10名無限售流通股股東持股情況表單位:股
股東總數(shù) | 27,956 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股總數(shù) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 | |
中國華大集成電路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 27.50% | 74,800,000 | 74,800,000 | 0 | |
中興通訊股份有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 13.50% | 36,720,000 | 0 | 0 | |
深圳市深港產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 6.99% | 19,000,000 | 0 | 0 | |
孫迎彤 | 境內(nèi)自然人 | 3.62% | 9,842,200 | 7,381,650 | 0 | |
全國社會(huì)保障基金理事會(huì)轉(zhuǎn)持三戶 | 國有法人 | 2.50% | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 | |
余運(yùn)波 | 境內(nèi)自然人 | 2.48% | 6,750,000 | 5,062,500 | 0 | |
劉曉宇 | 境內(nèi)自然人 | 2.45% | 6,656,800 | 4,992,600 | 0 | |
張斌 | 境內(nèi)自然人 | 1.84% | 5,000,000 | 3,750,000 | 0 | |
李美云 | 境內(nèi)自然人 | 1.19% | 3,250,000 | 2,437,500 | 0 | |
彭波 | 境內(nèi)自然人 | 0.92% | 2,500,000 | 1,875,000 | 0 | |
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | ||||
中興通訊股份有限公司 | 36,720,000 | 人民幣普通股 | ||||
深圳市深港產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 19,000,000 | 人民幣普通股 | ||||
孫迎彤 | 2,460,550 | 人民幣普通股 | ||||
余運(yùn)波 | 1,687,500 | 人民幣普通股 | ||||
劉曉宇 | 1,664,200 | 人民幣普通股 | ||||
張斌 | 1,250,000 | 人民幣普通股 | ||||
徐劍鋒 | 1,000,000 | 人民幣普通股 | ||||
趙波 | 1,000,000 | 人民幣普通股 | ||||
李美云 | 812,500 | 人民幣普通股 | ||||
彭波 | 625,000 | 人民幣普通股 | ||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 未發(fā)現(xiàn)公司股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄境止勺儎?dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 |
5.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
適用 不適用
6 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況
6.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
姓名 | 職務(wù) | 性別 | 年齡 | 任期起始日期 | 任期終止日期 | 年初持股數(shù) | 期末持股數(shù) | 變動(dòng)原因 | 報(bào)告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報(bào)酬總額(萬元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬 |
劉晉平 | 董事長(zhǎng) | 男 | 59 | 2009年05月15日 | 2012年05月15日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
馮海洲 | 董事 | 男 | 45 | 2009年05月15日 | 2012年05月15日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
孫迎彤 | 董事 | 男 | 39 | 2009年05月15日 | 2012年05月15日 | 3,936,880 | 9,842,200 | 2010年度權(quán)益分配 | 60.00 | 否 |
紀(jì)曉鐘 | 董事 | 男 | 55 | 2009年05月15日 | 2012年05月15日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
王力強(qiáng) | 董事 | 男 | 39 | 2009年05月15日 | 2012年05月15日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
劉紅晶 | 董事 | 女 | 32 | 2009年05月15日 | 2012年05月15日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
賀志強(qiáng) | 獨(dú)立董事 | 男 | 48 | 2009年05月15日 | 2012年05月15日 | 0 | 0 | 6.00 | 否 | |
鄭斌 | 獨(dú)立董事 | 男 | 55 | 2011年04月07日 | 2012年05月15日 | 0 | 0 | 2.00 | 否 | |
王天廣 | 獨(dú)立董事 | 男 | 38 | 2010年12月01日 | 2012年05月15日 | 0 | 0 | 6.00 | 否 | |
厲偉 | 監(jiān)事 | 男 | 48 | 2009年05月15日 | 2012年05月15日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
程曙光 | 監(jiān)事 | 男 | 43 | 2009年05月15日 | 2012年05月15日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
闞玉倫 | 監(jiān)事 | 男 | 41 | 2009年05月15日 | 2012年05月15日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
彭波 | 監(jiān)事 | 男 | 36 | 2009年05月15日 | 2012年05月15日 | 1,000,000 | 2,500,000 | 2010年度權(quán)益分配 | 13.68 | 否 |
李琴 | 監(jiān)事 | 女 | 41 | 2009年05月15日 | 2012年05月15日 | 400,000 | 1,000,000 | 2010年度權(quán)益分配 | 11.76 | 否 |
劉曉宇 | 副總經(jīng)理 | 男 | 36 | 2009年05月15日 | 2012年05月15日 | 2,662,720 | 6,656,800 | 2010年度權(quán)益分配 | 48.00 | 否 |
余運(yùn)波 | 副總經(jīng)理 | 男 | 38 | 2009年05月15日 | 2012年05月15日 | 2,700,000 | 6,750,000 | 2010年度權(quán)益分配 | 48.00 | 否 |
張斌 | 副總經(jīng)理 | 男 | 41 | 2009年05月15日 | 2012年05月15日 | 2,000,000 | 5,000,000 | 2010年度權(quán)益分配 | 48.00 | 否 |
孫元 | 副總經(jīng)理 | 男 | 38 | 2009年05月15日 | 2012年05月15日 | 620,000 | 1,162,500 | 2010年度權(quán)益分配、二級(jí)市場(chǎng)減持 | 48.00 | 否 |
盧林 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 男 | 43 | 2009年05月15日 | 2012年05月15日 | 400,000 | 1,000,000 | 2010年度權(quán)益分配 | 24.00 | 否 |
羅昭學(xué) | 獨(dú)立董事 | 男 | 49 | 2009年05月15日 | 2011年04月07日 | 0 | 0 | 4.00 | 否 | |
合計(jì) | - | - | - | - | - | 13,719,600 | 33,911,500 | - | 319.44 | - |
上述人員持有本公司的股票期權(quán)及被授予的限售流通股股票數(shù)量。
適用 不適用
7 財(cái)務(wù)報(bào)告
7.1 審計(jì)意見
財(cái)務(wù)報(bào)告 | 未經(jīng)審計(jì) 審計(jì) |
7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表
7.2.1 資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位:國民技術(shù)股份有限公司 2011年06月30日 單位:元
項(xiàng)目 | 期末余額 | 年初余額 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||||
貨幣資金 | 2,384,410,311.70 | 2,384,410,311.70 | 2,517,423,427.71 | 2,517,423,427.71 |
結(jié)算備付金 | ||||
拆出資金 | ||||
交易性金融資產(chǎn) | ||||
應(yīng)收票據(jù) | 57,499,314.04 | 57,499,314.04 | 23,646,937.30 | 23,646,937.30 |
應(yīng)收賬款 | 188,854,407.35 | 188,854,407.35 | 150,655,953.01 | 150,655,953.01 |
預(yù)付款項(xiàng) | 17,402,851.53 | 17,402,851.53 | 12,386,019.93 | 12,386,019.93 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||||
