本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
廣東科達(dá)機(jī)電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“科達(dá)機(jī)電”)第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于收購佛山市恒力泰機(jī)械有限公司51%股權(quán)的議案》。北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司于2011年5月20日出具了天興評(píng)報(bào)字(2011)第244號(hào)評(píng)估報(bào)告,截至2011年3月31日,佛山市恒力泰機(jī)械有限公司(以下簡(jiǎn)稱“恒力泰”)以收益法評(píng)估后的凈資產(chǎn)為98,455.12萬元,以資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估后的凈資產(chǎn)為53,280.44萬元。
2011年5月24日,公司與恒力泰股東羅明照、梁漢柱、陳國(guó)強(qiáng)等33位自然人分別簽署了《佛山市恒力泰機(jī)械有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。協(xié)議主要內(nèi)容如下:
1、恒力泰33位股東同意將所持有恒力泰共51%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本1,305.6萬元,實(shí)繳注冊(cè)資本1,305.6萬元)轉(zhuǎn)讓給科達(dá)機(jī)電;
2、根據(jù)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的評(píng)估報(bào)告,雙方協(xié)議采用收益法評(píng)估結(jié)果作為最終評(píng)估結(jié)論,恒力泰33位股東同意以人民幣40,000 萬元的價(jià)格向科達(dá)機(jī)電出售恒力泰51%股權(quán),各股東出售價(jià)格按所轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例計(jì)算;
3、科達(dá)機(jī)電同意以人民幣40,000 萬元的價(jià)格購買恒力泰33位股東持有的恒力泰51%的股權(quán);
4、雙方約定恒力泰2011年3月31日前未分配利潤(rùn)中8,960萬元?dú)w恒力泰原股東所有;
5、科達(dá)機(jī)電同意在工商行政管理機(jī)關(guān)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記完畢后5日內(nèi),向恒力泰33位股東足額一次性支付轉(zhuǎn)讓款;
6、本股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議自科達(dá)機(jī)電股東大會(huì)審議通過之日起生效。
根據(jù)《佛山市恒力泰機(jī)械有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,恒力泰股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓及持股明細(xì)如下:
序號(hào) | 股東 名稱 | 原出資額(元) | 原持股比例(%) | 轉(zhuǎn)讓出資額(元) | 轉(zhuǎn)讓持股比例(%) | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格(元) | 轉(zhuǎn)讓后出資額(元) | 轉(zhuǎn)讓后持股比例(%) |
1 | 吳應(yīng)真 | 3,818,447 | 14.9158 | 102,400 | 0.4 | 3,137,255 | 3,716,047 | 14.5158 |
2 | 梁桐燦 | 3,741,832 | 14.616531 | 150,298 | 0.5871 | 4,604,706 | 3,591,534 | 14.029431 |
3 | 羅明照 | 2,463,770 | 9.6241 | 2,463,770 | 9.6241 | 75,483,139 | 0 | 0 |
4 | 梁漢柱 | 2,232,781 | 8.7218 | 1,138,718 | 4.448111 | 34,887,145 | 1,094,063 | 4.273689 |
5 | 陳國(guó)強(qiáng) | 2,232,781 | 8.7218 | 1,138,718 | 4.448112 | 34,887,153 | 1,094,063 | 4.273688 |
6 | 楊德計(jì) | 2,032,614 | 7.9399 | 1,036,633 | 4.049349 | 31,759,600 | 995,981 | 3.890551 |
7 | 陳晨達(dá) | 1,601,434 | 6.2556 | 816,731 | 3.190356 | 25,022,400 | 784,703 | 3.065244 |
8 | 林暖釗 | 1,601,434 | 6.2556 | 816,731 | 3.190356 | 25,022,400 | 784,703 | 3.065244 |
9 | 吳貴釗 | 461,978 | 1.8046 | 235,609 | 0.920346 | 7,218,400 | 226,369 | 0.884254 |
10 | 歐瓊芝 | 461,955 | 1.80451 | 461,955 | 1.80451 | 14,153,020 | 0 | 0 |
11 | 霍錦燦 | 424,997 | 1.6601 | 424,997 | 1.6601 | 13,020,392 | 0 | 0 |
12 | 歐家瑞 | 415,759 | 1.624059 | 415,759 | 1.624059 | 12,737,718 | 0 | 0 |
13 | 麥小芳 | 345,310 | 1.3489 | 345,310 | 1.3489 | 10,579,608 | 0 | 0 |
14 | 韋峰山 | 307,968 | 1.203 | 307,968 | 1.203 | 9,435,294 | 0 | 0 |
15 | 彭滬新 | 307,968 | 1.203 | 307,968 | 1.203 | 9,435,294 | 0 | 0 |
16 | 魏繼榮 | 307,968 | 1.203 | 307,968 | 1.203 | 9,435,294 | 0 | 0 |
17 | 張錦添 | 307,968 | 1.203 | 307,968 | 1.203 | 9,435,294 | 0 | 0 |
18 | 馮瑞陽 | 307,968 | 1.203 | 157,064 | 0.61353 | 4,812,000 | 150,904 | 0.58947 |
19 | 曠建勛 | 265,623 | 1.0376 | 265,623 | 1.0376 | 8,138,039 | 0 | 0 |
20 | 曹永開 | 265,623 | 1.0376 | 265,623 | 1.0376 | 8,138,039 | 0 | 0 |
21 | 蔡永明 | 215,578 | 0.8421 | 215,578 | 0.8421 | 6,604,706 | 0 | 0 |
22 | 黃定洪 | 215,578 | 0.8421 | 215,578 | 0.8421 | 6,604,706 | 0 | 0 |
23 | 李鉅泉 | 215,578 | 0.8421 | 215,578 | 0.8421 | 6,604,706 | 0 | 0 |
24 | 楊學(xué)先 | 215,578 | 0.8421 | 109,945 | 0.429471 | 3,368,400 | 105,633 | 0.412629 |
25 | 李松英 | 92,390 | 0.3609 | 92,390 | 0.3609 | 2,830,588 | 0 | 0 |
26 | 梁球 | 92,390 | 0.3609 | 92,390 | 0.3609 | 2,830,588 | 0 | 0 |
27 | 陳玉蘭 | 92,390 | 0.3609 | 92,390 | 0.3609 | 2,830,588 | 0 | 0 |
28 | 蘇達(dá)良 | 92,390 | 0.3609 | 92,390 | 0.3609 | 2,830,588 | 0 | 0 |
29 | 霍燦 | 92,390 | 0.3609 | 92,390 | 0.3609 | 2,830,588 | 0 | 0 |
30 | 林桂珍 | 92,390 | 0.3609 | 92,390 | 0.3609 | 2,830,588 | 0 | 0 |
31 | 陳永光 | 92,390 | 0.3609 | 92,390 | 0.3609 | 2,830,588 | 0 | 0 |
32 | 朱永國(guó) | 92,390 | 0.3609 | 92,390 | 0.3609 | 2,830,588 | 0 | 0 |
33 | 黃衛(wèi)華 | 92,390 | 0.3609 | 92,390 | 0.3609 | 2,830,588 | 0 | 0 |
合計(jì) | 25,600,000 | 100.00 | 13,056,000 | 51.00 | 400,000,000 | 12,544,000 | 49.00 |
特此公告。
廣東科達(dá)機(jī)電股份有限公司董事會(huì)
二 一一年五月二十五日