1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文,報(bào)告全文同時(shí)刊載于證券時(shí)報(bào)。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.3 公司負(fù)責(zé)人馮金生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人梅芳及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)薛梅蘭聲明:保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
2 公司基本情況簡(jiǎn)介
2.1 基本情況簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱 | 天龍光電 |
股票代碼 | 300029 |
法定代表人 | 馮金生 |
上市證券交易所 | 深圳證券交易所 |
2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
項(xiàng)目 | 董事會(huì)秘書 | 證券事務(wù)代表 |
姓名 | 呂松 | 呂松 |
聯(lián)系地址 | 江蘇省金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華城路318號(hào) | 江蘇省金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華城路318號(hào) |
電話 | 0519-82330395 | 0519-82330395 |
傳真 | 0519-82367120 | 0519-82367120 |
電子信箱 | info@hstl.cn | info@hstl.cn |
2.3 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位:元
項(xiàng)目 | 報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) |
營(yíng)業(yè)總收入(元) | 417,530,535.94 | 185,790,783.33 | 124.73% |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(元) | 103,101,628.77 | 38,681,304.82 | 166.54% |
利潤(rùn)總額(元) | 103,862,309.66 | 42,454,558.88 | 144.64% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 61,321,640.94 | 35,842,947.84 | 71.08% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)(元) | 60,700,163.64 | 32,661,868.80 | 85.84% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -82,715,653.58 | -2,986,768.71 | 2,669.40% |
項(xiàng)目 | 報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) |
總資產(chǎn)(元) | 1,686,043,379.88 | 1,447,228,149.38 | 16.50% |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 1,226,068,391.88 | 1,194,746,750.94 | 2.62% |
股本(股) | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00% |
2.3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元
項(xiàng)目 | 報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.3066 | 0.1792 | 71.09% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.3066 | 0.1792 | 71.09% |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.3035 | 0.1633 | 85.85% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.08% | 3.11% | 1.97% |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.03% | 2.83% | 2.20% |
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元/股) | -0.4136 | -0.0149 | 2,675.69% |
項(xiàng)目 | 報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 6.13 | 5.97 | 2.68% |
2.3.3 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
適用 不適用
單位:元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 金額 | 附注(如適用) |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -8,846.29 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 637,000.02 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 132,527.16 | |
所得稅影響額 | -129,478.95 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額 | -9,724.64 | |
合計(jì) | 621,477.30 | - |
3 董事會(huì)報(bào)告
3.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品或服務(wù)情況表
單位:萬元
分產(chǎn)品或服務(wù) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減(%) | 營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減(%) | 毛利率比上年同期增減(%) |
單晶爐 | 23,972.22 | 14,262.95 | 40.50% | 37.62% | 23.10% | 7.02% |
切割機(jī)、切方機(jī) | 659.51 | 365.47 | 44.58% | -12.62% | -21.28% | 6.09% |
多晶爐 | 2,008.55 | 1,376.36 | 31.47% | 31.47% | ||
多晶硅片/料/棒 | 3,410.70 | 3,547.30 | -4.01% | -4.00% | ||
配件銷售 | 59.23 | 42.24 | 28.68% | 16.41% | 23.20% | -3.93% |
熱場(chǎng) | 9,217.14 | 3,508.88 | 61.93% | 61.93% | ||
坩堝 | 436.91 | 184.17 | 57.85% | 57.85% | ||
多線數(shù)控切割機(jī)(新鄉(xiāng)) | 170.94 | 99.96 | 41.52% | 41.52% |
3.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:萬元
地區(qū) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%) |
華東 | 26,733.22 | 121.38% |
華北 | 6,274.45 | 238.49% |
華中 | 4,108.48 | 327.95% |
西北 | 1,153.45 | 61.70% |
東北 | 32.37 | 154.73% |
西南 | 10.89 | |
境外及港澳臺(tái)地區(qū) | 1,622.33 | -37.89% |
3.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
適用 不適用
報(bào)告期內(nèi),主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生變化主要是由于公司新增三家子公司,其中上海杰姆斯電子材料有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為石墨熱場(chǎng),常州天龍光源材料科技有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為坩堝。 |
3.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
適用 不適用
3.5 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
適用 不適用
本期新增子公司3家,與去年同期相比,產(chǎn)品品種有所增加,利潤(rùn)構(gòu)成有所變化。 |
3.6 無形資產(chǎn)(商標(biāo)、專利、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)、探礦權(quán)、采礦權(quán))發(fā)生重大變化的影響因素及重大不利變化的應(yīng)對(duì)措施
適用 不適用
本報(bào)告期新增無形資產(chǎn)為華晟光電以多項(xiàng)MOCVD專有技術(shù)的無形知識(shí)產(chǎn)權(quán)投入折算人民幣3523.8萬元,上海杰姆斯評(píng)估增值的專利技術(shù)無形資產(chǎn)為3029.84萬元。 |
3.7 因設(shè)備或技術(shù)更新升級(jí)換代、核心技術(shù)人員辭職、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)喪失等導(dǎo)致公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力受到嚴(yán)重影響的具體情況及公司擬采取的措施說明
適用 不適用
3.8 募集資金使用情況
3.8.1 募集資金使用情況對(duì)照表
適用 不適用
單位:萬元
募集資金總額 | 87,809.49 | 本報(bào)告期投入募集資金總額 | 32,126.55 | |||||||||
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 | 0.00 | |||||||||||
累計(jì)變更用途的募集資金總額 | 0.00 | 已累計(jì)投入募集資金總額 | 61,092.55 | |||||||||
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 | 0.00% | |||||||||||
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 | 是否已變更項(xiàng)目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額(1) | 本報(bào)告期投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額(2) | 截至期末投資進(jìn)度(%)(3)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 | ||
承諾投資項(xiàng)目 | ||||||||||||
年產(chǎn)1200臺(tái)單晶硅生長(zhǎng)爐建設(shè)項(xiàng)目 | 否 | 14,094.40 | 14,094.40 | -541.89 | 12,865.55 | 91.28% | 2010年12月31日 | 4,796.19 | 是 | 否 | ||
年產(chǎn)150臺(tái)多晶硅鑄錠爐建設(shè)項(xiàng)目 | 否 | 9,850.10 | 9,850.10 | 964.33 | 964.33 | 9.79% | 2011年12月31日 | 553.57 | 不適用 | 否 | ||
年產(chǎn)1200臺(tái)單晶硅生長(zhǎng)爐爐體建設(shè)項(xiàng)目 | 否 | 3,761.80 | 3,761.80 | 0.00 | 3,761.80 | 100.00% | 2010年12月31日 | 1,121.28 | 是 | 否 | ||
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) | - | 27,706.30 | 27,706.30 | 422.44 | 17,591.68 | - | - | 6,471.04 | - | - | ||
超募資金投向 | ||||||||||||
多晶實(shí)驗(yàn)示范工廠 | 否 | 15,160.00 | 15,160.00 | 7,523.90 | 18,267.54 | 120.50% | 2011年01月31日 | -1,366.97 | 否 | 否 | ||
收購上海杰姆斯電子材料有限公司68%的股權(quán) | 否 | 11,900.00 | 11,900.00 | 10,846.88 | 11,900.00 | 100.00% | 2011年01月31日 | 2,285.51 | 是 | 否 | ||
成立合資公司研發(fā)、生產(chǎn)MOCVD設(shè)備 | 否 | 5,333.33 | 5,333.33 | 5,333.33 | 5,333.33 | 100.00% | 2013年12月31日 | -119.92 | 不適用 | 否 | ||
收購光源坩堝部分股權(quán)并增資 | 否 | 4,460.00 | 4,460.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 67.26% | 2012年01月01日 | 96.84 | 不適用 | 否 | ||
歸還銀行貸款(如有) | - | - | - | - | - | |||||||
補(bǔ)充流動(dòng)資金(如有) | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
超募資金投向小計(jì) | - | 41,853.33 | 41,853.33 | 31,704.11 | 43,500.87 | - | - | 895.46 | - | - | ||
合計(jì) | - | 69,559.63 | 69,559.63 | 32,126.55 | 61,092.55 | - | - | 7,366.50 | - | - | ||
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因(分具體項(xiàng)目) | 1、年產(chǎn)150臺(tái)多晶硅鑄錠爐由于項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)變更,對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程有一定影響,二季度以來由于行業(yè)波動(dòng),公司適度減緩?fù)顿Y進(jìn)度; 2、二季度以來由于行業(yè)波動(dòng),造成多晶硅料及硅片減值,多晶示范工廠尚未達(dá)到預(yù)期收益。 | |||||||||||
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 不適用 | |||||||||||
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 適用 | |||||||||||
公司IPO超募資金總額為60,103.19萬元,截至報(bào)告期末,公司董事會(huì)已經(jīng)審議通過如下五個(gè)項(xiàng)目的使用計(jì)劃:1、利用15,160萬元建設(shè)多晶示范工廠;2、利用11,900萬元收購上海杰姆斯電子材料科技有限公司68%的股權(quán);3、利用5,333.33萬元與華晟光電設(shè)備(香港)有限公司成立合資公司研發(fā)、生產(chǎn)LED MOCVD設(shè)備;4、利用5,000萬元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金;5、利用4,460的萬元收購金壇市光源石英坩堝有限公司部分股權(quán)并增資。截至報(bào)告期末,公司共決議制定使用計(jì)劃的超募資金為41,853.33 萬元,剩余18,249.86萬元超募資金尚未制定使用計(jì)劃。 | ||||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 適用 | |||||||||||
2011年4月10日,第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過“年產(chǎn)150臺(tái)多晶硅鑄錠爐建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)由原先招股說明書中披露的“金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)瑋六路南側(cè)、南環(huán)二路北側(cè)、經(jīng)九路東側(cè)、經(jīng)向路西側(cè)”變更為“華城路318號(hào)的規(guī)劃工業(yè)用地”。 | ||||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 不適用 |
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 適用 |
截至2009年12月31日,公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際投資額7,264.57 萬元,業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具信會(huì)師報(bào)字(2010)第10009 號(hào)《關(guān)于江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》鑒證確認(rèn),根據(jù)公司2010 年1月16日一屆十三次董事會(huì)及一屆四次監(jiān)事會(huì)通過,使用募集資金置換公司預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目建設(shè)的自籌資金7,264.57 萬元。2010年1月21日,本公司已將7,264.57 萬元從募集資金專戶中轉(zhuǎn)出。 | |
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 | 不適用 |
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 適用 |
項(xiàng)目未完工 | |
尚未使用的募集資金用途及去向 | 存放與募集資金專用賬戶 |
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 | 無 |
3.8.2 變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
適用 不適用
3.8.3 重大非募集資金項(xiàng)目情況
適用 不適用
3.9 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃
適用 不適用
3.10 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
適用 不適用
經(jīng)2011年5月5日召開的2010年年度股東大會(huì)審議通過,2010年度以公司2010年12月31日的總股本200,000,000股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.50元(含稅),合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利30,000,000.00元,剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。 2011年5月25日,公司實(shí)施了該利潤(rùn)分配方案,共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金30,000,000.00元。 |
3.11 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說明
適用 不適用
3.12 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明
適用 不適用
3.13 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說明
適用 不適用
4 重要事項(xiàng)
4.1 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
適用 不適用
4.2 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
4.2.1 收購資產(chǎn)
適用 不適用
單位:萬元
交易對(duì)方或最終控制方 | 被收購或置入資產(chǎn) | 購買日 | 交易價(jià)格 | 所確認(rèn)的商譽(yù)金額 | 自購買日起至報(bào)告期末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)(適用于非同一控制下的企業(yè)合并) | 本年初至本期末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)(適用于同一控制下企業(yè)合并) | 是否為關(guān)聯(lián)交易(如是,說明定價(jià)原則) | 定價(jià)原則說明 | 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶 | 所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移 |
周儉 | 上海杰姆斯電子材料有限公司68%的股權(quán) | 2011年01月11日 | 11,900.00 | 3,586.11 | 2,121.45 | 0.00 | 否 | 是 | 是 | |
殷國洪 | 金壇市光源石英坩堝有限公司65.25%的股權(quán) | 2011年06月09日 | 3,000.00 | 1,626.00 | 96.84 | 0.00 | 否 | 是 | 是 |
4.2.2 出售資產(chǎn)
適用 不適用
4.2.3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后,該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況的影響
適用 不適用
4.3 公司報(bào)告期內(nèi)股權(quán)激勵(lì)方案的執(zhí)行情況,以及對(duì)公司報(bào)告期及未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果影響的說明
適用 不適用
4.4 重大關(guān)聯(lián)交易
4.4.1 與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
適用 不適用
單位:萬元
關(guān)聯(lián)方 | 向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù) | 向關(guān)聯(lián)方采購產(chǎn)品和接受勞務(wù) | ||
交易金額 | 占同類交易金額的比例 | 交易金額 | 占同類交易金額的比例 | |
江蘇華盛精細(xì)陶瓷科技有限公司 | 0.00 | 0.00% | 20.11 | 0.06% |
常州華盛恒能光電有限公司 | 198.21 | 15.91% | 0.00 | 0.00% |
常州華盛恒能光電有限公司 | 913.30 | 2.29% | 0.00 | 0.00% |
上海群英機(jī)械有限公司 | 41.76 | 0.10% | 0.00 | 0.00% |
合計(jì) | 1,153.27 | 18.30% | 20.11 | 0.06% |
其中:報(bào)告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額0.00萬元。
與年初預(yù)計(jì)臨時(shí)披露差異的說明 | 無 |
4.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
適用 不適用
4.5 擔(dān)保事項(xiàng)
適用 不適用
4.6 證券投資情況
適用 不適用
4.7 承諾事項(xiàng)履行情況
適用 不適用
5 股本變動(dòng)及股東情況
5.1 股份變動(dòng)情況表
單位:股
本次變動(dòng)前 | 本次變動(dòng)增減(+,-) | 本次變動(dòng)后 | |||||||
數(shù)量 | 比例 | 發(fā)行新股 | 送股 | 公積金轉(zhuǎn)股 | 其他 | 小計(jì) | 數(shù)量 | 比例 | |
一、有限售條件股份 | 91,200,000 | 45.60% | 91,200,000 | 45.60% | |||||
1、國家持股 | |||||||||
2、國有法人持股 | |||||||||
3、其他內(nèi)資持股 | 91,200,000 | 45.60% | 91,200,000 | 45.60% | |||||
其中:境內(nèi)非國有法人持股 | 61,192,406 | 30.60% | 61,192,406 | 30.60% | |||||
境內(nèi)自然人持股 | 30,007,594 | 15.00% | 30,007,594 | 15.00% | |||||
4、外資持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
5、高管股份 | |||||||||
二、無限售條件股份 | 108,800,000 | 54.40% | 108,800,000 | 54.40% | |||||
1、人民幣普通股 | 108,800,000 | 54.40% | 108,800,000 | 54.40% | |||||
2、境內(nèi)上市的外資股 | |||||||||
3、境外上市的外資股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份總數(shù) | 200,000,000 | 100.00% | 200,000,000 | 100.00% |
限售股份變動(dòng)情況表
單位:股
股東名稱 | 年初限售股數(shù) | 本期解除限售股數(shù) | 本期增加限售股數(shù) | 期末限售股數(shù) | 限售原因 | 解除限售日期 |
常州諾亞科技有限公司 | 61,192,406 | 0 | 0 | 61,192,406 | 首發(fā)承諾 | 2012年12月25日 |
馮金生 | 25,207,594 | 0 | 0 | 25,207,594 | 首發(fā)承諾 | 2012年12月25日 |
錢建平 | 4,800,000 | 0 | 0 | 4,800,000 | 首發(fā)承諾 | 2012年12月25日 |
合計(jì) | 91,200,000 | 0 | 0 | 91,200,000 | - | - |
5.2 前10名股東、前10名無限售流通股股東持股情況表
單位:股
股東總數(shù) | 16,154 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股總數(shù) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 | |
常州諾亞科技有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 30.60% | 61,192,406 | 61,192,406 | 40,000,000 | |
馮金生 | 境內(nèi)自然人 | 12.60% | 25,207,594 | 25,207,594 | 10,000,000 | |
中國銀行-大成優(yōu)選股票型證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 3.40% | 6,801,987 | 0 | 0 | |
錢建平 | 境內(nèi)自然人 | 2.40% | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | |
景福證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 2.10% | 4,195,648 | 0 | 0 | |
中國銀行-大成財(cái)富管理2020生命周期證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 2.01% | 4,029,550 | 0 | 0 | |
中國建設(shè)銀行-信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股票型證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 1.71% | 3,426,628 | 0 | 0 | |
交通銀行-華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金(LOF) | 境內(nèi)非國有法人 | 1.62% | 3,239,719 | 0 | 0 | |
陳海燕 | 境內(nèi)自然人 | 1.41% | 2,821,768 | 0 | 0 | |
交通銀行-漢興證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 1.41% | 2,818,541 | 0 | 0 | |
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | ||||
中國銀行-大成優(yōu)選股票型證券投資基金 | 6,801,987 | 人民幣普通股 | ||||
景福證券投資基金 | 4,195,648 | 人民幣普通股 | ||||
中國銀行-大成財(cái)富管理2020生命周期證券投資基金 | 4,029,550 | 人民幣普通股 | ||||
中國建設(shè)銀行-信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股票型證券投資基金 | 3,426,628 | 人民幣普通股 | ||||
交通銀行-華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金(LOF) | 3,239,719 | 人民幣普通股 | ||||
陳海燕 | 2,821,768 | 人民幣普通股 | ||||
交通銀行-漢興證券投資基金 | 2,818,541 | 人民幣普通股 | ||||
中國農(nóng)業(yè)銀行-大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF) | 2,391,086 | 人民幣普通股 | ||||
陳浩榮 | 2,136,227 | 人民幣普通股 | ||||
狄建輝 | 1,500,000 | 人民幣普通股 | ||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 公司前10 名無限售流通股股東和前10 名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人關(guān)系;公司未知前10 名無限售流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 |
5.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況 適用 不適用
6 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況
6.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
姓名 | 職務(wù) | 性別 | 年齡 | 任期起始日期 | 任期終止日期 | 年初持股數(shù) | 期末持股數(shù) | 變動(dòng)原因 | 報(bào)告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報(bào)酬總額(萬元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬 |
馮金生 | 董事長(zhǎng) | 男 | 60 | 2008年05月29日 | 2011年05月29日 | 25,207,594 | 25,207,594 | 無 | 42.50 | 否 |
馮月秀 | 董事 | 女 | 63 | 2008年05月29日 | 2011年05月29日 | 0 | 0 | 無 | 0.00 | 否 |
馮 | 董事 | 男 | 34 | 2008年05月29日 | 2011年05月29日 | 0 | 0 | 無 | 8.60 | 否 |
李留臣 | 董事、總經(jīng)理 | 男 | 48 | 2008年05月29日 | 2011年05月29日 | 0 | 0 | 無 | 34.00 | 否 |
陳柳 | 董事、副總經(jīng)理 | 男 | 32 | 2008年05月29日 | 2011年05月29日 | 0 | 0 | 無 | 17.00 | 否 |
羅實(shí)勁 | 董事 | 男 | 45 | 2008年05月29日 | 2011年05月29日 | 0 | 0 | 無 | 0.00 | 否 |
楊德仁 | 獨(dú)立董事 | 男 | 47 | 2008年05月29日 | 2011年05月29日 | 0 | 0 | 無 | 2.50 | 否 |
周勤 | 獨(dú)立董事 | 男 | 48 | 2008年05月29日 | 2011年05月29日 | 0 | 0 | 無 | 2.50 | 否 |
王玲 | 獨(dú)立董事 | 女 | 55 | 2008年05月29日 | 2011年05月29日 | 0 | 0 | 無 | 2.50 | 否 |
萬俊平 | 副總經(jīng)理 | 男 | 38 | 2011年04月10日 | 2014年04月09日 | 0 | 0 | 無 | 12.80 | 否 |
王小明 | 監(jiān)事 | 男 | 49 | 2011年05月05日 | 2014年05月04日 | 0 | 0 | 無 | 9.35 | 否 |
王洪忠 | 監(jiān)事、內(nèi)審部經(jīng)理 | 男 | 46 | 2011年05月05日 | 2014年05月04日 | 0 | 0 | 無 | 4.70 | 否 |
朱福祥 | 監(jiān)事 | 男 | 58 | 2011年05月05日 | 2014年05月04日 | 0 | 0 | 無 | 7.03 | 否 |
梅芳 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 女 | 39 | 2009年02月05日 | 2012年02月04日 | 0 | 0 | 無 | 17.00 | 否 |
呂松 | 董事會(huì)秘書 | 男 | 32 | 2011年04月10日 | 2014年04月09日 | 0 | 0 | 無 | 6.80 | 否 |
錢建平(上屆) | 監(jiān)事 | 男 | 48 | 2008年05月29日 | 2011年05月04日 | 4,800,000 | 4,800,000 | 無 | 0.00 | 是 |
合計(jì) | - | - | - | - | - | 30,007,594 | 30,007,594 | - | 167.28 | - |
上述人員持有本公司的股票期權(quán)及被授予的限售流通股股票數(shù)量。
適用 不適用
馮金生所持25,207,594股與錢建平所持4,800,000股均為有限售流通股。 |
7 財(cái)務(wù)報(bào)告
7.1 審計(jì)意見
財(cái)務(wù)報(bào)告 | 未經(jīng)審計(jì) 審計(jì) |
7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表
7.2.1 資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位:江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司 2011年06月30日 單位:元
項(xiàng)目 | 期末余額 | 年初余額 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||||
貨幣資金 | 446,633,548.74 | 335,781,197.07 | 767,793,202.98 | 753,384,059.54 |
結(jié)算備付金 | ||||
拆出資金 | ||||
交易性金融資產(chǎn) | ||||
應(yīng)收票據(jù) | 35,762,414.79 | 4,515,976.00 | 53,859,620.73 | 50,009,620.73 |
應(yīng)收賬款 | 280,558,186.94 | 251,467,405.29 | 165,171,039.81 | 165,053,762.31 |
預(yù)付款項(xiàng) | 133,289,020.93 | 114,566,249.05 | 79,767,465.98 | 73,127,366.70 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||||
應(yīng)收分保賬款 | ||||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||||
應(yīng)收利息 | ||||
應(yīng)收股利 | 9,414,816.96 | |||
其他應(yīng)收款 | 7,083,046.90 | 4,967,314.61 | 3,110,843.67 | 2,910,415.83 |
買入返售金融資產(chǎn) | ||||
存貨 | 266,132,168.58 | 227,452,452.15 | 159,722,401.93 | 148,350,743.82 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,169,458,386.88 | 958,165,411.13 | 1,229,424,575.10 | 1,202,835,968.93 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||||
發(fā)放委托貸款及墊款 | ||||
可供出售金融資產(chǎn) | ||||
持有至到期投資 | ||||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 250,519,280.00 | 48,185,980.00 | ||
投資性房地產(chǎn) | ||||
