1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文,報(bào)告全文同時(shí)刊載于巨潮資訊網(wǎng)。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次半年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議
本次變動(dòng)前 | 本次變動(dòng)增減(+,-) | 本次變動(dòng)后 | |||||||
數(shù)量 | 比例 | 發(fā)行新股 | 送股 | 公積金轉(zhuǎn)股 | 其他 | 小計(jì) | 數(shù)量 | 比例 | |
一、有限售條件股份 | 80,000,000 | 100.00% | 80,000,000 | 100.00% | |||||
1、國家持股 | |||||||||
2、國有法人持股 | |||||||||
3、其他內(nèi)資持股 | 80,000,000 | 100.00% | 80,000,000 | 100.00% | |||||
其中:境內(nèi)非國有法人持股 | 28,641,016 | 35.80% | 28,641,016 | 35.80% | |||||
境內(nèi)自然人持股 | 51,358,984 | 64.20% | 51,358,984 | 64.20% | |||||
4、外資持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
5、高管股份 | |||||||||
二、無限售條件股份 | |||||||||
1、人民幣普通股 | |||||||||
2、境內(nèi)上市的外資股 | |||||||||
3、境外上市的外資股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份總數(shù) | 80,000,000 | 100.00% | 80,000,000 | 100.00% |
1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.4 公司負(fù)責(zé)人龔偉斌、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人莊繼里及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)莊繼里聲明:保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
2 公司基本情況簡介
2.1 基本情況簡介
未親自出席董事姓名 | 未親自出席董事職務(wù) | 未親自出席會(huì)議原因 | 被委托人姓名 |
柯漢華 | 董事 | 因公 | 龔偉斌 |
葛光銳 | 獨(dú)立董事 | 因公 | 張會(huì)生 |
李麗 | 獨(dú)立董事 | 因公 | 張會(huì)生 |
2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
股票簡稱 | 瑞豐光電 |
股票代碼 | 300241 |
法定代表人 | 龔偉斌 |
上市證券交易所 | 深圳證券交易所 |
2.3 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位:元
項(xiàng)目 | 董事會(huì)秘書 | 證券事務(wù)代表 |
姓名 | 王玉春 | 劉雅芳 |
聯(lián)系地址 | 深圳市南山區(qū)西麗松白公路百旺信工業(yè)園2區(qū)第6棟 | 深圳市南山區(qū)西麗松白公路百旺信工業(yè)園2區(qū)第6棟 |
電話 | 0755-29675000-868 | 0755-29675000-818 |
傳真 | 0755-29060037 | 0755-29060037 |
電子信箱 | investor@refond.com | yafang.liu@refond.com |
2.3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元
項(xiàng)目 | 報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) |
營業(yè)總收入(元) | 144,514,067.83 | 125,497,378.16 | 15.15% |
營業(yè)利潤(元) | 24,395,462.97 | 19,483,081.99 | 25.21% |
利潤總額(元) | 24,264,958.52 | 19,504,248.50 | 24.41% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 20,513,159.00 | 16,454,991.40 | 24.66% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(元) | 20,624,087.78 | 16,353,863.95 | 26.11% |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 21,360,983.57 | 15,905,252.80 | 34.30% |
項(xiàng)目 | 報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) |
總資產(chǎn)(元) | 341,512,437.96 | 296,425,331.98 | 15.21% |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 217,092,211.91 | 196,579,052.91 | 10.44% |
股本(股) | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 0.00% |
2.3.3 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
適用 不適用
單位:元
股東總數(shù) | 14 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股總數(shù) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 | |
龔偉斌 | 境內(nèi)自然人 | 52.53% | 42,024,364 | 42,024,364 | 0 | |
東莞康佳電子有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 25.87% | 20,693,533 | 20,693,533 | 0 | |
深圳市領(lǐng)瑞投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 9.93% | 7,947,516 | 7,947,516 | 0 | |
林 常 | 境內(nèi)自然人 | 2.81% | 2,249,297 | 2,249,297 | 0 | |
吳 強(qiáng) | 境內(nèi)自然人 | 1.87% | 1,499,532 | 1,499,532 | 0 | |
周文浩 | 境內(nèi)自然人 | 1.83% | 1,462,043 | 1,462,043 | 0 | |
茍華文 | 境內(nèi)自然人 | 1.36% | 1,087,160 | 1,087,160 | 0 | |
鄭更生 | 境內(nèi)自然人 | 1.17% | 937,208 | 937,208 | 0 | |
胡建華 | 境內(nèi)自然人 | 0.56% | 449,859 | 449,859 | 0 | |
宋聚全 | 境內(nèi)自然人 | 0.47% | 374,884 | 374,884 | 0 | |
任鳳琪 | 境內(nèi)自然人 | 0.47% | 374,884 | 374,884 | 0 | |
李緬花 | 境內(nèi)自然人 | 0.47% | 374,884 | 374,884 | 0 | |
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | ||||
0 | 0 | 其他 | ||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 發(fā)起人股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人。 |
3 董事會(huì)報(bào)告
3.1 主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品或服務(wù)情況表
單位:萬元
股東名稱 | 年初限售股數(shù) | 本期解除限售股數(shù) | 本期增加限售股數(shù) | 期末限售股數(shù) | 限售原因 | 解除限售日期 |
合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
3.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:萬元
項(xiàng)目 | 報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.21 | 23.81% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.26 | 0.21 | 23.81% |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.20 | 30.00% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.92% | 10.23% | -0.31% |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.97% | 10.17% | -0.20% |
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元/股) | 0.27 | 0.20 | 35.00% |
項(xiàng)目 | 報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 2.71 | 2.46 | 10.16% |
3.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
適用 不適用
報(bào)告期公司調(diào)整生產(chǎn)和銷售結(jié)構(gòu),繼續(xù)加大對中大尺寸LCD背光源LED市場開拓和投入,降低技術(shù)含量低、盈利能力弱的顯示應(yīng)用LED的占比,中大尺寸LCD背光源LED占比從17.49%上升至33.85%,而顯示應(yīng)用LED占比從27.72%下降至9.85%,以上調(diào)整是依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略做出的。
3.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
適用 不適用
3.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
適用 不適用
3.6 無形資產(chǎn)(商標(biāo)、專利、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)、探礦權(quán)、采礦權(quán))發(fā)生重大變化的影響因素及重大不利變化的應(yīng)對措施
適用 不適用
3.7 因設(shè)備或技術(shù)更新升級換代、核心技術(shù)人員辭職、特許經(jīng)營權(quán)喪失等導(dǎo)致公司核心競爭能力受到嚴(yán)重影響的具體情況及公司擬采取的措施說明
適用 不適用
3.8 募集資金使用情況
3.8.1 募集資金使用情況對照表
適用 不適用
3.8.2 變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
適用 不適用
3.8.3 重大非募集資金項(xiàng)目情況
適用 不適用
3.9 董事會(huì)下半年的經(jīng)營計(jì)劃修改計(jì)劃
適用 不適用
3.10 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
適用 不適用
3.11 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說明
適用 不適用
3.12 公司董事會(huì)對會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明
適用 不適用
3.13 公司董事會(huì)對會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說明
適用 不適用
4 重要事項(xiàng)
4.1 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
適用 不適用
2009年12月4日,瑞豐有限向深圳市中級人民法院遞交了《民事起訴狀》,起訴深圳市斯邁得光電子有限公司侵犯瑞豐有限已獲授權(quán)的“一種LED封裝結(jié)構(gòu)”實(shí)用新型專利(專利號ZL200820094260.X),請求法院判令被告向瑞豐有限賠償經(jīng)濟(jì)損失人民幣100萬元,2009年12月15日深圳市中級人民法院受理了瑞豐有限的訴訟案,同時(shí),瑞豐有限向法院提出財(cái)產(chǎn)保全申請,請求凍結(jié)深圳市斯邁得光電子有限公司銀行存款110萬元或其他相應(yīng)價(jià)值財(cái)產(chǎn)。目前,發(fā)行人已就被告方相關(guān)產(chǎn)品的侵權(quán)向法院申請鑒定,本案正在訴訟之中。
4.2 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
4.2.1 收購資產(chǎn)
適用 不適用
4.2.2 出售資產(chǎn)
適用 不適用
4.2.3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后,該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對報(bào)告期經(jīng)營成果與財(cái)務(wù)狀況的影響
適用 不適用
4.3 公司報(bào)告期內(nèi)股權(quán)激勵(lì)方案的執(zhí)行情況,以及對公司報(bào)告期及未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響的說明
適用 不適用
4.4 重大關(guān)聯(lián)交易
4.4.1 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
適用 不適用
單位:萬元
姓名 | 職務(wù) | 性別 | 年齡 | 任期起始日期 | 任期終止日期 | 年初持股數(shù) | 期末持股數(shù) | 變動(dòng)原因 | 報(bào)告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報(bào)酬總額(萬元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬 |
龔偉斌 | 董事長 | 男 | 41 | 2010年03月18日 | 2013年03月18日 | 42,024,364 | 42,024,364 | 13.09 | 否 | |
柯漢華 | 董事 | 男 | 31 | 2010年03月18日 | 2013年03月18日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
林常 | 董事 | 男 | 43 | 2010年03月18日 | 2013年03月18日 | 2,249,297 | 2,249,297 | 10.72 | 否 | |
吳強(qiáng) | 董事 | 男 | 37 | 2010年03月18日 | 2013年03月18日 | 1,499,532 | 1,499,532 | 0.00 | 否 | |
葉向陽 | 董事 | 男 | 43 | 2010年03月18日 | 2013年03月18日 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 是 |
周文浩 | 董事 | 男 | 42 | 2010年03月18日 | 2013年03月18日 | 1,462,043 | 1,462,043 | 8.45 | 否 | |
葛光銳 | 獨(dú)立董事 | 女 | 44 | 2010年03月18日 | 2013年03月18日 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 否 |
李 麗 | 獨(dú)立董事 | 女 | 45 | 2010年03月18日 | 2013年03月18日 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 否 |
張會(huì)生 | 獨(dú)立董事 | 男 | 46 | 2010年03月18日 | 2013年03月18日 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 否 |
胡建華 | 監(jiān)事 | 男 | 29 | 2010年03月18日 | 2013年03月18日 | 449,859 | 449,859 | 5.47 | 否 | |
秦暢 | 監(jiān)事 | 男 | 38 | 2010年03月18日 | 2013年03月18日 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 否 |
劉雅芳 | 監(jiān)事 | 女 | 22 | 2010年03月18日 | 2013年03月18日 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 否 |
莊繼里 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 男 | 40 | 2010年03月18日 | 2013年03月18日 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 否 |
王玉春 | 董事會(huì)秘書 | 男 | 57 | 2010年03月18日 | 2013年03月18日 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 否 |
龔偉斌 | 總經(jīng)理 | 男 | 41 | 2010年03月18日 | 2013年03月18日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
林常 | 副總經(jīng)理 | 男 | 43 | 2010年03月18日 | 2013年03月18日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
合計(jì) | - | - | - | - | - | 47,685,095 | 47,685,095 | - | 70.83 | - |
其中:報(bào)告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額0.00萬元。
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 金額 | 附注(如適用) |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -164,527.72 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 34,023.27 | |
所得稅影響額 | 19,575.67 | |
合計(jì) | -110,928.78 | - |
4.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
適用 不適用
4.5 擔(dān)保事項(xiàng)
適用 不適用
4.6 證券投資情況
適用 不適用
4.7 承諾事項(xiàng)履行情況
適用 不適用
(一) 避免同業(yè)競爭的承諾
1. 公司控股股東、實(shí)際控制人龔偉斌承諾:不直接或間接從事與公司主營業(yè)務(wù)相同或相似的生產(chǎn)經(jīng)營和在今后的經(jīng)營范圍和投資方向上,避免與公司相同或相似的經(jīng)營業(yè)務(wù);不從事與公司主營業(yè)務(wù)有競爭或可能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)或活動(dòng),也不以獨(dú)資經(jīng)營、合資經(jīng)營的方式從事與公司的主營業(yè)務(wù)有競爭或可能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)或活動(dòng),或擬投資興建的項(xiàng)目,將不會(huì)進(jìn)行同樣的建設(shè)或投資,在生產(chǎn)、經(jīng)營和市場競爭中,不與公司發(fā)生任何利益沖突。
2. 持有本公司5%以上股份的股東東莞康佳、領(lǐng)瑞投資承諾不直接或間接從事與公司主營業(yè)務(wù)相同或相似的生產(chǎn)經(jīng)營和在今后的經(jīng)營范圍和投資方向上,避免與公司相同或相似的經(jīng)營業(yè)務(wù);不從事與公司主營業(yè)務(wù)有競爭或可能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)或活動(dòng),也不以獨(dú)資經(jīng)營、合資經(jīng)營的方式從事與公司的主營業(yè)務(wù)有競爭或可能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)或活動(dòng),或擬投資興建的項(xiàng)目,將不會(huì)進(jìn)行同樣的建設(shè)或投資,在生產(chǎn)、經(jīng)營和市場競爭中,不與公司發(fā)生任何利益沖突。
(二) 流通限制和鎖定股份的承諾
1. 本公司控股股東、實(shí)際控制人龔偉斌和本公司股東東莞康佳電子有限公司承諾:自公司股票在證券交易所上市交易之日起36個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理其直接或者間接持有的本公司股份,也不由公司回購其持有的該等股份。
2. 本公司股東深圳市領(lǐng)瑞投資有限公司、林常、吳強(qiáng)、周文浩、茍華文、鄭更生、胡建華、宋聚全、任鳳琪、李緬花、龍勝、黃聞云各自承諾:自公司股票在證券交易所上市交易之日起12個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理其直接或者間接持有的本公司股份,也不由公司回購其持有的該等股份。
3. 擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的股東龔偉斌、林常、吳強(qiáng)、周文浩、胡建華承諾:其持有的本公司股份在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的數(shù)額不超過其直接或者間接所持本公司股份總數(shù)的25%;離職后半年內(nèi),不轉(zhuǎn)讓其直接或者間接所持本公司的股份;在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二月內(nèi)通過深圳證券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其直接或者間接所持本公司股票總數(shù)的比例不超過50%。
(三)關(guān)于報(bào)告期內(nèi)所得稅優(yōu)惠被追繳風(fēng)險(xiǎn)的承諾
公司實(shí)際控制人龔偉斌承諾:如今后國家稅務(wù)主管部門要求公司補(bǔ)繳因享受企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠而少繳的企業(yè)所得稅稅款,將無條件連帶地全額承擔(dān)公司應(yīng)補(bǔ)繳的稅款及因此所產(chǎn)生的所有相關(guān)費(fèi)用。
(四)關(guān)于承擔(dān)因租賃廠房拆遷致使公司搬遷而造成的損失的承諾
公司實(shí)際控制人龔偉斌承諾:如在租賃期內(nèi)因租賃廠房拆遷或其他原因致使公司
無法繼續(xù)承租廠房導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營受損,其將承擔(dān)因搬遷而造成的全部損失。
(五)關(guān)于補(bǔ)繳住房公積金及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用的承諾
公司實(shí)際控制人龔偉斌承諾:若按有關(guān)部門的要求或決定,公司需為職工補(bǔ)繳住房公積金、或公司因未為職工繳納住房公積金而將遭受任何罰款或損失,龔偉斌將無條件全額承擔(dān)公司所應(yīng)負(fù)擔(dān)的全部經(jīng)濟(jì)處罰。
(六)關(guān)于對整體變更為股份公司時(shí)納稅情況的承諾
公司股東、董事龔偉斌、林常、周文浩、吳強(qiáng)、公司股東、監(jiān)事胡建華承諾:若稅務(wù)機(jī)關(guān)征繳本人以未分配利潤轉(zhuǎn)增注冊資本所應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅時(shí),本人將無條件、全額繳納。
報(bào)告期內(nèi),公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股東均遵守了上述承諾。
5 股本變動(dòng)及股東情況
5.1 股份變動(dòng)情況表
單位:股
分產(chǎn)品或服務(wù) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營業(yè)收入比上年同期增減(%) | 營業(yè)成本比上年同期增減(%) | 毛利率比上年同期增減(%) |
照明LED | 7,683.70 | 5,320.79 | 30.75% | 30.12% | 34.83% | -2.42% |
中大尺寸LED背光源 | 4,873.70 | 3,163.72 | 35.09% | 146.86% | 158.70% | -2.97% |
顯示應(yīng)用LED | 1,417.91 | 1,222.45 | 13.79% | -54.70% | -56.72% | 4.02% |
汽車應(yīng)用LED | 422.07 | 163.75 | 61.20% | 49.93% | 34.76% | 4.37% |
合計(jì) | 14,397.38 | 9,870.71 | 31.44% | 27.51% | 21.63% | 3.31% |
限售股份變動(dòng)情況表
單位:股
地區(qū) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)收入比上年增減(%) |
珠三角地區(qū) | 8,625.91 | 31.46% |
長三角地區(qū) | 1,952.13 | 29.60% |
中國大陸其他地區(qū) | 992.78 | -33.74% |
中國大陸以外地區(qū) | 2,826.56 | 63.85% |
合計(jì) | 14,397.38 | 27.99% |
5.2 前10名股東、前10名無限售流通股股東持股情況表
單位:股
關(guān)聯(lián)方 | 向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù) | 向關(guān)聯(lián)方采購產(chǎn)品和接受勞務(wù) | ||
交易金額 | 占同類交易金額的比例 | 交易金額 | 占同類交易金額的比例 | |
康佳集團(tuán)股份有限公司 | 1,248.80 | 8.64% | 0.00 | 0.00% |
深圳市康佳視訊系統(tǒng)工程有限公司 | 8.87 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
合計(jì) | 1,257.67 | 8.70% | 0.00 | 0.00% |
5.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
適用 不適用
6 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
6.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動(dòng)
與年初預(yù)計(jì)臨時(shí)披露差異的說明 | 不適用 |
上述人員持有本公司的股票期權(quán)及被授予的限售流通股股票數(shù)量。
適用 不適用
7 財(cái)務(wù)報(bào)告
7.1 審計(jì)意見
項(xiàng)目 | 期末余額 | 年初余額 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||||
貨幣資金 | 57,302,653.98 | 57,184,758.53 | 35,869,496.38 | 35,746,824.36 |
結(jié)算備付金 | ||||
拆出資金 | ||||
交易性金融資產(chǎn) | ||||
應(yīng)收票據(jù) | 22,911,247.94 | 22,911,247.94 | 14,951,135.73 | 14,951,135.73 |
應(yīng)收賬款 | 57,091,861.10 | 58,134,133.38 | 43,957,686.13 | 43,957,686.13 |
預(yù)付款項(xiàng) | 31,815,805.00 | 31,541,535.38 | 30,624,550.62 | 30,608,114.45 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||||
應(yīng)收分保賬款 | ||||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||||
應(yīng)收利息 | ||||
應(yīng)收股利 | ||||
其他應(yīng)收款 | 4,714,877.61 | 4,580,688.49 | 2,767,496.23 | 2,572,493.93 |
買入返售金融資產(chǎn) | ||||
存貨 | 67,009,271.37 | 63,378,388.72 | 62,867,706.44 | 57,318,202.41 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | ||||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 240,845,717.00 | 237,730,752.44 | 191,038,071.53 | 185,154,457.01 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||||
發(fā)放委托貸款及墊款 | ||||
可供出售金融資產(chǎn) | ||||
持有至到期投資 | ||||
長期應(yīng)收款 | ||||
長期股權(quán)投資 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||
投資性房地產(chǎn) | ||||
固定資產(chǎn) | 81,173,788.74 | 53,431,383.43 | 85,327,342.90 | 56,250,166.39 |
在建工程 | ||||
工程物資 | ||||
固定資產(chǎn)清理 | ||||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||||
油氣資產(chǎn) | ||||
無形資產(chǎn) | 16,643,342.28 | 516,263.44 | 16,709,120.48 | 411,984.54 |
開發(fā)支出 | ||||
商譽(yù) | ||||
長期待攤費(fèi)用 | 2,412,296.40 | 1,846,648.94 | 2,972,999.34 | 2,290,321.33 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 437,293.54 | 372,072.57 | 377,797.73 | 321,583.50 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ||||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 100,666,720.96 | 96,166,368.38 | 105,387,260.45 | 99,274,055.76 |
資產(chǎn)總計(jì) | 341,512,437.96 | 333,897,120.82 | 296,425,331.98 | 284,428,512.77 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||||
短期借款 | 32,060,227.00 | 32,060,227.00 | 14,428,633.89 | 14,428,633.89 |
向中央銀行借款 | ||||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||||
拆入資金 | ||||
交易性金融負(fù)債 | ||||
應(yīng)付票據(jù) | 1,317,985.28 | 1,317,985.28 | ||
應(yīng)付賬款 | 67,964,985.62 | 61,934,398.87 | 68,237,730.50 | 56,932,100.10 |
預(yù)收款項(xiàng) | 5,425,650.71 | 5,425,650.71 | 2,091,976.05 | 2,091,976.05 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||||
應(yīng)付職工薪酬 | 17,817.97 | 17,817.97 | 325,094.16 | 5,736.49 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 4,349,121.65 | 5,089,045.47 | -1,640,394.81 | 4,002.23 |
應(yīng)付利息 | ||||
應(yīng)付股利 | ||||
其他應(yīng)付款 | 42,423.10 | 31,333.85 | 525,254.00 | 37,433.85 |
應(yīng)付分保賬款 | ||||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||||
代理買賣證券款 | ||||
代理承銷證券款 | ||||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||||
其他流動(dòng)負(fù)債 | ||||
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 109,860,226.05 | 104,558,473.87 | 85,286,279.07 | 74,817,867.89 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
長期借款 | 13,760,000.00 | 13,760,000.00 | 13,760,000.00 | 13,760,000.00 |
應(yīng)付債券 | ||||
長期應(yīng)付款 | ||||
專項(xiàng)應(yīng)付款 | ||||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||||
遞延所得稅負(fù)債 | ||||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 14,560,000.00 | 14,560,000.00 | 14,560,000.00 | 14,560,000.00 |
負(fù)債合計(jì) | 124,420,226.05 | 119,118,473.87 | 99,846,279.07 | 89,377,867.89 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||||
實(shí)收資本(或股本) | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
資本公積 | 72,585,992.52 | 72,585,992.52 | 72,585,992.52 | 72,585,992.52 |
減:庫存股 | ||||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||||
盈余公積 | 4,246,465.24 | 6,219,265.45 | 4,246,465.24 | 4,246,465.24 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||||
未分配利潤 | 60,259,754.15 | 55,973,388.98 | 39,746,595.15 | 38,218,187.12 |
外幣報(bào)表折算差額 | ||||
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 217,092,211.91 | 214,778,646.95 | 196,579,052.91 | 195,050,644.88 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||||
所有者權(quán)益合計(jì) | 217,092,211.91 | 214,778,646.95 | 196,579,052.91 | 195,050,644.88 |
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 341,512,437.96 | 333,897,120.82 | 296,425,331.98 | 284,428,512.77 |
7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表
7.2.1 資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位:深圳市瑞豐光電子股份有限公司 2011年06月30日 單位:元
財(cái)務(wù)報(bào)告 | 未經(jīng)審計(jì) 審計(jì) |
7.2.2 利潤表
編制單位:深圳市瑞豐光電子股份有限公司 2011年1-6月 單位:元
項(xiàng)目 | 本期金額 | 上期金額 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、營業(yè)總收入 | 144,514,067.83 | 157,726,919.82 | 125,497,378.16 | 127,236,272.54 |
其中:營業(yè)收入 | 144,514,067.83 | 157,726,919.82 | 125,497,378.16 | 127,236,272.54 |
利息收入 | ||||
已賺保費(fèi) | ||||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||||
二、營業(yè)總成本 | 120,118,604.86 | 134,390,290.93 | 106,112,103.13 | 108,219,110.17 |
其中:營業(yè)成本 | 99,240,819.68 | 114,549,122.57 | 93,222,234.33 | 95,477,315.22 |
利息支出 | ||||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||||
退保金 | ||||
賠付支出凈額 | ||||
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 | ||||
保單紅利支出 | ||||
分保費(fèi)用 | ||||
營業(yè)稅金及附加 | 255,779.18 | 224,854.52 | 143,287.09 | 53,177.51 |
銷售費(fèi)用 | 4,855,538.26 | 4,831,410.67 | 4,253,378.53 | 4,243,378.53 |
管理費(fèi)用 | 14,891,772.53 | 13,882,546.51 | 9,080,712.40 | 9,022,549.59 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 283,202.14 | 280,356.59 | -327,763.56 | -317,565.02 |
資產(chǎn)減值損失 | 591,493.07 | 622,000.07 | -259,745.66 | -259,745.66 |
加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號填列) | ||||
