重要提示
1、華燦光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行不超過5,000萬股人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]578號(hào)文核準(zhǔn)。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對(duì)象詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的發(fā)行方式。根據(jù)初步詢價(jià)申報(bào)結(jié)果,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定本次發(fā)行價(jià)格為20元/股。
3、本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購(gòu), 網(wǎng)下發(fā)行初步中簽率為10.33057851%,網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為1.4709377993%,網(wǎng)下發(fā)行初步中簽率為網(wǎng)上初步中簽率的7.02倍。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)總體申購(gòu)情況于2012年5 月22 日(T 日)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)鼙敬伟l(fā)行數(shù)量20%的股票1,000萬股,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,500萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的30%,網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為3,500萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的70%。
4、本次網(wǎng)下有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行總量,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)通過搖號(hào)抽簽方式進(jìn)行網(wǎng)下配售。本次搖號(hào)采用按申購(gòu)單位(100萬股)配號(hào)的方法,按配售對(duì)象的有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)量進(jìn)行配號(hào),每一申購(gòu)單位獲配一個(gè)號(hào)碼,最終搖出15個(gè)號(hào)碼,每個(gè)號(hào)碼可獲配100萬股股票。
5、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)繳款工作已于2012年5月22日結(jié)束。參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象繳付的申購(gòu)資金已經(jīng)深圳天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn),并出具了驗(yàn)資報(bào)告;本次網(wǎng)下發(fā)行過程已經(jīng)北京市華海律師事務(wù)所見證,并出具了專項(xiàng)法律意見書。
6、根據(jù)2012年5月21日公布的《華燦光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”),本公告一經(jīng)刊出即視同已向參加網(wǎng)下申購(gòu)獲得配售的所有配售對(duì)象送達(dá)了獲配通知。
一、網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)及繳款情況
本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(2012年5月18日修訂)的要求,按照在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的配售對(duì)象名單,對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象的資格及匯款資金賬戶進(jìn)行了逐一核查和確認(rèn)。
根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的資金有效申購(gòu)結(jié)果,保薦人(主承銷商)做出最終統(tǒng)計(jì)如下:
經(jīng)核查確認(rèn),初步詢價(jià)中提交有效申報(bào)的33個(gè)股票配售對(duì)象全部按《發(fā)行公告》的要求及時(shí)足額繳納了申購(gòu)款,有效申購(gòu)資金為484,000萬元,有效申購(gòu)數(shù)量為24,200萬股。
二、回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)情況
本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購(gòu), 網(wǎng)下發(fā)行初步中簽率為10.33057851%,網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為1.4709377993%,網(wǎng)下發(fā)行初步中簽率為網(wǎng)上初步中簽率的7.02倍。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)總體申購(gòu)情況于2012年5月22日(T日)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)鼙敬伟l(fā)行數(shù)量20%的股票1,000萬股,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,500萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的30%,網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為3,500萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的70%。
三、網(wǎng)下申購(gòu)配號(hào)及搖號(hào)抽簽結(jié)果
本次共配號(hào)242個(gè),起始號(hào)碼為001,截止號(hào)碼為242。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)于2012年5月23日(T+1日,周三)上午在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)10棟2樓主持了發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下中簽搖號(hào)儀式。搖號(hào)儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區(qū)公證處代表的監(jiān)督下進(jìn)行并公證。根據(jù)《發(fā)行公告》,本次網(wǎng)下發(fā)行共計(jì)搖出15個(gè)號(hào)碼,中簽號(hào)碼為:
220 236 010 027 043 059 075 091 107 123 139 156 172 188 204
四、網(wǎng)下申購(gòu)獲配情況
本次發(fā)行中通過網(wǎng)下向配售對(duì)象配售的股票為1,500萬股,獲配的配售對(duì)象家數(shù)為14家,其中一家配售對(duì)象獲配2個(gè)號(hào)碼?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,有效申購(gòu)獲得配售的比例為6.19834711%,有效申購(gòu)倍數(shù)為16.13倍,最終向股票配售對(duì)象配售股數(shù)為1,500萬股。
根據(jù)搖號(hào)結(jié)果,配售對(duì)象的最終獲配數(shù)量如下:
序號(hào) | 配售對(duì)象名稱 | 詢價(jià)對(duì)象名稱 | 有效申購(gòu) 數(shù)量(萬股) | 獲配股數(shù) (萬股) |
1 | 愛建證券有限責(zé)任公司自營(yíng)投資賬戶 | 愛建證券有限責(zé)任公司 | 1,000 | 100 |
2 | 鴻陽(yáng)證券投資基金 | 寶盈基金管理有限公司 | 500 | 100 |
3 | 萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金 | 萬家基金管理有限公司 | 1,000 | 100 |
4 | 萬家添利分級(jí)債券型證券投資基金 | 萬家基金管理有限公司 | 1,000 | 100 |
5 | 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 1,000 | 100 |
6 | 銀豐證券投資基金 | 銀河基金管理有限公司 | 1,200 | 100 |
7 | 工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 1,000 | 100 |
8 | 工銀瑞信增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 2,500 | 100 |
9 | 工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 2,500 | 200 |
10 | 工銀瑞信雙利債券型證券投資基金 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 1,800 | 100 |
11 | 工銀瑞信四季收益?zhèn)妥C券投資基金 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 2,500 | 100 |
12 | 工銀瑞信添頤債券型證券投資基金 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 1,000 | 100 |
13 | 信誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 | 信誠(chéng)基金管理有限公司 | 500 | 100 |
14 | 華商收益增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 華商基金管理有限公司 | 600 | 100 |
合計(jì) | 18,100 | 1,500 |
注:1、上表中的“獲配股數(shù)”是根據(jù)《發(fā)行公告》規(guī)定的網(wǎng)下?lián)u號(hào)配售方法進(jìn)行處理后的最終配售數(shù)量。
2、配售對(duì)象可通過其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢應(yīng)退申購(gòu)余款金額,如有疑問請(qǐng)配售對(duì)象及時(shí)與保薦人(主承銷商)聯(lián)系。
五、初步詢價(jià)及主承銷商研究報(bào)告的估值情況
1、初步詢價(jià)報(bào)價(jià)情況
2012年5月14日至2012年5月17日為初步詢價(jià)日,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)對(duì)所有詢價(jià)對(duì)象發(fā)出邀請(qǐng)。截至2012年5月17日下午15:00時(shí),保薦人(主承銷商)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)共收到并確認(rèn)為有效報(bào)價(jià)的49家詢價(jià)對(duì)象統(tǒng)一報(bào)價(jià)的91個(gè)股票配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息,其具體報(bào)價(jià)情況如下:
序號(hào) | 配售對(duì)象名稱 | 詢價(jià)對(duì)象名稱 | 申報(bào)價(jià)格(元/股) | 擬申購(gòu)數(shù)量(萬股) |
1 | 渤海證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | 渤海證券股份有限公司 | 14.60 | 1,000 |
16.50 | 200 | |||
2 | 濱海一號(hào)民生價(jià)值集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2016年2月14日) | 渤海證券股份有限公司 | 16.00 | 100 |
3 | 東北證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | 東北證券股份有限公司 | 17.50 | 200 |
18.50 | 200 | |||
4 | 方正金泉友1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2015年5月21日) | 方正證券股份有限公司 | 16.50 | 100 |
5 | 光大證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | 光大證券股份有限公司 | 16.20 | 100 |
6 | 光大陽(yáng)光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 光大證券股份有限公司 | 13.60 | 500 |
7 | 廣州證券有限責(zé)任公司自營(yíng)賬戶 | 廣州證券有限責(zé)任公司 | 16.00 | 200 |
20.00 | 100 | |||
8 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 15.00 | 2,500 |
9 | 興業(yè)證券金麒麟1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2015年3月27日) | 興業(yè)證券股份有限公司 | 15.00 | 100 |
10 | 首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司自營(yíng)賬戶 | 首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | 18.70 | 100 |
11 | 中天證券有限責(zé)任公司自營(yíng)賬戶 | 中天證券有限責(zé)任公司 | 14.30 | 100 |
12 | 愛建證券有限責(zé)任公司自營(yíng)投資賬戶 | 愛建證券有限責(zé)任公司 | 21.00 | 1,000 |
13 | 信達(dá)證券股份有限公司自營(yíng)投資賬戶 | 信達(dá)證券股份有限公司 | 18.00 | 200 |
14 | 兵器財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營(yíng)賬戶 | 兵器財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 18.50 | 100 |
15 | 潞安集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司自營(yíng)投資賬戶 | 潞安集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | 14.00 | 500 |
16 | 寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)股票證券投資基金 | 寶盈基金管理有限公司 | 21.00 | 700 |
17 | 寶盈資源優(yōu)選股票型證券投資基金 | 寶盈基金管理有限公司 | 20.00 | 100 |
18 | 鴻陽(yáng)證券投資基金 | 寶盈基金管理有限公司 | 20.00 | 500 |
19 | 長(zhǎng)城積極增利債券型證券投資基金 | 長(zhǎng)城基金管理有限公司 | 16.00 | 100 |
20 | 全國(guó)社?;鹚牧阄褰M合 | 長(zhǎng)盛基金管理有限公司 | 14.00 | 400 |
21 | 大成景豐分級(jí)債券型證券投資基金 | 大成基金管理有限公司 | 20.00 | 200 |
22 | 富國(guó)天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金 | 富國(guó)基金管理有限公司 | 20.00 | 100 |
23 | 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券投資基金 | 富國(guó)基金管理有限公司 | 20.00 | 100 |
24 | 富國(guó)天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金 | 富國(guó)基金管理有限公司 | 20.00 | 300 |
25 | 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 富國(guó)基金管理有限公司 | 20.00 | 100 |
26 | 富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 | 富國(guó)基金管理有限公司 | 15.00 | 100 |
27 | 德盛增利債券證券投資基金 | 國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司 | 14.00 | 1,000 |
16.00 | 500 | |||
28 | 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)妥C券投資基金 | 國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司 | 15.00 | 1,000 |
17.00 | 500 | |||
29 | 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)股票型證券投資基金 | 國(guó)泰基金管理有限公司 | 15.00 | 200 |
30 | 華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金 | 華安基金管理有限公司 | 17.50 | 300 |
31 | 華安中小盤成長(zhǎng)股票型證券投資基金 | 華安基金管理有限公司 | 17.80 | 300 |
32 | 華安穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金 | 華安基金管理有限公司 | 17.50 | 500 |
33 | 華安穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金 | 華安基金管理有限公司 | 17.80 | 500 |
34 | 華寶興業(yè)可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金 | 華寶興業(yè)基金管理有限公司 | 20.00 | 100 |
35 | 全國(guó)社?;鹞辶闼慕M合 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 17.20 | 1,000 |
36 | 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金 | 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 | 16.50 | 100 |
37 | 摩根士丹利華鑫資源優(yōu)選混合型證券投資基金 | 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 | 18.00 | 100 |
38 | 摩根士丹利華鑫消費(fèi)領(lǐng)航混合型證券投資基金 | 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 | 18.00 | 100 |
39 | 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)股票型證券投資基金 | 南方基金管理有限公司 | 15.00 | 1,000 |
40 | 南方高增長(zhǎng)股票型開放式證券投資基金 | 南方基金管理有限公司 | 15.00 | 200 |
41 | 南方中行靈活配置3號(hào)之保本增值資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2013年5月19日) | 南方基金管理有限公司 | 16.00 | 100 |
42 | 諾安優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金 | 諾安基金管理有限公司 | 13.00 | 100 |
43 | 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 | 上投摩根基金管理有限公司 | 18.00 | 200 |
44 | 上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金 | 上投摩根基金管理有限公司 | 18.00 | 100 |
45 | 上投摩根成長(zhǎng)先鋒股票型證券投資基金 | 上投摩根基金管理有限公司 | 16.50 | 200 |
46 | 上投摩根內(nèi)需動(dòng)力股票型證券投資基金 | 上投摩根基金管理有限公司 | 17.01 | 200 |
47 | 上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)證券投資基金 | 上投摩根基金管理有限公司 | 16.00 | 200 |
48 | 上投摩根行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金 | 上投摩根基金管理有限公司 | 17.50 | 100 |
49 | 上投摩根大盤藍(lán)籌股票型證券投資基金 | 上投摩根基金管理有限公司 | 18.20 | 100 |
50 | 萬家180指數(shù)證券投資基金 | 萬家基金管理有限公司 | 20.00 | 1,000 |
51 | 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 | 萬家基金管理有限公司 | 21.00 | 300 |
52 | 萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金 | 萬家基金管理有限公司 | 21.00 | 1,000 |
53 | 萬家添利分級(jí)債券型證券投資基金 | 萬家基金管理有限公司 | 21.00 | 1,000 |
54 | 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 20.00 | 1,000 |
55 | 易方達(dá)歲豐添利債券型證券投資基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 20.00 | 1,000 |
56 | 易方達(dá)安心回報(bào)債券型證券投資基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 20.00 | 500 |
57 | 銀豐證券投資基金 | 銀河基金管理有限公司 | 20.80 | 1,200 |
58 | 銀河行業(yè)優(yōu)選股票型證券投資基金 | 銀河基金管理有限公司 | 20.50 | 100 |
20.80 | 100 | |||
59 | 銀華保本增值證券投資基金 | 銀華基金管理有限公司 | 18.50 | 100 |
60 | 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 | 銀華基金管理有限公司 | 18.50 | 100 |
61 | 銀華信用債券型證券投資基金 | 銀華基金管理有限公司 | 18.50 | 100 |
62 | 銀華信用雙利債券型證券投資基金 | 銀華基金管理有限公司 | 18.50 | 100 |
63 | 銀華永祥保本混合型證券投資基金 | 銀華基金管理有限公司 | 18.50 | 100 |
64 | 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金 | 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 | 18.00 | 400 |
19.00 | 200 | |||
20.00 | 400 | |||
65 | 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金 | 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 | 18.00 | 100 |
66 | 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 | 18.00 | 300 |
67 | 工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 20.00 | 1,000 |
68 | 工銀瑞信增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 20.00 | 2,500 |
69 | 工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 20.00 | 2,500 |
70 | 工銀瑞信中小盤成長(zhǎng)股票型證券投資基金 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 20.00 | 100 |
71 | 工銀瑞信雙利債券型證券投資基金 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 20.00 | 1,800 |
72 | 工銀瑞信四季收益?zhèn)妥C券投資基金 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 20.00 | 2,500 |
73 | 工銀瑞信添頤債券型證券投資基金 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 20.00 | 1,000 |
74 | 建信穩(wěn)定增利債券型證券投資基金 | 建信基金管理有限責(zé)任公司 | 18.00 | 1,000 |
75 | 信誠(chéng)優(yōu)勝精選股票型證券投資基金 | 信誠(chéng)基金管理有限公司 | 19.00 | 200 |
76 | 信誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 | 信誠(chéng)基金管理有限公司 | 20.00 | 500 |
77 | 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 | 匯添富基金管理有限公司 | 15.80 | 500 |
78 | 匯添富保本混合型證券投資基金 | 匯添富基金管理有限公司 | 15.80 | 500 |
79 | 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金 | 中歐基金管理有限公司 | 18.50 | 200 |
19.50 | 100 |
80 | 華商收益增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 華商基金管理有限公司 | 23.00 | 300 |
25.00 | 300 | |||
81 | 華商穩(wěn)定增利債券型證券投資基金 | 華商基金管理有限公司 | 22.00 | 600 |
82 | 中信信托有限責(zé)任公司至尊14號(hào) | 上海景林資產(chǎn)管理有限公司 | 14.50 | 100 |
83 | 興業(yè)國(guó)際信托有限公司—福建中行新股申購(gòu)資金信托項(xiàng)目3期 | 上海證大投資管理有限公司 | 18.10 | 400 |
84 | 常州投資集團(tuán)有限公司自有資金投資賬戶 | 常州投資集團(tuán)有限公司 | 18.80 | 100 |
20.80 | 100 | |||
85 | 五礦資本控股有限公司自有資金投資賬戶 | 五礦資本控股有限公司 | 18.00 | 100 |
86 | 山東省國(guó)際信托有限公司-魯信匯鑫1號(hào)新股申購(gòu)集合資金信托計(jì)劃 | 青島以太投資管理有限公司 | 16.16 | 100 |
87 | 珠海鏵創(chuàng)投資管理有限公司自有資金投資賬戶 | 珠海鏵創(chuàng)投資管理有限公司 | 16.50 | 100 |
88 | 上海冠通投資有限公司自有資金投資賬戶 | 上海冠通投資有限公司 | 17.00 | 100 |
89 | 湖南輕鹽創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司自有資金投資賬戶 | 湖南輕鹽創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 21.00 | 100 |
90 | 長(zhǎng)安國(guó)際信托股份有限公司自有資金投資賬戶 | 長(zhǎng)安國(guó)際信托股份有限公司 | 16.00 | 100 |
91 | 新華信托股份有限公司自營(yíng)賬戶 | 新華信托股份有限公司 | 17.80 | 100 |
2、保薦人(主承銷商)投資價(jià)值研究報(bào)告的估值結(jié)論
根據(jù)保薦人(主承銷商)出具的《華燦光電股份有限公司投資價(jià)值研究報(bào)告》,結(jié)合相對(duì)估值和絕對(duì)估值方法,研究員認(rèn)為發(fā)行人合理價(jià)值區(qū)間為17.3元-21.8元/股??杀壬鲜泄驹诒敬伟l(fā)行詢價(jià)截止日2012年5月17日的2011年市盈率均值為42.78倍。
六、持股鎖定期限
配售對(duì)象的獲配股票無流通限制及鎖定安排。
七、凍結(jié)資金利息的處理
配售對(duì)象的全部申購(gòu)款項(xiàng)(含獲得配售部分)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司按照《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)發(fā)行字[2006]78號(hào))的規(guī)定處理。
八、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
中信證券股份有限公司
法定代表人:王東明
住 所:廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)(二期)北座
電 話:(010)6083 3600
聯(lián)系人:股票資本市場(chǎng)部
發(fā)行人:華燦光電股份有限公司
保薦人(主承銷商):中信證券股份有限公司
2012年5 月24日
保薦人 (主承銷商):中信證券股份有限公司