證券代碼:300303 證券簡稱:聚飛光電 公告編號:2012-007
聚飛光電股份有限公司
2012年第一季度報(bào)告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.3 公司負(fù)責(zé)人邢其彬、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人呂加奎及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)呂加奎聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元
本報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) | |
資產(chǎn)總額 (元) | 904,310,164.70 | 396,696,126.78 | 127.96% |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)(元) | 762,205,539.56 | 263,171,507.27 | 189.62% |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 9.53 | 4.42 | 115.61% |
年初至報(bào)告期期末 | 比上年同期增減(%) | ||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 6,004,532.64 | -11.10% | |
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元/股) | 0.08 | -33.83% | |
報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)總收入(元) | 97,132,274.35 | 82,422,010.73 | 17.85% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 24,374,032.29 | 21,806,294.17 | 11.78% |
基本每股收益(元/股) | 0.41 | 0.37 | 10.81% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.41 | 0.37 | 10.81% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.85% | 11.25% | -2.40% |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.82% | 10.79% | -1.97% |
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√ 適用 □ 不適用
單位:元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 年初至報(bào)告期末金額 | 附注(如適用) |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 108,800.00 | |
合計(jì) | 108,800.00 | - |
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末股東總數(shù)(戶) | 10,312 | |
前十名無限售條件流通股股東持股情況 | ||
股東名稱(全稱) | 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 種類 |
林偉宏 | 476,950 | 人民幣普通股 |
胡煒 | 309,500 | 人民幣普通股 |
中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 257,500 | 人民幣普通股 |
趙宇鳴 | 150,900 | 人民幣普通股 |
林敏亮 | 135,100 | 人民幣普通股 |
王順興 | 102,300 | 人民幣普通股 |
姚文莉 | 94,549 | 人民幣普通股 |
張煥晟 | 86,500 | 人民幣普通股 |
吳強(qiáng)茂 | 83,300 | 人民幣普通股 |
周小鶯 | 81,200 | 人民幣普通股 |
2.3 限售股份變動情況表
單位:股
股東名稱 | 期初限售股數(shù) | 本期解除限售股數(shù) | 本期增加限售股數(shù) | 期末限售股數(shù) | 限售原因 | 解除限售日期 |
中國建設(shè)銀行-工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 網(wǎng)下配售規(guī)定 | 2012-06-19 |
中國民生銀行-工銀瑞信添頤債券型證券投資基金 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 網(wǎng)下配售規(guī)定 | 2012-06-19 |
中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司-萬家添利分級債券型證券投資基金 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 網(wǎng)下配售規(guī)定 | 2012-06-19 |
潞安集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 網(wǎng)下配售規(guī)定 | 2012-06-19 |
珠海鏵創(chuàng)投資管理有限公司 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 網(wǎng)下配售規(guī)定 | 2012-06-19 |
邱為民 | 2,340,000 | 0 | 0 | 2,340,000 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
侯利 | 1,144,000 | 0 | 0 | 1,144,000 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
邢其彬 | 20,306,000 | 0 | 0 | 20,306,000 | 首發(fā)承諾 | 2015-03-19 |
曹石麟 | 257,400 | 0 | 0 | 257,400 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
王桂山 | 14,300,000 | 0 | 0 | 14,300,000 | 首發(fā)承諾 | 2015-03-19 |
諸為民 | 286,000 | 0 | 0 | 286,000 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
殷敬煌 | 443,300 | 0 | 0 | 443,300 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
劉燕玲 | 286,000 | 0 | 0 | 286,000 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
周春生 | 286,000 | 0 | 0 | 286,000 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
張娜 | 85,800 | 0 | 0 | 85,800 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
楊清亮 | 286,000 | 0 | 0 | 286,000 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
劉衛(wèi)國 | 85,800 | 0 | 0 | 85,800 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
王強(qiáng) | 85,800 | 0 | 0 | 85,800 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
朱科敏 | 28,600 | 0 | 0 | 28,600 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
葉澤鋒 | 57,200 | 0 | 0 | 57,200 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
曾廣全 | 114,400 | 0 | 0 | 114,400 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
張杰 | 114,400 | 0 | 0 | 114,400 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
童文鵬 | 114,400 | 0 | 0 | 114,400 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
劉汗林 | 57,200 | 0 | 0 | 57,200 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
華健成 | 28,600 | 0 | 0 | 28,600 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
蘇宏波 | 143,000 | 0 | 0 | 143,000 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
趙煒 | 28,600 | 0 | 0 | 28,600 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
歐陽義 | 14,300 | 0 | 0 | 14,300 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
孫平如 | 286,000 | 0 | 0 | 286,000 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
譚友林 | 114,400 | 0 | 0 | 114,400 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
王麗 | 8,580 | 0 | 0 | 8,580 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
王建國 | 4,290,000 | 0 | 0 | 4,290,000 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
黃玉梅 | 14,300 | 0 | 0 | 14,300 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
朱祿秀 | 28,600 | 0 | 0 | 28,600 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
陳紅梅 | 57,200 | 0 | 0 | 57,200 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
劉樂鵬 | 143,000 | 0 | 0 | 143,000 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
于芳 | 85,800 | 0 | 0 | 85,800 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
王芳 | 114,400 | 0 | 0 | 114,400 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
周亮 | 114,400 | 0 | 0 | 114,400 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
呂加奎 | 520,520 | 0 | 0 | 520,520 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
深圳市長飛投資有限公司 | 12,870,000 | 0 | 0 | 12,870,000 | 首發(fā)承諾 | 2013-03-19 |
合計(jì) | 63,540,000 | 0 | 0 | 63,540,000 | - | - |
§3 管理層討論與分析
3.1 公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、資產(chǎn)負(fù)債表
(1)2012年3月31日貨幣資金賬面余額比年初增加47,243.86萬元,增長851.77%,主要系公司公開發(fā)行股票募集資金到賬所致。
(2)2012年3月31日預(yù)付賬款賬面余額比年初增加628.67萬元,增長75.89%,主要系預(yù)付設(shè)備款。
(3)2012年3月31日無形資產(chǎn)賬面余額比年初增加9.7萬元,增長34.56%,主要系增加系統(tǒng)軟件。
(4)2012年3月31日應(yīng)交稅費(fèi)賬面余額比年初增加413.22萬元,增長101.86%,主要系應(yīng)繳增值稅及所得稅增加。
(5)2012年3月31日其他應(yīng)付賬面余額比年初增加771.74萬元,增長308.16%,主要系購買設(shè)備增加產(chǎn)生的應(yīng)付款增加。
(6)2012年3月31日股本賬面余額比年初增加2,046萬元,增長34.36%,主要系公司公開發(fā)行2,046萬新股本所致。
(7)2012年3月31日資本公積余額比年初增加45,420萬元,增長2,135.92%,主要系公司公開發(fā)行股票募集資金到賬所致。
2、利潤表
(1)營業(yè)稅金及附加本期金額82.26萬元,比上年同期增加172.94%,主要系增值稅銷項(xiàng)稅額增加,應(yīng)交增值稅增加,導(dǎo)致營業(yè)稅金及附加增加。
(2)營業(yè)外支出本期沒有發(fā)生額,比上年同期減少100%,主要系上年同期補(bǔ)繳稅款產(chǎn)生的滯納金1.1萬元。
(3)所得稅費(fèi)用本期金額430.13萬元,比上年同期增長34.82%,主要系本期所得稅稅率15%,比上年同期所得稅稅率12%增加所致。
3、現(xiàn)金流量表
(1)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為600.45萬元,比去年同期減少74.95萬元,每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為0.08元,比上年同期減少了33.83%,主要系公司公開發(fā)行股票,新增2,046萬新股本所致。
(2)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1,329.56萬元,比去年同期增加849.26萬元,主要系支付固定資產(chǎn)款所致。
(3)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為47,972.97萬元,比去年同期增加47,062.30萬元,主要系公司公開發(fā)行股票募集資金到賬所致。
3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望
一、業(yè)務(wù)回顧
受智能手機(jī)、平板電腦等終端消費(fèi)電子產(chǎn)品拉動,2012年第一季度,公司產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺,與上年同期相比,銷售收入增長17.85%,凈利潤增長11.78%。公司業(yè)務(wù)體現(xiàn)較好增長,主要得益于:
(一)技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新,推出富有競爭力的超亮一代、超亮二代背光LED器件新產(chǎn)品,使得公司在銷售規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí),利潤保持穩(wěn)定增長;
(二)客戶規(guī)模不斷擴(kuò)大。除對原有老客戶銷售保持較好的增長外,公司對一些新的大客戶的銷售量快速提升;
(三)除小尺寸背光領(lǐng)域外,公司產(chǎn)品在中、大尺寸背光及照明領(lǐng)域銷售規(guī)模穩(wěn)步增長。
二、未來展望
公司將充分發(fā)揮在背光LED器件領(lǐng)域所形成的優(yōu)勢地位,不斷擴(kuò)大中、大背光LED器件和照明LED器件的銷售;繼續(xù)發(fā)揮交期快、服務(wù)好的優(yōu)勢,通過技術(shù)創(chuàng)新提升產(chǎn)品競爭力,通過精益管理保障產(chǎn)品品質(zhì),使公司綜合競爭力進(jìn)一步提升;同時(shí)充分利用好公司上市所募集資金,擴(kuò)大產(chǎn)能,實(shí)現(xiàn)收入、利潤的穩(wěn)步增長。
§4 重要事項(xiàng)
4.1 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
√ 適用 □ 不適用
承諾事項(xiàng) | 承諾人 | 承諾內(nèi)容 | 履行情況 |
收購報(bào)告書或權(quán)益變動報(bào)告書中所作承諾 | 無 | 無 | 無 |
重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 | 無 | 無 | 無 |
發(fā)行時(shí)所作承諾 | 深圳聚飛光電股份有限公司股東、董事、監(jiān)事、高管及實(shí)際控制人 | (四)公司控股股東就公司稅收優(yōu)惠事項(xiàng)出具的承諾 公司控股股東和實(shí)際控制人邢其彬先生承諾:如果公司因上市前稅收優(yōu)惠問題而遭受損失或承擔(dān)任何責(zé)任(包括但不限于國家有權(quán)部門追繳所享受的稅收優(yōu)惠等),承諾人保證對公司進(jìn)行充分補(bǔ)償,使公司恢復(fù)到未遭受該等損失或承擔(dān)該等責(zé)任之前的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)。 | 嚴(yán)格履行承諾 |
其他承諾(含追加承諾) | 無 | 無 | 無 |
4.2 募集資金使用情況對照表
√ 適用 □ 不適用
單位:萬元
募集資金總額 | 47,466.00 | 本季度投入募集資金總額 | 0.00 | |||||||||
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 | 0.00 | |||||||||||
累計(jì)變更用途的募集資金總額 | 0.00 | 已累計(jì)投入募集資金總額 | 0.00 | |||||||||
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 | 0.00% | |||||||||||
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 | 是否已變更項(xiàng)目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額(1) | 本季度投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額(2) | 截至期末投資進(jìn)度(%)(3)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本季度實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 | ||
承諾投資項(xiàng)目 | ||||||||||||
背光LED器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 否 | 21,527.55 | 21,527.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013年09月30日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
照明LED器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 否 | 10,075.61 | 10,075.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013年09月30日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
LED技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目 | 否 | 4,648.04 | 4,648.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013年03月31日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) | - | 36,251.20 | 36,251.20 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
超募資金投向 | ||||||||||||
歸還銀行貸款(如有) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - | ||
補(bǔ)充流動資金(如有) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - | ||
超募資金投向小計(jì) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
合計(jì) | - | 36,251.20 | 36,251.20 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因(分具體項(xiàng)目) | 不適用 | |||||||||||
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 不使用 | |||||||||||
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 適用 | |||||||||||
超募資金為11214.8萬元,尚未使用。 | ||||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 不適用 | |||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 不適用 | |||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 不適用 | |||||||||||
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況 | 不適用 | |||||||||||
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 不適用 | |||||||||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 背光LED器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目募集資金存放于招商銀行股份有限公司深圳高新園支行賬號為755903680210103;照明LED器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目募集資金存放于中國工商銀行股份有限公司深圳寶安支行,賬號為40000 2142 9201 260 028;LED技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目募集資金存放于杭州銀行股份有限公司深圳分行,賬號為44030 9223 810 0077 225;超募資金存放于中國民生銀行股份有限公司深圳分行,賬號為1820014170008401。 | |||||||||||
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 | 不存在 |
4.3 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
□ 適用 √ 不適用
4.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
4.5 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況
□ 適用 √ 不適用
4.6 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
4.7 按深交所相關(guān)備忘錄規(guī)定應(yīng)披露的報(bào)告期日常經(jīng)營重大合同的情況
□ 適用 √ 不適用