證券代碼:300053 證券簡稱:歐比特 公告編號:2010-024
珠海歐比特控制工程股份有限公司
2010年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文,報告全文同時刊載于證監(jiān)會指定網站和公司網站。投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。
1.3 公司負責人顏軍、主管會計工作負責人裴先紅及會計機構負責人(會計主管人員)邵世鳳聲明:保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 | 歐比特 |
股票代碼 | 300053 |
法定代表人 | 顏軍 |
上市證券交易所 | 深圳證券交易所 |
2.2 聯系人和聯系方式
項目 | 董事會秘書 | 證券事務代表 |
姓名 | 姜紅 | 張小蘅 |
聯系地址 | 珠海市唐家東岸白沙路1號歐比特科技園研發(fā)樓三樓 | 珠海市唐家東岸白沙路1號歐比特科技園研發(fā)樓三樓 |
電話 | 0756-3391979 | 0756-3391979 |
傳真 | 0756-3391980 | 0756-3391980 |
電子信箱 | zqb@myorbita.net | zqb@myorbita.net |
2.3 主要財務數據和指標
2.3.1 主要會計數據
單位:元
項目 | 報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) |
營業(yè)收入 | 74,580,104.44 | 61,939,122.67 | 20.41% |
營業(yè)利潤 | 16,381,908.07 | 11,822,208.44 | 38.57% |
利潤總額 | 16,341,908.07 | 11,875,969.44 | 37.60% |
歸屬于普通股股東的凈利潤 | 13,657,780.72 | 9,808,170.58 | 39.25% |
歸屬于普通股股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 | 13,691,780.72 | 9,762,473.73 | 40.25% |
經營活動產生的現金流量凈額 | -42,840,050.98 | -21,853,168.49 | - |
項目 | 報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) |
總資產 | 562,829,146.42 | 197,793,722.53 | 184.55% |
所有者權益(或股東權益) | 544,194,398.79 | 151,632,398.07 | 258.89% |
股本 | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 | 33.33% |
2.3.2 主要財務指標
單位:元
項目 | 報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) |
基本每股收益 | 0.149 | 0.131 | 13.74% |
稀釋每股收益 | 0.149 | 0.131 | 13.74% |
扣除非經常性損益后的基本每股收益 | 0.149 | 0.130 | 14.62% |
加權平均凈資產收益率 | 3.22% | 7.91% | -4.69% |
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率 | 3.23% | 7.87% | -4.64% |
每股經營活動產生的現金流量凈額 | -0.43 | -0.29 | - |
項目 | 報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) |
歸屬于普通股股東的每股凈資產 | 5.44 | 2.02 | 169.31% |
2.3.3 非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位:元
非經常性損益項目 | 年初至報告期期末金額 |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業(yè)務密切相關,符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 510,000.00 |
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -550,000.00 |
非經常性損益對所得稅的影響合計 | 6,000.00 |
合計 | -34,000.00 |
§3 董事會報告
3.1 主營業(yè)務產品或服務情況表
單位:萬元
分產品或服務 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營業(yè)收入比上年同期增減(%) | 營業(yè)成本比上年同期增減(%) | 毛利率比上年同期增減(%) |
SOC芯片類產品 | 3,147.69 | 1,559.58 | 50.45% | 52.58% | 36.18% | 5.97% |
系統(tǒng)模塊類產品 | 2,973.96 | 2,436.41 | 18.08% | -12.59% | -0.79% | -9.75% |
其中:EIPC | 2,650.20 | 2,320.24 | 12.45% | 14.87% | 15.07% | -0.16% |
EMBC | 323.76 | 116.17 | 64.12% | -70.44% | -73.57% | 4.25% |
產品代理及其他 | 1,269.25 | 861.50 | 32.13% | 96.96% | 56.70% | 17.44% |
合計 | 7,390.90 | 4,857.50 | 34.28% | 20.97% | 17.02% | 2.21% |
3.2 主營業(yè)務分地區(qū)情況
單位:萬元
地區(qū) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)收入比上年增減(%) |
境內 | 6,210.05 | 21.92% |
境外 | 1,180.85 | 16.18% |
合計 | 7,390.90 | 20.97% |
3.3 主營業(yè)務及其結構發(fā)生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
3.4 主營業(yè)務盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
3.5 利潤構成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□ 適用 √ 不適用
3.6 無形資產(商標、專利、非專利技術、土地使用權、水面養(yǎng)殖權、探礦權、采礦權)發(fā)生重大變化的影響因素及重大不利變化的應對措施
□ 適用 √ 不適用
3.7 因設備或技術更新升級換代、核心技術人員辭職、特許經營權喪失等導致公司核心競爭能力受到嚴重影響的具體情況及公司擬采取的措施說明
□ 適用 √ 不適用
3.8 募集資金使用情況
3.8.1 募集資金運用
√ 適用 □ 不適用
單位:萬元
募集資金總額 | 39,890.42 | 本報告期已投入募集資金總額 | 5,644.00 | |||||||
變更用途的募集資金總額 | 0.00 | 已累計投入募集資金總額 | 5,644.00 | |||||||
變更用途的募集資金總額比例 | 0.00% | |||||||||
承諾投資項目 | 是否已變更項目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額 | 本報告期實際投入金額 | 截至期末累計投入金額 | 項目達到預定可使用狀態(tài)日期 | 本報告期實現的效益 | 是否達到預計效益 | 是否符合計劃進度 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
1、多核片上系統(tǒng)項目 | 否 | 7,313.00 | 7,313.00 | 20.59 | 20.59 | 2013年02月11日 | - | 不適用 | 是 | 否 |
2、嵌入式總線控制模塊項目 | 否 | 4,687.00 | 4,687.00 | 323.41 | 323.41 | 2013年02月11日 | - | 不適用 | 是 | 否 |
3、其他與主營業(yè)務相關的營運資金 | 否 | 27,890.42 | 27,890.42 | 5,300.00 | 5,300.00 | - | - | 不適用 | 是 | 否 |
合計 | - | 39,890.42 | 39,890.42 | 5,644.00 | 5,644.00 | - | - | - | - | - |
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目) | 不適用 | |||||||||
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 無 | |||||||||
募集資金投資項目實施地點變更情況 | 無 | |||||||||
募集資金投資項目實施方式調整情況 | 無 | |||||||||
募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 無 | |||||||||
項目實施出現募集資金結余的金額及原因 | 公司募投項目處于實施階段。 | |||||||||
其他與主營業(yè)務相關的營運資金的使用情況 | 2010年3月20日,第一屆董事會第十二次會議審議通過《關于首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務相關的營運資金使用計劃的議案》(該使用計劃安排已于2010 年3月23日進行了披露);2010年5月22日,第一屆董事會第十六次會議審議通過《關于首公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務相關的營運資金使用計劃之還銀行貸款方式變更的議案》(該計劃變更安排已于2010 年5月25日進行了披露)。根據上述兩項董事會決議,公司已使用其他與主營業(yè)務相關的營運資金2,300萬元償還銀行貸款、3,000萬元永久補充流動資金。 | |||||||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 用途:1、繼續(xù)實施募投項目2、其他與主營業(yè)務相關的營運資金待董事會、股東大會研究決定 去向:尚未使用的募集資金(包括其他與主營業(yè)務相關的營運資金)均存放在公司募集資金專戶。 | |||||||||
投資項目運營中可能出現的風險和重大不利變化 | 二、市場風險 本次募集資金投資項目投產后,產品結構將得到改善,公司設計生產能力將得以提高,公司自主創(chuàng)新能力將得到增強,公司需進一步開拓市場。項目投產后,如在市場需求、技術更新等方面發(fā)生變化或未達到預期值,將影響募集資金投資項目的預期收益。 | |||||||||
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 | 無 |
3.8.2 變更項目情況
□ 適用 √ 不適用
3.8.3 重大非募集資金項目情況
□ 適用 √ 不適用
3.9 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□ 適用 √ 不適用
3.10 報告期內現金分紅政策的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
2010年5月21日召開的公司2009年度股東大會審議通過2009年度利潤分配方案:以公司現有總股本100,000,000股為基數,向全體股東每10股派2元人民幣現金(含稅)。
根據2009年度股東大會決議,公司于2009年5月26日在證監(jiān)會指定網站及公司網站上刊登了《2009年度利潤分配實施公告》,本次分紅派息股權登記日為2010年6月1日,除息日為2010年6月2日,現金股利發(fā)放日為:2010年6月2日(IPO前股東的股息由本公司自行派發(fā))。公司如期執(zhí)行了上述利潤分配方案。
3.11 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明
□ 適用 √ 不適用
3.12 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
3.13 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□ 適用 √ 不適用
§4 重要事項
4.1 重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
4.2 收購、出售資產及資產重組
4.2.1 收購資產
□ 適用 √ 不適用
4.2.2 出售資產
□ 適用 √ 不適用
4.2.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后,該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響
□ 適用 √ 不適用
4.3 公司報告期內股權激勵方案的執(zhí)行情況,以及對公司報告期及未來財務狀況和經營成果影響的說明
□ 適用 √ 不適用
4.4 重大關聯交易
4.4.1 與日常經營相關的關聯交易
□ 適用 √ 不適用
4.4.2 關聯債權債務往來
□ 適用 √ 不適用
4.5 擔保事項
□ 適用 √ 不適用
§5 股本變動及股東情況
5.1 股份變動情況表
√ 適用 □ 不適用
單位:股
本次變動前 | 本次變動增減(+,-) | 本次變動后 | |||||||
數量 | 比例 | 發(fā)行新股 | 送股 | 公積金轉股 | 其他 | 小計 | 數量 | 比例 | |
一、有限售條件股份 | 75,000,000 | 100.00% | 5,000,000 | 5,000,000 | 80,000,000 | 80.00% | |||
1、國家持股 | |||||||||
2、國有法人持股 | 3,315,000 | 4.42% | 3,315,000 | 3.32% | |||||
3、其他內資持股 | 36,751,500 | 49.00% | 5,000,000 | 5,000,000 | 41,751,500 | 41.75% | |||
其中:境內非國有法人持股 | 36,751,500 | 49.00% | 2,950,130 | 2,950,130 | 39,701,630 | 39.70% | |||
境內自然人持股 | 2,049,870 | 2,049,870 | 2,049,870 | 2.05% | |||||
4、外資持股 | 34,933,500 | 46.58% | 34,933,500 | 34.93% | |||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | 34,933,500 | 46.58% | 34,933,500 | 34.93% | |||||
5、高管股份 | |||||||||
二、無限售條件股份 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20.00% | |||||
1、人民幣普通股 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20.00% | |||||
2、境內上市的外資股 | |||||||||
3、境外上市的外資股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份總數 | 75,000,000 | 100.00% | 25,000,000 | 25,000,000 | 100,000,000 | 100.00% |
限售流通股股份變動情況表
單位:股
股東名稱 | 年初限售股數 | 本期解除限售股數 | 本期增加限售股數 | 期末限售股數 | 限售原因 | 解除限售日期 |
顏軍 | 34,933,500 | 0 | 0 | 34,933,500 | 首發(fā)承諾 | 自2010年2月11日起36個月 |
上海聯創(chuàng)永宣創(chuàng)業(yè)投資企業(yè) | 13,815,000 | 0 | 0 | 13,815,000 | 首發(fā)承諾 | 自2010年2月11日起12個月 |
珠海市歐比特投資咨詢有限公司 | 13,066,500 | 0 | 0 | 13,066,500 | 首發(fā)承諾 | 自2010年2月11日起12個月 |
上海健運投資管理有限公司 | 3,555,000 | 0 | 0 | 3,555,000 | 首發(fā)承諾 | 自2010年2月11日起12個月 |
上??曝S科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 3,372,400 | 0 | 0 | 3,372,400 | 首發(fā)承諾 | 自2010年2月11日起12個月 |
上海新鑫投資有限公司 | 1,875,000 | 0 | 0 | 1,875,000 | 首發(fā)承諾 | 自2010年2月11日起12個月 |
上海蘇阿比貿易有限公司 | 1,657,500 | 0 | 0 | 1,657,500 | 首發(fā)承諾 | 自2010年2月11日起12個月 |
全國社會保障基金理事會 | 1,440,000 | 0 | 0 | 1,440,000 | 首發(fā)承諾 | 自2010年2月11日起12個月 |
寧波明和投資管理有限公司 | 1,285,100 | 0 | 0 | 1,285,100 | 首發(fā)承諾 | 自2010年2月11日起12個月 |
網下配售股份 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 網下新股配售規(guī)定 | 2010年5月11日 |
合計 | 80,000,000 | 5,000,000 | 0 | 75,000,000 | - | - |
5.2 前10名股東、前10名無限售流通股股東持股情況表
單位:股
股東總數 | 8,820 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股總數 | 持有有限售條件股份數量 | 質押或凍結的股份數量 | |
顏軍 | 境外自然人 | 34.93% | 34,933,500 | 34,933,500 | 0 | |
上海聯創(chuàng)永宣創(chuàng)業(yè)投資企業(yè) | 境內非國有法人 | 13.82% | 13,815,000 | 13,815,000 | 0 | |
珠海市歐比特投資咨詢有限公司 | 境內非國有法人 | 13.07% | 13,066,500 | 13,066,500 | 0 | |
上海健運投資管理有限公司 | 境內非國有法人 | 3.56% | 3,555,000 | 3,555,000 | 0 | |
上??曝S科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 境內非國有法人 | 3.37% | 3,372,400 | 3,372,400 | 0 | |
上海新鑫投資有限公司 | 國有法人 | 1.88% | 1,875,000 | 1,875,000 | 0 | |
中國農業(yè)銀行-華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金 | 基金、理財產品等其他 | 1.77% | 1,766,065 | 0 | 0 | |
上海蘇阿比貿易有限公司 | 境內非國有法人 | 1.66% | 1,657,500 | 1,657,500 | 0 | |
全國社會保障基金理事會 | 國有法人 | 1.44% | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | |
寧波明和投資管理有限公司 | 境內非國有法人 | 1.29% | 1,285,100 | 1,285,100 | 0 | |
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數量 | 股份種類 | ||||
中國農業(yè)銀行-華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金 | 1,766,065 | 人民幣普通股 | ||||
中國銀行-泰信優(yōu)質生活股票型證券投資基金 | 1,177,163 | 人民幣普通股 | ||||
中信信托有限責任公司-朱雀9期 | 450,000 | 人民幣普通股 | ||||
王立占 | 332,000 | 人民幣普通股 | ||||
趙吉 | 300,000 | 人民幣普通股 | ||||
南京萬通通信發(fā)展有限公司 | 247,751 | 人民幣普通股 | ||||
中國工商銀行-嘉實量化阿爾法股票型證券投資基金 | 240,000 | 人民幣普通股 | ||||
施利剛 | 230,000 | 人民幣普通股 | ||||
中國建設銀行-華寶興業(yè)多策略增長證券投資基金 | 219,132 | 人民幣普通股 | ||||
劉光燦 | 200,000 | 人民幣普通股 | ||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 股東“顏軍、上海聯創(chuàng)永宣創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)、珠海市歐比特投資咨詢有限公司、上海健運投資管理有限公司、上??曝S科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司、上海新鑫投資有限公司、上海蘇阿比貿易有限公司、寧波明和投資管理有限公司”之間不存在關聯關系或一致行動關系。 公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動關系。 |
5.3 控股股東及實際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
§6 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
6.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
姓名 | 職務 | 性別 | 年齡 | 任期起始日期 | 任期終止日期 | 年初持股數 | 期末持股數 | 變動原因 | 報告期內從公司領取的報酬總額(萬元) | 是否在股東單位或其他關聯單位領取薪酬 |
顏軍 | 董事長,總經理 | 男 | 47 | 2008年03月21日 | 2011年03月20日 | 34,933,500 | 34,933,500 | 17.23 | 否 | |
周水文 | 副董事長 | 男 | 43 | 2008年03月21日 | 2011年03月20日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
張海濤 | 董事 | 男 | 39 | 2008年03月21日 | 2011年03月20日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
李定基 | 董事 | 男 | 60 | 2008年11月22日 | 2011年03月20日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
姜紅 | 董事,董事會秘書 | 女 | 41 | 2008年03月21日 | 2011年03月20日 | 0 | 0 | 7.96 | 否 | |
蔣曉華 | 董事,技術研發(fā)部部長 | 男 | 32 | 2009年06月20日 | 2011年03月20日 | 0 | 0 | 14.43 | 否 | |
支曉強 | 獨立董事 | 男 | 36 | 2008年03月21日 | 2011年03月20日 | 0 | 0 | 4.41 | 否 | |
富宏亞 | 獨立董事 | 男 | 47 | 2008年03月21日 | 2011年03月20日 | 0 | 0 | 4.41 | 否 | |
徐志光 | 獨立董事 | 男 | 45 | 2008年03月21日 | 2011年03月20日 | 0 | 0 | 4.41 | 否 | |
王偉 | 監(jiān)事會主席 | 女 | 46 | 2008年03月21日 | 2011年03月20日 | 0 | 0 | 9.76 | 否 | |
喬東升 | 監(jiān)事 | 男 | 48 | 2008年03月21日 | 2011年03月20日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
李付海 | 監(jiān)事 | 男 | 34 | 2008年02月14日 | 2011年03月20日 | 0 | 0 | 7.43 | 否 | |
徐紅 | 副總經理 | 女 | 43 | 2008年03月21日 | 2011年03月20日 | 0 | 0 | 7.96 | 否 | |
裴先紅 | 財務總監(jiān) | 男 | 37 | 2008年10月25日 | 2011年03月20日 | 0 | 0 | 7.96 | 否 | |
合計 | - | - | - | - | - | 34,933,500 | 34,933,500 | - | 85.96 | - |
上述人員持有本公司的股票期權及被授予的限售流通股股票數量。
√ 適用 □ 不適用
顏軍持有的34,933,500股全部為限售流通股,限售期為自2010年2月11日起36個月。
上述人員中的姜紅、蔣曉華、王偉、李付海、徐紅、裴先紅間接持有公司股權,持股情況如下:
姓名 | 職務 | 對歐比特投資的出資(萬元) | 占歐比特投資注冊資本的比例(%) | 間接持有本公司股份數(萬股) | 間接持股比例(%) |
王偉 | 監(jiān)事會主席 | 39.68 | 9.95 | 130.00 | 1.30% |
徐紅 | 副總經理 | 33.74 | 8.46 | 110.60 | 1.11% |
姜紅 | 董事、董事會秘書 | 18.14 | 4.55 | 59.40 | 0.59% |
蔣曉華 | 董事、技術研發(fā)部部長 | 4.58 | 1.15 | 15.00 | 0.15% |
李付海 | 監(jiān)事 | 4.27 | 1.07 | 14.00 | 0.14% |
裴先紅 | 財務總監(jiān) | 3.05 | 0.77 | 10.00 | 0.10% |
備注:“歐比特投資”為“珠海市歐比特投資咨詢有限公司”的簡稱,歐比特投資持有本公司1,306.65萬股,全部為限售流通股,限售期為自2010年2月11日起12個月。歐比特投資持有的本公司股份解禁后,上述人員仍將遵守董監(jiān)高持股的相關規(guī)定及承諾。 |
§7 財務報告
7.1 審計意見
財務報告 | √未經審計 □審計 |
7.2 財務報表
7.2.1 資產負債表
編制單位:珠海歐比特控制工程股份有限公司 2010年06月30日 單位:元
項目 | 期末余額 | 年初余額 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
流動資產: | ||||
貨幣資金 | 367,005,639.68 | 357,581,536.01 | 66,547,162.73 | 49,891,924.57 |
結算備付金 | ||||
拆出資金 | ||||
交易性金融資產 | ||||
應收票據 | ||||
應收賬款 | 62,917,505.97 | 54,491,694.80 | 41,785,952.79 | 42,628,360.00 |
預付款項 | 24,637,283.42 | 24,637,283.42 | 1,825,921.34 | 930,998.40 |
應收保費 | ||||
應收分保賬款 | ||||
應收分保合同準備金 | ||||
應收利息 | ||||
應收股利 | ||||
其他應收款 | 1,614,379.00 | 16,687,692.85 | 6,127,605.48 | 21,606,410.39 |
買入返售金融資產 | ||||
存貨 | 28,134,982.01 | 16,887,023.58 | 18,937,735.91 | 6,512,184.30 |
一年內到期的非流動資產 | ||||
其他流動資產 | ||||
流動資產合計 | 484,309,790.08 | 470,285,230.66 | 135,224,378.25 | 121,569,877.66 |
非流動資產: | ||||
發(fā)放貸款及墊款 | ||||
可供出售金融資產 | ||||
持有至到期投資 | ||||
長期應收款 | ||||
長期股權投資 | 10,108.00 | 10,108.00 | ||
投資性房地產 | 6,744,810.39 | 6,744,810.39 | 6,845,987.65 | 6,845,987.65 |
固定資產 | 49,065,484.05 | 49,065,484.05 | 32,769,233.77 | 32,769,233.77 |
在建工程 | 5,557,050.68 | 5,557,050.68 | 4,911,203.01 | 4,911,203.01 |
工程物資 | ||||
固定資產清理 | ||||
生產性生物資產 | ||||
油氣資產 | ||||
無形資產 | 16,594,295.08 | 16,594,295.08 | 17,611,019.50 | 17,611,019.50 |
開發(fā)支出 | ||||
商譽 | ||||
長期待攤費用 | ||||
遞延所得稅資產 | 557,716.14 | 260,534.77 | 431,900.35 | 252,908.44 |
其他非流動資產 | ||||
非流動資產合計 | 78,519,356.34 | 78,232,282.97 | 62,569,344.28 | 62,400,460.37 |
資產總計 | 562,829,146.42 | 548,517,513.63 | 197,793,722.53 | 183,970,338.03 |
流動負債: | ||||
短期借款 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | ||
向中央銀行借款 | ||||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||||
拆入資金 | ||||
交易性金融負債 | ||||
應付票據 | ||||
應付賬款 | 5,637,270.65 | 7,634,341.13 | 10,936,077.63 | 7,330,638.60 |
預收款項 | 134,850.00 | 134,850.00 | 2,020,948.71 | 4,850.00 |
賣出回購金融資產款 | ||||
應付手續(xù)費及傭金 | ||||
應付職工薪酬 | 2,634,389.44 | 2,634,389.44 | 3,550,443.92 | 3,344,411.60 |
應交稅費 | 840,062.60 | 204,389.94 | 5,685,848.05 | 5,474,418.67 |
應付利息 | ||||
應付股利 | 6,545,050.00 | 6,545,050.00 | ||
其他應付款 | 2,159,251.85 | 153,575.03 | 573,679.83 | 665,713.09 |
應付分保賬款 | ||||
保險合同準備金 | ||||
代理買賣證券款 | ||||
代理承銷證券款 | ||||
一年內到期的非流動負債 | ||||
其他流動負債 | ||||
流動負債合計 | 17,950,874.54 | 17,306,595.54 | 45,766,998.14 | 39,820,031.96 |
非流動負債: | ||||
長期借款 | ||||
應付債券 | ||||
長期應付款 | ||||
專項應付款 | ||||
預計負債 | ||||
遞延所得稅負債 | ||||
其他非流動負債 | ||||
非流動負債合計 | ||||
負債合計 | 17,950,874.54 | 17,306,595.54 | 45,766,998.14 | 39,820,031.96 |
所有者權益(或股東權益): | ||||
實收資本(或股本) | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
資本公積 | 390,488,059.54 | 390,488,059.54 | 16,583,839.54 | 16,583,839.54 |
減:庫存股 | ||||
專項儲備 | ||||
盈余公積 | 7,655,431.10 | 7,655,431.10 | 7,655,431.10 | 7,655,431.10 |
一般風險準備 | ||||
未分配利潤 | 46,440,241.03 | 33,067,427.45 | 52,782,460.31 | 44,911,035.43 |
外幣報表折算差額 | -389,332.88 | -389,332.88 | ||
歸屬于母公司所有者權益合計 | 544,194,398.79 | 531,210,918.09 | 151,632,398.07 | 144,150,306.07 |
少數股東權益 | 683,873.09 | 394,326.32 | ||
所有者權益合計 | 544,878,271.88 | 531,210,918.09 | 152,026,724.39 | 144,150,306.07 |
負債和所有者權益總計 | 562,829,146.42 | 548,517,513.63 | 197,793,722.53 | 183,970,338.03 |
7.2.2 利潤表
編制單位:珠海歐比特控制工程股份有限公司 2010年1-6月 單位:元
項目 | 本期金額 | 上期金額 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、營業(yè)總收入 | 74,580,104.44 | 39,035,906.11 | 61,939,122.67 | 44,896,291.25 |
其中:營業(yè)收入 | 74,580,104.44 | 39,035,906.11 | 61,939,122.67 | 44,896,291.25 |
利息收入 | ||||
已賺保費 | ||||
手續(xù)費及傭金收入 | ||||
二、營業(yè)總成本 | 58,198,196.37 | 29,565,013.65 | 50,116,914.23 | 36,900,123.98 |
其中:營業(yè)成本 | 48,800,174.94 | 21,850,914.58 | 41,811,242.11 | 28,214,281.87 |
利息支出 | ||||
手續(xù)費及傭金支出 | ||||
退保金 | ||||
賠付支出凈額 | ||||
提取保險合同準備金凈額 | ||||
保單紅利支出 | ||||
分保費用 | ||||
營業(yè)稅金及附加 | 55,620.42 | 55,620.42 | 134,107.83 | 134,107.83 |
銷售費用 | 3,127,389.43 | 2,517,593.96 | 1,501,632.85 | 1,292,934.34 |
管理費用 | 5,471,065.85 | 5,471,065.85 | 6,005,786.48 | 5,693,626.81 |
財務費用 | 179,554.15 | -381,023.41 | -395,956.93 | 1,015,800.40 |
資產減值損失 | 564,391.58 | 50,842.25 | 1,060,101.89 | 549,372.73 |
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||||
投資收益(損失以“-”號填列) | ||||
其中:對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||||
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 16,381,908.07 | 9,470,892.46 | 11,822,208.44 | 7,996,167.27 |
加:營業(yè)外收入 | 510,000.00 | 510,000.00 | 67,450.00 | 67,450.00 |
減:營業(yè)外支出 | 550,000.00 | 550,000.00 | 13,689.00 | 13,689.00 |
其中:非流動資產處置損失 | ||||
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 16,341,908.07 | 9,430,892.46 | 11,875,969.44 | 8,049,928.27 |
減:所得稅費用 | 2,394,580.58 | 1,407,007.54 | 1,909,975.47 | 1,240,402.09 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 13,947,327.49 | 8,023,884.92 | 9,965,993.97 | 6,809,526.18 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 13,657,780.72 | 8,023,884.92 | 9,808,170.58 | 6,809,526.18 |
少數股東損益 | 289,546.77 | 157,823.39 | ||
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.149 | 0.131 | ||
(二)稀釋每股收益 | 0.149 | 0.131 | ||
七、其他綜合收益 | -1,895.93 | |||
八、綜合收益總額 | 13,947,327.49 | 8,023,884.92 | 9,964,098.04 | 6,809,526.18 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 13,657,780.72 | 8,023,884.92 | 9,806,369.45 | 6,809,526.18 |
歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 289,546.77 | 157,728.59 |
7.2.3 現金流量表
編制單位:珠海歐比特控制工程股份有限公司 2010年1-6月 單位:元
項目 | 本期金額 | 上期金額 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、經營活動產生的現金流量: | ||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 87,591,598.23 | 30,914,400.25 | 28,148,262.74 | 31,380,902.55 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||||
向中央銀行借款凈增加額 | ||||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||||
收到再保險業(yè)務現金凈額 | ||||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||||
處置交易性金融資產凈增加額 | ||||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現金 | ||||
拆入資金凈增加額 | ||||
回購業(yè)務資金凈增加額 | ||||
收到的稅費返還 | ||||
收到其他與經營活動有關的現金 | 2,594,145.79 | 2,594,145.79 | 2,693,595.72 | 2,693,595.72 |
經營活動現金流入小計 | 90,185,744.02 | 33,508,546.04 | 30,841,858.46 | 34,074,498.27 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 108,556,153.59 | 45,281,408.84 | 39,991,164.45 | 24,913,412.90 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現金 | ||||
支付保單紅利的現金 | ||||
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4,518,398.80 | 4,428,198.80 | 2,924,871.39 | 2,626,006.46 |
支付的各項稅費 | 13,207,967.23 | 13,207,967.23 | 3,892,394.58 | 3,892,394.58 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 6,743,275.38 | 6,199,887.66 | 5,886,596.53 | 5,649,586.08 |
