1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文,報(bào)告全文同時(shí)刊載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.3 公司負(fù)責(zé)人譚頌斌、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人顧險(xiǎn)峰及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)洪流柱聲明:保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
2 公司基本情況簡(jiǎn)介
2.1 基本情況簡(jiǎn)介
銀禧工程塑料(東莞)有限公司 | 無(wú) | 2,263.98 | 2010年04月13日 | 2,263.98 | 保證擔(dān)保 | 無(wú)期限 | 否 | 是 | |||
銀禧工程塑料(東莞)有限公司 | 無(wú) | 1,293.70 | 2010年09月07日 | 1,293.70 | 保證擔(dān)保 | 2010.9.7-2013.9.7 | 否 | 是 | |||
銀禧工程塑料(東莞)有限公司 | 無(wú) | 2,300.00 | 2011年01月05日 | 2,300.00 | 保證擔(dān)保 | 2011.1.5-2012.1.4 | 否 | 是 | |||
銀禧工程塑料(東莞)有限公司 | 無(wú) | 6,000.00 | 2011年03月30日 | 3,100.00 | 保證擔(dān)保 | 2011.3.30-2014.3.29 | 否 | 是 | |||
銀禧工程塑料(東莞)有限公司 | 無(wú) | 5,000.00 | 2011年04月29日 | 3,900.00 | 保證擔(dān)保 | 無(wú)期限 | 否 | 是 | |||
銀禧工程塑料(東莞)有限公司 | 無(wú) | 2,500.00 | 2011年06月16日 | 2,500.00 | 保證擔(dān)保 | 2011.6.16-2014.6.15 | 否 | 是 | |||
報(bào)告期內(nèi)審批對(duì)子公司擔(dān)保額度合計(jì)(B1) | 27,210.83 | 報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額合計(jì)(B2) | 16,050.00 | ||||||||
報(bào)告期末已審批的對(duì)子公司擔(dān)保額度合計(jì)(B3) | 32,168.51 | 報(bào)告期末對(duì)子公司實(shí)際擔(dān)保余額合計(jì)(B4) | 21,007.68 | ||||||||
公司擔(dān)??傤~(即前兩大項(xiàng)的合計(jì)) | |||||||||||
報(bào)告期內(nèi)審批擔(dān)保額度合計(jì)(A1+B1) | 27,210.83 | 報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額合計(jì)(A2+B2) | 16,050.00 | ||||||||
報(bào)告期末已審批的擔(dān)保額度合計(jì)(A3+B3) | 32,168.51 | 報(bào)告期末實(shí)際擔(dān)保余額合計(jì)(A4+B4) | 21,007.68 | ||||||||
實(shí)際擔(dān)??傤~(即A4+B4)占公司凈資產(chǎn)的比例 | 32.41% | ||||||||||
其中: | |||||||||||
為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額(C) | 0.00 | ||||||||||
直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的被擔(dān)保對(duì)象提供的債務(wù)擔(dān)保金額(D) | 0.00 | ||||||||||
擔(dān)??傤~超過(guò)凈資產(chǎn) 50%部分的金額(E) | 0.00 | ||||||||||
上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)(C+D+E) | 0.00 | ||||||||||
未到期擔(dān)??赡艹袚?dān)連帶清償責(zé)任說(shuō)明 | 無(wú) |
2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
股票簡(jiǎn)稱 | 銀禧科技 |
股票代碼 | 300221 |
法定代表人 | 譚頌斌 |
上市證券交易所 | 深圳證券交易所 |
2.3 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位:元
項(xiàng)目 | 董事會(huì)秘書 | 證券事務(wù)代表 |
姓名 | 顧險(xiǎn)峰 | 陳玉梅 |
聯(lián)系地址 | 東莞市虎門鎮(zhèn)居岐村 | 東莞市虎門鎮(zhèn)居岐村 |
電話 | 0769-88922986 | 0769-88922986 |
傳真 | 0769-85705555 | 0769-85705555 |
電子信箱 | silverage@silverage.cn | silverage@silverage.cn |
2.3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元
項(xiàng)目 | 報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) |
營(yíng)業(yè)總收入(元) | 366,484,456.90 | 309,791,934.04 | 18.30% |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(元) | 34,318,628.59 | 22,416,806.24 | 53.09% |
利潤(rùn)總額(元) | 40,906,504.83 | 29,548,743.07 | 38.44% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 28,775,129.44 | 23,044,390.95 | 24.87% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)(元) | 24,319,827.84 | 17,234,918.80 | 41.11% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -87,920,228.40 | -11,463,393.12 | 666.97% |
項(xiàng)目 | 報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) |
總資產(chǎn)(元) | 916,468,165.69 | 479,142,862.92 | 91.27% |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 648,147,630.65 | 203,430,887.88 | 218.61% |
股本(股) | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 | 33.33% |
2.3.3 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
適用 不適用
單位:元
項(xiàng)目 | 報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.31 | 16.13% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.36 | 0.31 | 16.13% |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.23 | 34.78% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.76% | 13.97% | -7.21% |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.71% | 10.45% | -4.74% |
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元/股) | -0.88 | -0.15 | 486.67% |
項(xiàng)目 | 報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 6.48 | 2.71 | 139.11% |
3 董事會(huì)報(bào)告
3.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品或服務(wù)情況表
單位:萬(wàn)元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 金額 | 附注(如適用) |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 6,776,468.99 | |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -52,839.85 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -135,752.90 | |
所得稅影響額 | -996,215.47 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額 | -1,136,359.17 | |
合計(jì) | 4,455,301.60 | - |
3.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:萬(wàn)元
分產(chǎn)品或服務(wù) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減(%) | 營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減(%) | 毛利率比上年同期增減(%) |
阻燃料 | 20,652.29 | 16,959.77 | 17.88% | 28.00% | 23.32% | 3.12% |
耐候料 | 5,719.75 | 4,469.89 | 21.85% | 29.04% | 25.21% | 2.39% |
增強(qiáng)增韌料 | 1,745.62 | 1,346.14 | 22.88% | 22.30% | 16.54% | 3.81% |
塑料合金料 | 2,321.55 | 1,735.75 | 25.23% | -4.61% | -10.18% | 4.63% |
環(huán)保耐用料 | 3,172.25 | 2,620.44 | 17.39% | 18.55% | 15.09% | 2.48% |
其他 | 3,036.39 | 2,422.50 | 20.22% | -21.29% | -22.48% | 1.23% |
合 計(jì) | 36,647.85 | 29,554.49 | 19.36% | 18.36% | 14.50% | 2.73% |
3.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
適用 不適用
3.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
適用 不適用
3.5 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
適用 不適用
3.6 無(wú)形資產(chǎn)(商標(biāo)、專利、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)、探礦權(quán)、采礦權(quán))發(fā)生重大變化的影響因素及重大不利變化的應(yīng)對(duì)措施
適用 不適用
1、報(bào)告期內(nèi),新增獲得授權(quán)的3項(xiàng)發(fā)明專利
序號(hào) 權(quán)利人 專利名稱 專利號(hào) 權(quán)利期限 取得方式
1 本公司 阻燃耐磨半芳香聚酰胺組合物 ZL200710030790.8 2007年10月11日至 申請(qǐng)
2027年10月10日
2 本公司 一種導(dǎo)熱聚碳酸酯組合物及 ZL200710124059.1 2007年10月22日至
其制備辦法 2027年10月21日 申請(qǐng)
3 銀禧工程塑料 一種絕緣導(dǎo)熱玻纖增強(qiáng)的 ZL200810026127.5 2008年1月29日至
(東莞)有限公司 PPS復(fù)合材料及其制備方法 2028年1月28日 申請(qǐng)
備注:專利期限為二十年,自申請(qǐng)之日起算。
銀禧工塑是指公司的控股子公司銀禧工程塑料(東莞)有限公司
2、截至目前為止,公司共擁有11項(xiàng)發(fā)明專利,另有12項(xiàng)發(fā)明專利正在申請(qǐng)。
3.7 因設(shè)備或技術(shù)更新升級(jí)換代、核心技術(shù)人員辭職、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)喪失等導(dǎo)致公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力受到嚴(yán)重影響的具體情況及公司擬采取的措施說(shuō)明
適用 不適用
3.8 募集資金使用情況
3.8.1 募集資金使用情況對(duì)照表
適用 不適用
單位:萬(wàn)元
地區(qū) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%) |
珠江三角洲 | 27,716.73 | 19.53% |
長(zhǎng)江三角洲 | 5,292.03 | 38.39% |
國(guó)內(nèi)其他 | 2,277.80 | -29.06% |
直接出口 | 1,361.29 | 83.97% |
合計(jì) | 36,647.85 | 18.36% |
3.8.2 變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
適用 不適用
3.8.3 重大非募集資金項(xiàng)目情況
適用 不適用
3.9 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃
適用 不適用
3.10 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
適用 不適用
3.11 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明
適用 不適用
3.12 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
適用 不適用
3.13 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明
適用 不適用
4 重要事項(xiàng)
4.1 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
適用 不適用
4.2 收購(gòu)、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
4.2.1 收購(gòu)資產(chǎn)
適用 不適用
4.2.2 出售資產(chǎn)
適用 不適用
4.2.3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書或收購(gòu)出售資產(chǎn)公告刊登后,該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況的影響
適用 不適用
4.3 公司報(bào)告期內(nèi)股權(quán)激勵(lì)方案的執(zhí)行情況,以及對(duì)公司報(bào)告期及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果影響的說(shuō)明
適用 不適用
4.4 重大關(guān)聯(lián)交易
4.4.1 與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
適用 不適用
4.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
適用 不適用
4.5 擔(dān)保事項(xiàng)
適用 不適用
單位:萬(wàn)元
募集資金總額 | 41,594.32 | 本報(bào)告期投入募集資金總額 | 5,051.50 | |||||||||
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 | 0.00 | |||||||||||
累計(jì)變更用途的募集資金總額 | 0.00 | 已累計(jì)投入募集資金總額 | 5,051.50 | |||||||||
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 | 0.00% | |||||||||||
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 | 是否已變更項(xiàng)目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額(1) | 本報(bào)告期投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額(2) | 截至期末投資進(jìn)度(%)(3)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 | ||
承諾投資項(xiàng)目 | ||||||||||||
高性能環(huán)保改性聚氯乙烯材料技術(shù)改造項(xiàng)目 | 否 | 3,961.89 | 3,961.89 | 151.50 | 151.50 | 3.82% | 2011年10月31日 | 0.00 | 不適用 | 否 | ||
節(jié)能燈具專用改性塑料技術(shù)改造項(xiàng)目 | 否 | 7,229.96 | 7,229.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不適用 | 否 | ||
無(wú)鹵阻燃彈性體電線電纜料技術(shù)改造項(xiàng)目 | 否 | 5,807.31 | 5,807.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不適用 | 否 | ||
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) | - | 16,999.16 | 16,999.16 | 151.50 | 151.50 | - | - | 0.00 | - | - | ||
超募資金投向 | ||||||||||||
歸還銀行貸款(如有) | - | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
補(bǔ)充流動(dòng)資金(如有) | - | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
超募資金投向小計(jì) | - | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
合計(jì) | - | 21,899.16 | 21,899.16 | 5,051.50 | 5,051.50 | - | - | 0.00 | - | - | ||
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因(分具體項(xiàng)目) | 無(wú) | |||||||||||
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 | 無(wú) | |||||||||||
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 適用 | |||||||||||
1、根據(jù)2011年5月31日公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò),同意以超募資金4,200萬(wàn)元償還銀行貸款,利用超募資金700萬(wàn)元永久補(bǔ)充與公司日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的流動(dòng)資金。 2、根據(jù)2011年7月20日公司召開(kāi)的2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于公司以1.5億超募資金和1.5億自籌資金在蘇州設(shè)立子公司建立新生產(chǎn)基地的議案》,同意公司以1.5億超募資金和1.5億自籌資金在蘇州設(shè)立子公司建立新生產(chǎn)基地。 | ||||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 不適用 | |||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 不適用 | |||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 適用 | |||||||||||
根據(jù)2011年7月2日公司第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò),同意公司以募集資金1,824,522.40元置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目-高性能環(huán)保改性聚氯乙烯材料技術(shù)改造項(xiàng)目的自籌資金 | ||||||||||||
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 | 不適用 | |||||||||||
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 不適用 | |||||||||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 均存放在公司募集資金專項(xiàng)賬戶 | |||||||||||
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況 | 無(wú) |
本次變動(dòng)前 | 本次變動(dòng)增減(+,-) | 本次變動(dòng)后 | |||||||
數(shù)量 | 比例 | 發(fā)行新股 | 送股 | 公積金轉(zhuǎn)股 | 其他 | 小計(jì) | 數(shù)量 | 比例 | |
一、有限售條件股份 | 75,000,000 | 100.00% | 4,970,000 | 4,970,000 | 79,970,000 | 79.97% | |||
1、國(guó)家持股 | |||||||||
2、國(guó)有法人持股 | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 0.71% | |||||
3、其他內(nèi)資持股 | 56,250,000 | 75.00% | 4,260,000 | 4,260,000 | 60,510,000 | 60.51% | |||
其中:境內(nèi)非國(guó)有法人持股 | 56,250,000 | 75.00% | 4,260,000 | 4,260,000 | 60,510,000 | 60.51% | |||
境內(nèi)自然人持股 | |||||||||
4、外資持股 | 18,750,000 | 25.00% | 18,750,000 | 18.75% | |||||
其中:境外法人持股 | 18,750,000 | 25.00% | 18,750,000 | 18.75% | |||||
境外自然人持股 | |||||||||
5、高管股份 | |||||||||
二、無(wú)限售條件股份 | 20,030,000 | 20,030,000 | 20,030,000 | 20.03% | |||||
1、人民幣普通股 | 20,030,000 | 20,030,000 | 20,030,000 | 20.03% | |||||
2、境內(nèi)上市的外資股 | |||||||||
3、境外上市的外資股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份總數(shù) | 75,000,000 | 100.00% | 25,000,000 | 25,000,000 | 100,000,000 | 100.00% |
4.6 證券投資情況
適用 不適用
4.7 承諾事項(xiàng)履行情況
適用 不適用
一、有關(guān)股份鎖定的承諾
1、公司控股股東東莞市瑞晨投資有限公司、股東銀禧集團(tuán)有限公司、東莞市信邦實(shí)業(yè)投資有限公司承諾:自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理現(xiàn)已持有的公司股份,也不由公司回購(gòu)該部分股份。
2、公司董事、高級(jí)管理人員及其他核心人員譚頌斌、譚沃權(quán)、周娟、林登燦、謝吉斌、傅軼承諾:自發(fā)行人依法獲準(zhǔn)首次公開(kāi)發(fā)行的股票在證券交易所上市之日起36個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其現(xiàn)已間接持有的發(fā)行人股份,也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。在其任職期間內(nèi),每年減持的股份數(shù)量不超過(guò)間接持有的發(fā)行人股份總數(shù)的25%,離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其間接持有的發(fā)行人股份。
3、公司董事袁德宗、張婉華承諾:自發(fā)行人依法獲得首次公開(kāi)發(fā)行的股票在證券交易所上市之日起12個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理現(xiàn)已間接持有的發(fā)行人股份,也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。在其任職期間內(nèi),每年減持的股份數(shù)量不超過(guò)其間接持有的發(fā)行人股份總數(shù)的25%,離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓間接持有的發(fā)行人股份。
4、公司股東東莞市廣能商貿(mào)有限公司、廣匯科技融資擔(dān)保股份有限公司(原廣匯科技投資擔(dān)保股份有限公司)、東莞市聯(lián)景實(shí)業(yè)投資有限公司承諾:自公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理現(xiàn)已持有的公司股份,也不由公司回購(gòu)該部分股份。
二、有關(guān)承擔(dān)所得稅優(yōu)惠補(bǔ)繳風(fēng)險(xiǎn)的承諾
公司控股股東東莞市瑞晨投資有限公司、股東銀禧集團(tuán)有限公司已就公司可能由于所得稅優(yōu)惠政策變化而導(dǎo)致的稅款補(bǔ)繳事項(xiàng)作出如下承諾:“如果發(fā)生由于廣東省稅收優(yōu)惠政策文件相關(guān)內(nèi)容和國(guó)家有關(guān)部門頒布的相關(guān)規(guī)定存在的差異,導(dǎo)致國(guó)家有關(guān)稅務(wù)主管部門認(rèn)定公司以前年度享受10%所得稅率條件不成立,銀禧科技需按12%的所得稅率補(bǔ)繳以前年度所得稅差額的情況,本公司愿承擔(dān)需補(bǔ)繳的所得稅款及相關(guān)費(fèi)用”。
三、有關(guān)承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金補(bǔ)繳風(fēng)險(xiǎn)的承諾_
發(fā)行人控股股東東莞市瑞晨投資有限公司、股東銀禧集團(tuán)有限公司、實(shí)際控制人譚頌斌、周娟已經(jīng)出具《承諾函》,鄭重承諾:如果發(fā)行人及子公司所在地有權(quán)部門要求或決定,發(fā)行人及子公司需要補(bǔ)繳以前未繳納的社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金或因未為員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金而承擔(dān)任何損失,東莞市瑞晨投資有限公司、銀禧集團(tuán)有限公司、譚頌斌、周娟無(wú)需銀禧科技支付對(duì)價(jià)的情況下承擔(dān)所有金錢賠付責(zé)任。
四、有關(guān)避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾
1、控制股東作出的避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾
2010年12月6日,本公司控股股東東莞市瑞晨投資有限公司書面承諾:
“(1)截至該承諾函出具之日,承諾人未投資于任何與發(fā)行人存在有相同或類似業(yè)務(wù)的公司、企業(yè)或其他經(jīng)營(yíng)實(shí)體,未經(jīng)營(yíng)也沒(méi)有為他人經(jīng)營(yíng)與發(fā)行人相同或類似的業(yè)務(wù);承諾人與發(fā)行人不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
(2)自本承諾函出具日始,承諾人自身不會(huì)開(kāi)展、并保證將促使其控制(包括直接控制和間接控制)的除發(fā)行人及其控股子企業(yè)以外的其他子企業(yè)(以下稱“其他子企業(yè)”)不開(kāi)展對(duì)與發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有相同或類似業(yè)務(wù)的投入,今后不會(huì)新設(shè)或收購(gòu)從事與發(fā)行人有相同或類似業(yè)務(wù)的子公司、分公司等經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu),不在中國(guó)境內(nèi)或境外成立、經(jīng)營(yíng)、發(fā)展或協(xié)助成立、經(jīng)營(yíng)、發(fā)展任何與發(fā)行人業(yè)務(wù)直接或可能競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)、企業(yè)、項(xiàng)目或其他任何活動(dòng),以避免對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)構(gòu)成新的、可能的直接或間接的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。
(3)承諾人將不利用對(duì)發(fā)行人的控制關(guān)系或其他關(guān)系進(jìn)行損害發(fā)行人及其股東合法權(quán)益的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
(4)承諾人其他子企業(yè)高級(jí)管理人員將不兼任發(fā)行人之高級(jí)管理人員。
(5)無(wú)論是由承諾人或承諾人其他子企業(yè)自身研究開(kāi)發(fā)的、或從國(guó)外引進(jìn)或與他人合作開(kāi)發(fā)的與發(fā)行人生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的新技術(shù)、新產(chǎn)品,發(fā)行人均有優(yōu)先受讓、生產(chǎn)的權(quán)利。
(6)承諾人或承諾人其他子企業(yè)如擬出售與發(fā)行人生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)相關(guān)的任何其他資產(chǎn)、業(yè)務(wù)或權(quán)益,發(fā)行人均有優(yōu)先購(gòu)買的權(quán)利;承諾人承諾其自身、并保證將促使承諾人其他子企業(yè)在出售或轉(zhuǎn)讓有關(guān)資產(chǎn)或業(yè)務(wù)時(shí)給予發(fā)行人的條件不遜于向任何獨(dú)立第三方提供的條件。
(7)若發(fā)生上述第(5)、(6)項(xiàng)所述情況,承諾人承諾其自身、并保證將促使承諾人其他子企業(yè)盡快將有關(guān)新技術(shù)、新產(chǎn)品、欲出售或轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)或業(yè)務(wù)的情況以書面形式通知發(fā)行人,并盡快提供發(fā)行人合理要求的資料。發(fā)行人可在接到通知后三十天內(nèi)決定是否行使有關(guān)優(yōu)先購(gòu)買或生產(chǎn)權(quán)。
(8)如發(fā)行人進(jìn)一步拓展其產(chǎn)品和業(yè)務(wù)范圍,承諾人承諾其自身、并保證將促使承諾人其他子企業(yè)將不與發(fā)行人拓展后的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng);可能與發(fā)行人拓展后的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)的,承諾人自身、并保證將促使承諾人其他子企業(yè)將按包括但不限于以下方式退出與發(fā)行人的競(jìng)爭(zhēng):1)停止生產(chǎn)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品;2)停止經(jīng)營(yíng)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);3)將相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)納入到發(fā)行人來(lái)經(jīng)營(yíng);4)將相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給無(wú)關(guān)聯(lián)的第三方;5)其他對(duì)維護(hù)發(fā)行人權(quán)益有利的方式。
(9)承諾人確認(rèn)該承諾函旨在保障發(fā)行人全體股東之權(quán)益而作出。
(10)承諾人確認(rèn)該承諾函所載的每一項(xiàng)承諾均為可獨(dú)立執(zhí)行之承諾。任何一項(xiàng)承諾若被視為無(wú)效或終止將不影響其他各項(xiàng)承諾的有效性。
(11)如違反上述任何一項(xiàng)承諾,承諾人愿意承擔(dān)由此給發(fā)行人及其股東造成的直接或間接經(jīng)濟(jì)損失、索賠責(zé)任及與此相關(guān)的費(fèi)用支出。
(12)該承諾函自承諾人蓋章之日起生效,該承諾函所載上述各項(xiàng)承諾在承諾人作為發(fā)行人股東期間及自承諾人不再為發(fā)行人股東之日起三年內(nèi)持續(xù)有效且不可變更或撤銷。”
2、實(shí)際控制人作出的避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾
2009年9月20日,本公司實(shí)際控制人譚頌斌、周娟書面承諾:
“(1)截至該承諾函出具之日,承諾人未投資于任何與發(fā)行人存在有相同或類似業(yè)務(wù)的公司、企業(yè)或其他經(jīng)營(yíng)實(shí)體,未經(jīng)營(yíng)也沒(méi)有為他人經(jīng)營(yíng)與發(fā)行人相同或類似的業(yè)務(wù);承諾人與發(fā)行人不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
