欧美极品熟女一区|婷婷综合久久中文|国产高清福利调教|蜜臀AV在线入口|伊人青青久久婷婷|91欧美精品在线|亭亭久久伊人四天|在线无码不卡黄片|国产日韩无码91|亚洲天堂第一网址

股指

當(dāng)前位置: 首頁 > 股指 > 新聞公告 > 正文

2月9日大宗交易表格

公告日期:2015/2/10          


名稱 成交價(jià) 折價(jià)率(%) 當(dāng)日 成交量 成交額

收盤價(jià) (萬股\份\張) (萬元)

東旭光電 7.30 -2.28 7.68 10,100.00 73,730.00

民生銀行 9.60 5.84 9.24 6,000.00 57,600.00

平安銀行 13.00 -3.77 13.52 1,500.00 19,500.00

上海醫(yī)藥 16.00 -2.08 16.23 800.00 12,800.00

農(nóng)業(yè)銀行 3.20 -0.62 3.23 4,000.00 12,800.00

飛利信 33.75 -9.27 37.95 360.00 12,150.00

東旭光電 7.30 -2.28 7.68 1,500.00 10,950.00

歌爾聲學(xué) 26.78 -5.00 27.55 350.00 9,373.00

新亞制程 15.15 -9.98 17.03 537.00 8,135.55

海康威視 26.62 0.41 26.62 240.98 6,414.91




新亞制程 15.15 -9.98 17.03 413.00 6,256.95

華西能源 15.81 -5.33 16.73 350.00 5,533.50

安碩信息 84.60 -4.51 90.00 60.00 5,076.00



返回頂部