欧美极品熟女一区|婷婷综合久久中文|国产高清福利调教|蜜臀AV在线入口|伊人青青久久婷婷|91欧美精品在线|亭亭久久伊人四天|在线无码不卡黄片|国产日韩无码91|亚洲天堂第一网址

股指

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 股指 > 新聞公告 > 正文

9月5日部分個(gè)股大宗交易情況

公告日期:2014/9/6          


證券代碼 名稱(chēng) 成交價(jià) 折價(jià)率(%) 當(dāng)日 成交量 成交額

收盤(pán)價(jià) (萬(wàn)股\份\張) (萬(wàn)元)

600383.SH 金地集團(tuán) 8.28 -10.00 9.29 1,320.00 10,929.60

600360.SH 華微電子 5.26 -4.01 5.69 1,450.00 7,627.00

300252.SZ 金信諾 25.79 -7.99 30.00 250.00 6,447.50

300252.SZ 金信諾 25.79 -7.99 30.00 250.00 6,447.50

600555.SH 九龍山 3.50 -5.41 3.68 1,500.00 5,250.00

002141.SZ 蓉勝超微 10.43 -10.01 11.97 470.00 4,902.10

601311.SH 駱駝股份 12.15 -10.00 13.65 400.00 4,860.00

002499.SZ 科林環(huán)保 22.89 -2.60 23.72 200.00 4,578.00

600360.SH 華微電子 5.26 -4.01 5.69 850.00 4,471.00

002141.SZ 蓉勝超微 10.43 -10.01 11.97 410.00 4,276.30

600255.SH 鑫科材料 13.33 8.02 13.57 320.00 4,265.60

300335.SZ 迪森股份 13.74 -2.35 14.27 300.00 4,122.00

600069.SH 銀鴿投資 4.81 1.26 5.01 820.00 3,944.20

002581.SZ 萬(wàn)昌科技 38.50 7.81 39.28 100.00 3,850.00

002474.SZ 榕基軟件 8.48 -9.98 9.30 400.00 3,392.00

600556.SH 北生藥業(yè) 8.88 1.72 9.09 368.00 3,267.84

002444.SZ 巨星科技 10.18 -8.86 11.31 300.00 3,054.00

002009.SZ 天奇股份 15.00 -2.09 15.58 200.00 3,000.00

002009.SZ 天奇股份 15.00 -2.09 15.58 200.00 3,000.00




300189.SZ 神農(nóng)大豐 6.24 -9.96 6.94 400.00 2,496.00

002102.SZ 冠福股份 8.55 -4.47 8.91 279.26 2,387.67

002581.SZ 萬(wàn)昌科技 38.50 7.81 39.28 61.00 2,348.50



返回頂部