1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.3 公司負(fù)責(zé)人吳念博、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人唐再南及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)唐再南聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元
本報(bào)告期末 | 上年度期末 | 增減變動(dòng)(%) | |
資產(chǎn)總額(元) | 1,553,886,935.81 | 1,512,836,562.04 | 2.71% |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 1,217,210,825.25 | 1,195,748,117.53 | 1.79% |
總股本(股) | 401,699,790.00 | 401,699,790.00 | 0.00% |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 3.03 | 2.98 | 1.68% |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減變動(dòng)(%) | |
營(yíng)業(yè)總收入(元) | 182,732,449.60 | 209,831,185.86 | -12.91% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 16,763,395.50 | 22,478,353.55 | -25.42% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 1,034,103.75 | 18,433,955.73 | -94.39% |
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元/股) | 0.003 | 0.046 | -93.48% |
基本每股收益(元/股) | 0.042 | 0.056 | -25.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.041 | 0.055 | -25.45% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.37% | 3.89% | -2.52% |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.24% | 3.72% | -2.48% |
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
適用 不適用
單位:元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 年初至報(bào)告期末金額 | 附注(如適用) |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -32,281.50 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 1,479,261.32 | |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | 418,968.87 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -33,006.37 | |
所得稅影響額 | -274,941.35 | |
合計(jì) | 1,558,000.97 | - |
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末股東總數(shù)(戶) | 17,594 | |
前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 | ||
股東名稱(全稱) | 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 種類 |
蘇州通博電子器材有限公司 | 146,298,572 | 人民幣普通股 |
潤(rùn)福貿(mào)易有限公司 | 52,497,234 | 人民幣普通股 |
寶德電子有限公司 | 10,260,000 | 人民幣普通股 |
東北證券-建行-東北證券3號(hào)主題投資集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 6,571,762 | 人民幣普通股 |
朱志平 | 4,222,600 | 人民幣普通股 |
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002深 | 4,121,585 | 人民幣普通股 |
中國(guó)銀行-華夏回報(bào)證券投資基金 | 2,461,793 | 人民幣普通股 |
東北證券股份有限公司 | 2,420,000 | 人民幣普通股 |
上海開山投資有限公司 | 2,230,592 | 人民幣普通股 |
廣發(fā)證券股份有限公司 | 2,115,234 | 人民幣普通股 |
3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
適用 不適用
13、投資支付的現(xiàn)金較去年同期下降96.45%,主要原因是上年同期支付的投資款較多所致; 14、償還債務(wù)支付的現(xiàn)金較去年同期增加35.33%,主要原因是報(bào)告期內(nèi),公司償還到期債務(wù)較多所致; |
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
3.2.1 非標(biāo)意見情況
適用 不適用
3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況
適用 不適用
3.2.3 日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況
適用 不適用
3.2.4 其他
適用 不適用
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng)
適用 不適用
承諾事項(xiàng) | 承諾人 | 承諾內(nèi)容 | 履行情況 |
股改承諾 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
收購(gòu)報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承諾 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
發(fā)行時(shí)所作承諾 | 蘇州通博電子器材有限公司 | 2011年11月24日,公司控股股東蘇州通博電子器材有限公司認(rèn)購(gòu)公司定向發(fā)行股份230萬(wàn)股,蘇州通博承諾認(rèn)購(gòu)股份自2011年11月24日起鎖定三十六個(gè)月 | 報(bào)告期內(nèi),上述股東嚴(yán)格履行其承諾。 |
其他承諾(含追加承諾) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
3.4 對(duì)2012年1-6月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
2012年1-6月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) | 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增減變動(dòng)幅度小于30% | |||
2012年1-6月凈利潤(rùn)同比變動(dòng)幅度的預(yù)計(jì)范圍 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增減變動(dòng)幅度為: | -15.00% | ~~ | 15.00% |
2011年1-6月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) | 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元): | 39,279,378.35 | ||
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明 | 2、公司部分投資項(xiàng)目處于投入及培育期 3、公司控股子公司銀漿銷售進(jìn)度好于預(yù)期 |
3.5 其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng)
3.5.1 證券投資情況
適用 不適用
3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表
接待時(shí)間 | 接待地點(diǎn) | 接待方式 | 接待對(duì)象類型 | 接待對(duì)象 | 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 |
2012年01月09日 | 公司會(huì)議室 | 實(shí)地調(diào)研 | 機(jī)構(gòu) | 東北證券 | 公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)情況 |
2012年01月09日 | 公司會(huì)議室 | 實(shí)地調(diào)研 | 機(jī)構(gòu) | 太平洋資產(chǎn)管理有限公司 | 公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)情況 |
2012年01月09日 | 公司會(huì)議室 | 實(shí)地調(diào)研 | 機(jī)構(gòu) | 江海證券 | 公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)情況 |
2012年01月10日 | 公司會(huì)議室 | 實(shí)地調(diào)研 | 機(jī)構(gòu) | 中信證券 | 公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)情況 |
2012年01月10日 | 公司會(huì)議室 | 實(shí)地調(diào)研 | 機(jī)構(gòu) | 上海證券 | 公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)情況 |
2012年01月17日 | 公司會(huì)議室 | 實(shí)地調(diào)研 | 機(jī)構(gòu) | 華夏基金 | 公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)情況 |
3.6 衍生品投資情況
適用 不適用
報(bào)告期衍生品持倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施說(shuō)明(包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等) | 在匯率行情變動(dòng)較大的情況下,當(dāng)預(yù)期人民幣升值幅度超過(guò)實(shí)際幅度時(shí),銀行遠(yuǎn)期結(jié)售匯匯率可能低于合同到期即期匯率,造成公司匯兌損失;當(dāng)預(yù)期人民幣貶值幅度超過(guò)實(shí)際幅度時(shí),銀行遠(yuǎn)期售匯匯率可能高于合同到期即期匯率,造成公司匯兌損失;如果境內(nèi)、外兩個(gè)市場(chǎng)的匯率差異不大,境外無(wú)本金遠(yuǎn)期購(gòu)匯業(yè)務(wù)的對(duì)沖功能可能失效。 防范措施: 公司業(yè)務(wù)部門會(huì)采用銀行遠(yuǎn)期結(jié)售匯匯率向客戶報(bào)價(jià),以便確定訂單后,公司能夠以對(duì)客戶報(bào)價(jià)匯率進(jìn)行鎖定;當(dāng)匯率發(fā)生巨幅波動(dòng),如果遠(yuǎn)期結(jié)售匯匯率已經(jīng)遠(yuǎn)低于對(duì)客戶報(bào)價(jià)匯率,公司會(huì)提出要求,與客戶協(xié)商調(diào)整價(jià)格。 |
已投資衍生品報(bào)告期內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格或產(chǎn)品公允價(jià)值變動(dòng)的情況,對(duì)衍生品公允價(jià)值的分析應(yīng)披露具體使用的方法及相關(guān)假設(shè)與參數(shù)的設(shè)定 | 期末按系統(tǒng)合理的方法確定公允價(jià)值變動(dòng)損益,該公允價(jià)值參照同類型近似期間的報(bào)價(jià)。 |
報(bào)告期公司衍生品的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)核算具體原則與上一報(bào)告期相比是否發(fā)生重大變化的說(shuō)明 | 未發(fā)生重大變化 |
獨(dú)立董事對(duì)公司衍生品投資及風(fēng)險(xiǎn)控制情況的專項(xiàng)意見 | 無(wú) |
3.6.1 報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況
適用 不適用
單位:元
合約種類 | 期初合約金額 | 期末合約金額 | 報(bào)告期損益情況 | 期末合約金額占公司報(bào)告期末凈資產(chǎn)比例(%) |
DF、NDF交易組合 | 44,106,300.00 | 207,711,900.00 | 418,968.87 | 17.06% |
合計(jì) | 44,106,300.00 | 207,711,900.00 | 418,968.87 | 17.06% |