(上接A50版)
5、合并現(xiàn)金流量表
單位: 元
項(xiàng)目 | 本期金額 | 上期金額 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 227,409,836.44 | 199,618,074.96 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 13,776,922.57 | 42,465.76 |
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 6,948,545.66 | 7,083,189.60 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 248,135,304.67 | 206,743,730.32 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 128,256,214.53 | 97,803,848.46 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 47,212,319.79 | 39,486,138.80 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 18,430,777.36 | 12,303,176.57 |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 16,795,154.15 | 14,433,163.12 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 210,694,465.83 | 164,026,326.95 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 37,440,838.84 | 42,717,403.37 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 58,000.00 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 500,000.00 | 3,750,000.00 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 500,000.00 | 3,808,000.00 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 100,403,045.61 | 71,630,146.67 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 100,403,045.61 | 71,630,146.67 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -99,903,045.61 | -67,822,146.67 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 52,505,600.00 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 3,000,000.00 | |
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 3,000,000.00 | 52,505,600.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 62,427,523.75 | 85,454.52 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 62,427,523.75 | 85,454.52 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -59,427,523.75 | 52,420,145.48 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | ||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -121,889,730.52 | 27,315,402.18 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 511,965,120.33 | 182,601,261.89 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 390,075,389.81 | 209,916,664.07 |
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位: 元
項(xiàng)目 | 本期金額 | 上期金額 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 223,258,584.77 | 198,871,063.33 |
收到的稅費(fèi)返還 | 13,776,922.57 | 42,465.76 |
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 7,940,818.85 | 6,620,594.40 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 244,976,326.19 | 205,534,123.49 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 135,821,721.64 | 99,594,397.80 |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 38,657,980.91 | 35,948,521.44 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 15,370,501.28 | 11,166,047.40 |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 14,156,493.00 | 13,086,692.01 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 204,006,696.83 | 159,795,658.65 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 40,969,629.36 | 45,738,464.84 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 172,500.00 | 58,000.00 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 500,000.00 | 3,750,000.00 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 672,500.00 | 3,808,000.00 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 60,423,662.63 | 70,841,388.87 |
投資支付的現(xiàn)金 | 60,000,000.00 | |
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 120,423,662.63 | 70,841,388.87 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -119,751,162.63 | -67,033,388.87 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 52,505,600.00 | |
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 52,505,600.00 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 62,426,500.00 | |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 62,426,500.00 | |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -62,426,500.00 | 52,505,600.00 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | ||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -141,208,033.27 | 31,210,675.97 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 483,772,515.73 | 178,286,941.08 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 342,564,482.46 | 209,497,617.05 |
7、合并所有者權(quán)益變動(dòng)表(附后)
8、母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表(附后)
(三)報(bào)表附注
1、主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的變更以及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及其影響數(shù)
(1)會(huì)計(jì)政策變更
本報(bào)告期主要會(huì)計(jì)政策是否變更
□ 是 √ 否
(2)會(huì)計(jì)估計(jì)變更
本報(bào)告期主要會(huì)計(jì)估計(jì)是否變更
□ 是 √ 否
(3)會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正
本報(bào)告期是否發(fā)現(xiàn)前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)
□ 是 √ 否
2、合并報(bào)表合并范圍發(fā)生變更的理由
□ 適用 √ 不適用
3、被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告,列示涉及事項(xiàng)的有關(guān)附注
□ 適用 √ 不適用
董事長(zhǎng):林敏
董事會(huì)批準(zhǔn)報(bào)送日期:2012年08月15日
合并所有者權(quán)益變動(dòng)表
本期金額
單位: 元
項(xiàng)目 | 本期金額 | |||||||||
歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計(jì) | ||||||||
實(shí)收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤(rùn) | 其他 | |||
一、上年年末余額 | 124,853,000.00 | 528,695,316.05 | 40,191,440.20 | 265,212,413.94 | 14,967,023.82 | 973,919,194.01 | ||||
加:會(huì)計(jì)政策變更 | ||||||||||
前期差錯(cuò)更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余額 | 124,853,000.00 | 528,695,316.05 | 40,191,440.20 | 265,212,413.94 | 14,967,023.82 | 973,919,194.01 | ||||
三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列) | 124,853,000.00 | -121,231,069.22 | -18,998,858.16 | 899,605.98 | -14,477,321.40 | |||||
(一)凈利潤(rùn) | 43,427,641.84 | 899,605.98 | 44,327,247.82 | |||||||
(二)其他綜合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小計(jì) | 43,427,641.84 | 899,605.98 | 44,327,247.82 | |||||||
(三)所有者投入和減少資本 | 3,621,930.78 | 3,621,930.78 | ||||||||
1.所有者投入資本 | ||||||||||
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | 3,621,930.78 | 3,621,930.78 | ||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利潤(rùn)分配 | -62,426,500.00 | -62,426,500.00 | ||||||||
1.提取盈余公積 | ||||||||||
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||||||||||
3.對(duì)所有者(或股東)的分配 | -62,426,500.00 | -62,426,500.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | 124,853,000.00 | -124,853,000.00 | ||||||||
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 124,853,000.00 | -124,853,000.00 | ||||||||
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余額 | 249,706,000.00 | 407,464,246.83 | 40,191,440.20 | 246,213,555.78 | 15,866,629.80 | 959,441,872.61 |
上年金額
單位: 元
項(xiàng)目 | 上年金額 | |||||||||
歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計(jì) | ||||||||
實(shí)收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤(rùn) | 其他 | |||
一、上年年末余額 | 112,723,000.00 | 174,261,259.32 | 28,200,543.94 | 155,092,900.38 | 8,777,671.61 | 479,055,375.25 | ||||
加:同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的追溯調(diào)整 | ||||||||||
加:會(huì)計(jì)政策變更 | ||||||||||
前期差錯(cuò)更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余額 | 112,723,000.00 | 174,261,259.32 | 28,200,543.94 | 155,092,900.38 | 8,777,671.61 | 479,055,375.25 | ||||
三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列) | 2,930,000.00 | 51,874,502.99 | 60,373,569.03 | 348,055.95 | 115,526,127.97 | |||||
(一)凈利潤(rùn) | 60,373,569.03 | 348,055.95 | 60,721,624.98 | |||||||
(二)其他綜合收益 | 2,298,902.99 | 2,298,902.99 | ||||||||
上述(一)和(二)小計(jì) | 2,930,000.00 | 2,298,902.99 | 60,373,569.03 | 348,055.95 | 63,020,527.97 | |||||
(三)所有者投入和減少資本 | 2,930,000.00 | 49,575,600.00 | 52,505,600.00 | |||||||
1.所有者投入資本 | 2,930,000.00 | 49,575,600.00 | 52,505,600.00 | |||||||
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利潤(rùn)分配 | ||||||||||
1.提取盈余公積 | ||||||||||
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||||||||||
3.對(duì)所有者(或股東)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余額 | 115,653,000.00 | 226,135,762.31 | 28,200,543.94 | 215,466,469.41 | 9,125,727.56 | 594,581,503.22 |
母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表
本期金額
單位: 元
項(xiàng)目 | 本期金額 | |||||||
實(shí)收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤(rùn) | 所有者權(quán)益合計(jì) | |
一、上年年末余額 | 124,853,000.00 | 530,357,294.26 | 40,191,440.20 | 265,637,497.09 | 961,039,231.55 | |||
加:會(huì)計(jì)政策變更 | 0.00 | |||||||
前期差錯(cuò)更正 | 0.00 | |||||||
其他 | 0.00 | |||||||
二、本年年初余額 | 124,853,000.00 | 530,357,294.26 | 40,191,440.20 | 0.00 | 265,637,497.09 | 961,039,231.55 | ||
三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列) | 124,853,000.00 | -121,231,069.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,525,167.00 | -18,903,236.22 |
(一)凈利潤(rùn) | 39,901,333.00 | 39,901,333.00 | ||||||
(二)其他綜合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,901,333.00 | 39,901,333.00 | ||
(三)所有者投入和減少資本 | 3,621,930.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,621,930.78 | |
1.所有者投入資本 | ||||||||
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | 3,621,930.78 | 3,621,930.78 | ||||||
3.其他 | 0.00 | |||||||
(四)利潤(rùn)分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -62,426,500.00 | -62,426,500.00 |
1.提取盈余公積 | 0.00 | |||||||
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 0.00 | |||||||
3.對(duì)所有者(或股東)的分配 | -62,426,500.00 | -62,426,500.00 | ||||||
4.其他 | 0.00 | |||||||
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | 124,853,000.00 | -124,853,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 124,853,000.00 | -124,853,000.00 | 0.00 | |||||
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 0.00 | |||||||
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | 0.00 | |||||||
4.其他 | 0.00 | |||||||
(六)專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | |||||||
2.本期使用 | 0.00 | |||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余額 | 249,706,000.00 | 409,126,225.04 | 40,191,440.20 | 0.00 | 243,112,330.09 | 942,135,995.33 |
上年金額
單位: 元
項(xiàng)目 | 上年金額 | |||||||
實(shí)收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤(rùn) | 所有者權(quán)益合計(jì) | |
一、上年年末余額 | 112,723,000.00 | 174,261,259.32 | 0.00 | 0.00 | 28,200,543.94 | 157,719,430.73 | 472,904,233.99 | |
加:會(huì)計(jì)政策變更 | 0.00 | |||||||
前期差錯(cuò)更正 | 0.00 | |||||||
其他 | 0.00 | |||||||
二、本年年初余額 | 112,723,000.00 | 174,261,259.32 | 0.00 | 0.00 | 28,200,543.94 | 0.00 | 157,719,430.73 | 472,904,233.99 |
三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列) | 2,930,000.00 | 51,874,502.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,223,780.28 | 114,028,283.27 |
(一)凈利潤(rùn) | 59,223,780.28 | 59,223,780.28 | ||||||
(二)其他綜合收益 | 2,298,902.99 | 2,298,902.99 | ||||||
上述(一)和(二)小計(jì) | 2,298,902.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,223,780.28 | 61,522,683.27 | |
(三)所有者投入和減少資本 | 2,930,000.00 | 49,575,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,505,600.00 |
1.所有者投入資本 | 2,930,000.00 | 49,575,600.00 | 52,505,600.00 | |||||
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | 0.00 | |||||||
3.其他 | 0.00 | |||||||
(四)利潤(rùn)分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1.提取盈余公積 | ||||||||
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||||||||
3.對(duì)所有者(或股東)的分配 | ||||||||
4.其他 | 0.00 | |||||||
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 0.00 | |||||||
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 0.00 | |||||||
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | 0.00 | |||||||
4.其他 | 0.00 | |||||||
(六)專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | |||||||
2.本期使用 | 0.00 | |||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余額 | 115,653,000.00 | 226,135,762.31 | 28,200,543.94 | 216,943,211.01 | 586,932,517.26 |