(上接A87版)
合并所有者權(quán)益變動(dòng)表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | |||||||||
歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計(jì) | ||||||||
實(shí)收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 其他 | |||
一、上年年末余額 | 615,887,759.00 | 642,074.01 | 125,996,922.70 | 421,578,779.86 | 112,765,787.50 | 1,276,871,323.07 | ||||
加:會(huì)計(jì)政策變更 | ||||||||||
前期差錯(cuò)更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余額 | 615,887,759.00 | 642,074.01 | 125,996,922.70 | 421,578,779.86 | 112,765,787.50 | 1,276,871,323.07 | ||||
三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列) | -16,216,872.63 | -92,364,728.05 | 61,030,222.00 | -47,143,017.81 | -94,694,396.49 | |||||
(一)凈利潤 | 65,402,693.58 | 9,998,461.56 | 75,401,155.14 | |||||||
(二)其他綜合收益 | 3,821,232.56 | 3,821,232.56 | ||||||||
上述(一)和(二)小計(jì) | 3,821,232.56 | 65,402,693.58 | 9,998,461.56 | 79,222,387.70 | ||||||
(三)所有者投入和減少資本 | -20,038,105.19 | -92,364,728.05 | -49,838,666.76 | -162,241,500.00 | ||||||
1.所有者投入資本 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | ||||||||
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||||
3.其他 | -20,038,105.19 | -92,364,728.05 | -56,438,666.76 | -168,841,500.00 | ||||||
(四)利潤分配 | -4,372,471.58 | -7,302,812.61 | -11,675,284.19 | |||||||
1.提取盈余公積 | ||||||||||
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||||||||||
3.對所有者(或股東)的分配 | -7,302,812.61 | -7,302,812.61 | ||||||||
4.其他 | -4,372,471.58 | -4,372,471.58 | ||||||||
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余額 | 615,887,759.00 | -15,574,798.62 | 33,632,194.65 | 482,609,001.86 | 65,622,769.69 | 1,182,176,926.58 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 上年同期金額 | |||||||||||
歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計(jì) | ||||||||||
實(shí)收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 其他 | |||||
一、上年年末余額 | 615,887,759.00 | 25,725,564.91 | 110,731,942.44 | 311,993,053.02 | 117,736,334.12 | 1,182,074,653.49 | ||||||
加:會(huì)計(jì)政策變更 | ||||||||||||
前期差錯(cuò)更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余額 | 615,887,759.00 | 25,725,564.91 | 110,731,942.44 | 311,993,053.02 | 117,736,334.12 | 1,182,074,653.49 | ||||||
三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列) | -17,082,582.15 | 68,836,713.00 | -8,927,210.24 | 42,826,920.61 | ||||||||
(一)凈利潤 | 95,445,701.03 | 14,105,758.21 | 109,551,459.24 | |||||||||
(二)其他綜合收益 | -17,082,582.15 | -17,082,582.15 | ||||||||||
上述(一)和(二)小計(jì) | -17,082,582.15 | 95,445,701.03 | 14,105,758.21 | 92,468,877.09 | ||||||||
(三)所有者投入和減少資本 | -14,738,860.44 | -14,738,860.44 | ||||||||||
1.所有者投入資本 | -14,738,860.44 | -14,738,860.44 | ||||||||||
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)利潤分配 | -26,608,988.03 | -8,294,108.01 | -34,903,096.04 | |||||||||
1.提取盈余公積 | ||||||||||||
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||||||||||||
3.對所有者(或股東)的分配 | -24,635,510.36 | -8,294,108.01 | -32,929,618.37 | |||||||||
4.其他 | -1,973,477.67 | -1,973,477.67 | ||||||||||
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(六)專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余額 | 615,887,759.00 | 8,642,982.76 | 110,731,942.44 | 380,829,766.02 | 108,809,123.88 | 1,224,901,574.10 |
法定代表人:邵禮群 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李志君 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李虹
母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | |||||||
實(shí)收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 所有者權(quán)益合計(jì) | |
一、上年年末余額 | 615,887,759.00 | 1,819,164.10 | 80,020,597.47 | 209,768,743.60 | 907,496,264.17 | |||
加:會(huì)計(jì)政策變更 | ||||||||
前期差錯(cuò)更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余額 | 615,887,759.00 | 1,819,164.10 | 80,020,597.47 | 209,768,743.60 | 907,496,264.17 | |||
三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列) | 3,807,131.93 | 62,455,239.97 | 66,262,371.90 | |||||
(一)凈利潤 | 62,455,239.97 | 62,455,239.97 | ||||||
(二)其他綜合收益 | 3,807,131.93 | 3,807,131.93 | ||||||
上述(一)和(二)小計(jì) | 3,807,131.93 | 62,455,239.97 | 66,262,371.90 | |||||
(三)所有者投入和減少資本 | ||||||||
1.所有者投入資本 | ||||||||
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利潤分配 | ||||||||
1.提取盈余公積 | ||||||||
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||||||||
3.對所有者(或股東)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | ||||||||
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | ||||||||
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余額 | 615,887,759.00 | 5,626,296.03 | 80,020,597.47 | 272,223,983.57 | 973,758,636.07 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 上年同期金額 | |||||||
實(shí)收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 所有者權(quán)益合計(jì) | |
一、上年年末余額 | 615,887,759.00 | 21,788,879.77 | 64,755,617.21 | 97,019,431.58 | 799,451,687.56 | |||
加:會(huì)計(jì)政策變更 | ||||||||
前期差錯(cuò)更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余額 | 615,887,759.00 | 21,788,879.77 | 64,755,617.21 | 97,019,431.58 | 799,451,687.56 | |||
三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列) | -17,096,682.78 | 113,653,084.12 | 96,556,401.34 | |||||
(一)凈利潤 | 138,288,594.48 | 138,288,594.48 | ||||||
(二)其他綜合收益 | -17,096,682.78 | -17,096,682.78 | ||||||
上述(一)和(二)小計(jì) | -17,096,682.78 | 138,288,594.48 | 121,191,911.70 | |||||
(三)所有者投入和減少資本 | ||||||||
1.所有者投入資本 | ||||||||
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利潤分配 | -24,635,510.36 | -24,635,510.36 | ||||||
1.提取盈余公積 | ||||||||
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||||||||
3.對所有者(或股東)的分配 | -24,635,510.36 | -24,635,510.36 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | ||||||||
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | ||||||||
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余額 | 615,887,759.00 | 4,692,196.99 | 64,755,617.21 | 210,672,515.70 | 896,008,088.90 |
法定代表人:邵禮群 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李志君 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李虹
7.3 本報(bào)告期無會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的變更。
7.4 本報(bào)告期無前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。