欧美极品熟女一区|婷婷综合久久中文|国产高清福利调教|蜜臀AV在线入口|伊人青青久久婷婷|91欧美精品在线|亭亭久久伊人四天|在线无码不卡黄片|国产日韩无码91|亚洲天堂第一网址

股指

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 股指 > 新聞公告 > 正文

10月8日部分股票大宗交易情況

公告日期:2014/10/9          


代碼 名稱 成交價(jià) 折價(jià)率 當(dāng)日 成交量 成交額

(%) 收盤價(jià) (萬(wàn)股\份\張) (萬(wàn)元)

600221.SH 海南航空 2.01 -1.95 2.05 49,300.00 99,093.00

000738.SZ 中航動(dòng)控 17.25 0.47 17.77 700.00 12,075.00

300266.SZ 興源過(guò)濾 31.40 -4.50 33.88 202.90 6,371.01

002449.SZ 國(guó)星光電 10.58 -9.96 12.04 566.00 5,988.28

002449.SZ 國(guó)星光電 10.58 -9.96 12.04 494.60 5,232.87

000042.SZ 中洲控股 12.30 -7.80 13.43 381.81 4,696.31

000042.SZ 中洲控股 12.30 -7.80 13.43 260.00 3,198.00

002071.SZ 長(zhǎng)城影視 21.25 -4.37 22.37 150.00 3,187.50

300266.SZ 興源過(guò)濾 31.40 -4.50 33.88 100.00 3,140.00




300222.SZ 科大智能 28.10 -0.04 27.54 110.00 3,091.00

600615.SH 豐華股份 13.40 7.63 13.70 201.95 2,706.13

300197.SZ 鐵漢生態(tài) 12.88 -9.99 14.74 200.00 2,576.00



返回頂部