9.2 財務報表
合并資產(chǎn)負債表
2009年12月31日
編制單位:三安光電股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 附注 | 期末余額 | 年初余額 |
流動資產(chǎn): | |||
貨幣資金 | 1,018,127,189.56 | 108,551,390.78 | |
結(jié)算備付金 | 0.00 | 0.00 | |
拆出資金 | 0.00 | 0.00 | |
交易性金融資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
應收票據(jù) | 29,545,830.67 | 11,359,199.41 | |
應收賬款 | 118,568,023.61 | 140,636,088.37 | |
預付款項 | 44,993,585.97 | 58,103,267.35 | |
應收保費 | 0.00 | 0.00 | |
應收分保賬款 | 0.00 | 0.00 | |
應收分保合同準備金 | 0.00 | 0.00 | |
應收利息 | 0.00 | 0.00 | |
應收股利 | 0.00 | 0.00 | |
其他應收款 | 4,537,462.07 | 2,884,533.49 | |
買入返售金融資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
存貨 | 82,410,512.72 | 116,179,227.92 | |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 2,502,881.10 | 0.00 | |
其他流動資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
流動資產(chǎn)合計 | 1,300,685,485.70 | 437,713,707.32 | |
非流動資產(chǎn): | |||
發(fā)放委托貸款及墊款 | 0.00 | 0.00 | |
可供出售金融資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
持有至到期投資 | 0.00 | 0.00 | |
長期應收款 | 0.00 | 0.00 | |
長期股權投資 | 9,939,996.92 | 0.00 | |
投資性房地產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn) | 383,638,124.26 | 380,810,638.40 | |
在建工程 | 239,595,764.74 | 18,319,803.77 | |
工程物資 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
油氣資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
無形資產(chǎn) | 111,319,267.22 | 21,060,032.28 | |
開發(fā)支出 | 7,203,398.24 | 0.00 | |
商譽 | 0.00 | 0.00 | |
長期待攤費用 | 6,048,629.30 | 1,962,962.96 | |
遞延所得稅資產(chǎn) | 3,558,756.74 | 1,173,958.29 | |
其他非流動資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
非流動資產(chǎn)合計 | 761,303,937.42 | 423,327,395.70 | |
資產(chǎn)總計 | 2,061,989,423.12 | 861,041,103.02 | |
流動負債: | |||
短期借款 | 20,000,000.00 | 198,000,000.00 | |
向中央銀行借款 | 0.00 | 0.00 | |
吸收存款及同業(yè)存放 | 0.00 | 0.00 | |
拆入資金 | 0.00 | 0.00 | |
交易性金融負債 | 0.00 | 0.00 | |
應付票據(jù) | 0.00 | 0.00 | |
應付賬款 | 67,495,252.20 | 53,991,047.51 | |
預收款項 | 1,884,225.93 | 1,308,582.17 | |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 0.00 | 0.00 | |
應付手續(xù)費及傭金 | 0.00 | 0.00 | |
應付職工薪酬 | 1,985,054.29 | 2,939,793.27 | |
應交稅費 | 17,882,921.11 | 22,408,384.77 | |
應付利息 | 0.00 | 0.00 | |
應付股利 | 0.00 | 0.00 | |
其他應付款 | 7,677,346.54 | 1,261,782.15 | |
應付分保賬款 | 0.00 | 0.00 | |
保險合同準備金 | 0.00 | 0.00 | |
代理買賣證券款 | 0.00 | 0.00 | |
代理承銷證券款 | 0.00 | 0.00 | |
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 0.00 | 0.00 | |
其他流動負債 | 0.00 | 0.00 | |
流動負債合計 | 116,924,800.07 | 279,909,589.87 | |
非流動負債: | |||
長期借款 | 476,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
應付債券 | 0.00 | 0.00 | |
長期應付款 | 0.00 | 0.00 | |
專項應付款 | 0.00 | 0.00 | |
預計負債 | 0.00 | 0.00 | |
遞延所得稅負債 | 0.00 | 0.00 | |
其他非流動負債 | 8,000,000.00 | 0.00 | |
非流動負債合計 | 484,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
負債合計 | 600,924,800.07 | 379,909,589.87 | |
所有者權益(或股東權益): | |||
實收資本(或股本) | 277,684,949.00 | 246,184,949.00 | |
資本公積 | 1,159,715,438.66 | 391,433,438.66 | |
減:庫存股 | 0.00 | 0.00 | |
專項儲備 | 0.00 | 0.00 | |
盈余公積 | 10,989,476.15 | 10,989,476.15 | |
一般風險準備 | 0.00 | 0.00 | |
未分配利潤 | 12,674,759.24 | -167,476,350.66 | |
外幣報表折算差額 | 0.00 | 0.00 | |
歸屬于母公司所有者權益合計 | 1,461,064,623.05 | 481,131,513.15 | |
少數(shù)股東權益 | 0.00 | 0.00 | |
所有者權益合計 | 1,461,064,623.05 | 481,131,513.15 | |
負債和所有者權益總計 | 2,061,989,423.12 | 861,041,103.02 |
董事長:林秀成 總經(jīng)理:林科闖 財務總監(jiān):黃智俊
母公司資產(chǎn)負債表
2009年12月31日
編制單位:三安光電股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 附注 | 期末余額 | 年初余額 |
流動資產(chǎn): | |||
貨幣資金 | 3,066,563.79 | 242,569.36 | |
交易性金融資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
應收票據(jù) | 0.00 | 0.00 | |
應收賬款 | 0.00 | 0.00 | |
預付款項 | 0.00 | 0.00 | |
應收利息 | 0.00 | 0.00 | |
應收股利 | 0.00 | 0.00 | |
其他應收款 | 61,218,234.00 | 85,512,859.89 | |
存貨 | 0.00 | 0.00 | |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
其他流動資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
流動資產(chǎn)合計 | 64,284,797.79 | 85,755,429.25 | |
非流動資產(chǎn): | |||
可供出售金融資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
持有至到期投資 | 0.00 | 0.00 | |
長期應收款 | 0.00 | 0.00 | |
長期股權投資 | 1,255,303,018.55 | 495,581,021.63 | |
投資性房地產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn) | 14,896.55 | 15,411.76 | |
在建工程 | 0.00 | 0.00 | |
工程物資 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
油氣資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
無形資產(chǎn) | 49,430,746.85 | 0.00 | |
開發(fā)支出 | 0.00 | 0.00 | |
商譽 | 0.00 | 0.00 | |
長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | |
遞延所得稅資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
其他非流動資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
非流動資產(chǎn)合計 | 1,304,748,661.95 | 495,596,433.39 | |
資產(chǎn)總計 | 1,369,033,459.74 | 581,351,862.64 | |
流動負債: | |||
短期借款 | 0.00 | 158,000,000.00 | |
交易性金融負債 | 0.00 | 0.00 | |
應付票據(jù) | 0.00 | 0.00 | |
應付賬款 | 0.00 | 0.00 | |
預收款項 | 0.00 | 0.00 | |
應付職工薪酬 | 0.00 | 0.00 | |
應交稅費 | 85,021.16 | 271,951.16 | |
應付利息 | 0.00 | 0.00 | |
應付股利 | 0.00 | 0.00 | |
其他應付款 | 98,481,880.41 | 100,060.00 | |
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 0.00 | 0.00 | |
其他流動負債 | 0.00 | 0.00 | |
流動負債合計 | 98,566,901.57 | 158,372,011.16 | |
非流動負債: | |||
長期借款 | 0.00 | 0.00 | |
應付債券 | 0.00 | 0.00 | |
長期應付款 | 0.00 | 0.00 | |
專項應付款 | 0.00 | 0.00 | |
預計負債 | 0.00 | 0.00 | |
遞延所得稅負債 | 0.00 | 0.00 | |
其他非流動負債 | 0.00 | 0.00 | |
非流動負債合計 | 0.00 | 0.00 | |
負債合計 | 98,566,901.57 | 158,372,011.16 | |
所有者權益(或股東權益): | |||
實收資本(或股本) | 277,684,949.00 | 246,184,949.00 | |
資本公積 | 1,159,715,438.66 | 391,433,438.66 | |
減:庫存股 | 0.00 | 0.00 | |
專項儲備 | 0.00 | 0.00 | |
盈余公積 | 10,989,476.15 | 10,989,476.15 | |
一般風險準備 | 0.00 | 0.00 | |
未分配利潤 | -177,923,305.64 | -225,628,012.33 | |
所有者權益(或股東權益)合計 | 1,270,466,558.17 | 422,979,851.48 | |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 1,369,033,459.74 | 581,351,862.64 |
董事長:林秀成 總經(jīng)理:林科闖 財務總監(jiān):黃智俊
合并利潤表
2009年1—12月
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
一、營業(yè)總收入 | 470,293,759.02 | 213,161,050.74 | |
其中:營業(yè)收入 | 470,293,759.02 | 213,161,050.74 | |
利息收入 | 0.00 | 0.00 | |
已賺保費 | 0.00 | 0.00 | |
手續(xù)費及傭金收入 | 0.00 | 0.00 | |
二、營業(yè)總成本 | 321,344,544.92 | 151,189,840.25 | |
其中:營業(yè)成本 | 272,708,522.26 | 125,169,257.84 | |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
手續(xù)費及傭金支出 | 0.00 | 0.00 | |
退保金 | 0.00 | 0.00 | |
賠付支出凈額 | 0.00 | 0.00 | |
提取保險合同準備金凈額 | 0.00 | 0.00 | |
保單紅利支出 | 0.00 | 0.00 | |
分保費用 | 0.00 | 0.00 | |
營業(yè)稅金及附加 | 4,833,478.50 | 1,475,269.55 | |
銷售費用 | 4,257,551.76 | 1,763,872.55 | |
管理費用 | 25,418,613.90 | 13,651,191.27 | |
財務費用 | 13,938,729.40 | 8,695,978.67 | |
資產(chǎn)減值損失 | 187,649.10 | 434,270.37 | |
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | 0.00 | 0.00 | |
投資收益(損失以“-”號填列) | -60,003.08 | 0.00 | |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 0.00 | 0.00 | |
匯兌收益(損失以“-”號填列) | 0.00 | 0.00 | |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 148,889,211.02 | 61,971,210.49 | |
加:營業(yè)外收入 | 56,133,081.16 | 23,120.20 | |
減:營業(yè)外支出 | 341,179.97 | 19,060.16 | |
其中:非流動資產(chǎn)處置損失 | 0.00 | 0.00 | |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 204,681,112.21 | 61,975,270.53 | |
減:所得稅費用 | 24,530,002.31 | 9,924,779.01 | |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 180,151,109.90 | 52,050,491.52 | |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 180,151,109.90 | 52,050,491.52 | |
少數(shù)股東損益 | 0.00 | 0.00 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.71 | 0.28 | |
(二)稀釋每股收益 | 0.71 | 0.28 | |
七、其他綜合收益 | 0.00 | 0.00 | |
八、綜合收益總額 | 180,151,109.90 | 52,050,491.52 | |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 180,151,109.90 | 52,050,491.52 |
董事長:林秀成 總經(jīng)理:林科闖 財務總監(jiān):黃智俊
母公司利潤表
2009年1—12月
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
一、營業(yè)收入 | 0.00 | 3,838,939.61 | |
減:營業(yè)成本 | 0.00 | 0.00 | |
營業(yè)稅金及附加 | 14,051.46 | 214,980.62 | |
銷售費用 | 0.00 | 0.00 | |
管理費用 | 1,246,880.56 | 1,313,471.24 | |
財務費用 | 954,758.47 | 7,549,917.32 | |
資產(chǎn)減值損失 | -245,400.26 | 863,766.26 | |
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | 0.00 | 0.00 | |
投資收益(損失以“-”號填列) | -60,003.08 | 0.00 | |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 0.00 | 0.00 | |
二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -2,030,293.31 | -6,103,195.83 | |
加:營業(yè)外收入 | 49,735,000.00 | 2,025.68 | |
減:營業(yè)外支出 | 0.00 | 0.00 | |
其中:非流動資產(chǎn)處置損失 | 0.00 | 0.00 | |
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 47,704,706.69 | -6,101,170.15 | |
減:所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 47,704,706.69 | -6,101,170.15 | |
五、每股收益: | |||
?。ㄒ唬┗久抗墒找?/td> | 0.25 | -0.05 | |
(二)稀釋每股收益 | 0.25 | -0.05 | |
六、其他綜合收益 | 0.00 | 0.00 | |
七、綜合收益總額 | 47,704,706.69 | -6,101,170.15 |
董事長:林秀成 總經(jīng)理:林科闖 財務總監(jiān):黃智俊
合并現(xiàn)金流量表
2009年1—12月
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 418,751,687.32 | 201,174,783.20 | |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 0.00 | |
保戶儲金及投資款凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
拆入資金凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
回購業(yè)務資金凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
收到的稅費返還 | 0.00 | 0.00 | |
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 67,079,359.89 | 1,231,469.00 | |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 485,831,047.21 | 202,406,252.20 | |
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 102,502,549.84 | 105,535,787.62 | |
客戶貸款及墊款凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
支付保單紅利的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 29,405,117.28 | 15,155,805.64 | |
支付的各項稅費 | 89,819,717.37 | 1,802,515.93 | |
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 10,278,014.24 | 6,022,032.25 | |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 232,005,398.73 | 128,516,141.44 | |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 253,825,648.48 | 73,890,110.76 | |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 133,973.08 | 0.00 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 0.00 | |
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 133,973.08 | 0.00 | |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 315,204,052.03 | 83,269,014.79 | |
投資支付的現(xiàn)金 | 10,000,000.00 | 0.00 | |
質(zhì)押貸款凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 0.00 | |
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 325,204,052.03 | 83,269,014.79 | |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -325,070,078.95 | -83,269,014.79 | |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 800,982,000.00 | 9,135,703.04 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 416,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 1,216,982,000.00 | 149,135,703.04 | |
償還債務支付的現(xiàn)金 | 218,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 12,441,770.75 | 6,948,356.50 | |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | 0.00 | 0.00 | |
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 5,720,000.00 | 14,240,000.00 | |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 236,161,770.75 | 31,188,356.50 | |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 980,820,229.25 | 117,947,346.54 | |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | 0.00 | -17,051.73 | |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 909,575,798.78 | 108,551,390.78 | |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 108,551,390.78 | 0.00 | |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,018,127,189.56 | 108,551,390.78 |
董事長:林秀成 總經(jīng)理:林科闖 財務總監(jiān):黃智俊
母公司現(xiàn)金流量表
2009年1—12月
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 3,838,939.61 | |
收到的稅費返還 | 0.00 | 0.00 | |
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 286,781,509.73 | 69,070,151.25 | |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 286,781,509.73 | 72,909,090.86 | |
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 60,745.10 | 0.00 | |
支付的各項稅費 | 342,485.67 | 0.00 | |
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 123,700,713.78 | 115,515.00 | |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 124,103,944.55 | 115,515.00 | |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | ![]() |