項目/年度 2009A 2010E 2011E 2012E
營業(yè)收入(百萬元) 470 1165 3264 5633
增長率 120.63% 147.75% 180.13% 72.60%
凈利潤(百萬元) 180 491 916 1,029
增長率 246.11% 172.61% 86.56% 12.36%
每股收益(元) 0.71 0.75 1.40 1.57
每股凈資產(chǎn)(元) 2.63 8.01 9.80 11.81
市盈率(倍) 59.61 67.79 36.34 32.34
市凈率(倍) / 3.06 2.51 2.08
資料來源:民生證券研究所