(上接D75版)
合并現(xiàn)金流量表
2010年1 12月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 740,096,542.63 | 418,751,687.32 | |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
向中央銀行借款凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 0.00 | |
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
拆入資金凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
收到的稅費(fèi)返還 | 997,754.37 | 0.00 | |
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 312,868,484.50 | 67,079,359.89 | |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,053,962,781.50 | 485,831,047.21 | |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 426,100,460.29 | 102,502,549.84 | |
客戶貸款及墊款凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
支付保單紅利的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 65,899,283.27 | 29,405,117.28 | |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 192,704,816.48 | 89,819,717.37 | |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 66,951,353.90 | 10,278,014.24 | |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 751,655,913.94 | 232,005,398.73 | |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 302,306,867.56 | 253,825,648.48 | |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 13,509,276.50 | 133,973.08 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 0.00 | |
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 542,340,000.00 | 0.00 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 555,849,276.50 | 133,973.08 | |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 2,850,962,700.90 | 315,204,052.03 | |
投資支付的現(xiàn)金 | 0.00 | 10,000,000.00 | |
質(zhì)押貸款凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 0.00 | |
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,850,962,700.90 | 325,204,052.03 | |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -2,295,113,424.40 | -325,070,078.95 | |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 3,018,800,000.00 | 800,982,000.00 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 39,200,000.00 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 600,000,000.00 | 416,000,000.00 | |
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 3,618,800,000.00 | 1,216,982,000.00 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 699,330,000.00 | 218,000,000.00 | |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 33,174,831.92 | 12,441,770.75 | |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | 0.00 | 0.00 | |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 7,150,004.00 | 5,720,000.00 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 739,654,835.92 | 236,161,770.75 | |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 2,879,145,164.08 | 980,820,229.25 | |
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -1,110.93 | 0.00 | |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 886,337,496.31 | 909,575,798.78 | |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,018,127,189.56 | 108,551,390.78 | |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,904,464,685.87 | 1,018,127,189.56 |
董事長:林秀成 總經(jīng)理:林科闖 財(cái)務(wù)總監(jiān):黃智俊
母公司現(xiàn)金流量表
2010年1 12月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
收到的稅費(fèi)返還 | 0.00 | 0.00 | |
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 350,058,164.69 | 286,781,509.73 | |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 350,058,164.69 | 286,781,509.73 | |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 467,275.79 | 60,745.10 | |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 60,345.76 | 342,485.67 | |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 9,095,456.03 | 123,700,713.78 | |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 9,623,077.58 | 124,103,944.55 | |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 340,435,087.11 | 162,677,565.18 | |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 0.00 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 0.00 | |
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 0.00 | 0.00 | |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 16,439.13 | 49,785,000.00 | |
投資支付的現(xiàn)金 | 3,020,800,000.00 | 750,551,600.00 | |
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 0.00 | |
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 3,020,816,439.13 | 800,336,600.00 | |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -3,020,816,439.13 | -800,336,600.00 | |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 2,979,600,000.00 | 800,982,000.00 | |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 2,979,600,000.00 | 800,982,000.00 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 0.00 | 158,000,000.00 | |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 0.00 | 1,298,970.75 | |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0.00 | 1,200,000.00 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 0.00 | 160,498,970.75 | |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 2,979,600,000.00 | 640,483,029.25 | |
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | 0.00 | 0.00 | |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 299,218,647.98 | 2,823,994.43 | |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 3,066,563.79 | 242,569.36 | |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 302,285,211.77 | 3,066,563.79 |
董事長:林秀成 總經(jīng)理:林科闖 財(cái)務(wù)總監(jiān):黃智俊
合并所有者權(quán)益變動(dòng)表
2010年1 12月 單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | |||||||||
歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計(jì) | ||||||||
實(shí)收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 其他 | |||
一、上年年末余額 | 277,684,949.00 | 1,159,715,438.66 | 0.00 | 0.00 | 10,989,476.15 | 0.00 | 12,674,759.24 | 0.00 | 0.00 | 1,461,064,623.05 |
加:會(huì)計(jì)政策變更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差錯(cuò)更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年年初余額 | 277,684,949.00 | 1,159,715,438.66 | 0.00 | 0.00 | 10,989,476.15 | 0.00 | 12,674,759.24 | 0.00 | 0.00 | 1,461,064,623.05 |
三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號填列) | 378,684,949.00 | 2,600,915,051.00 | 0.00 | 0.00 | 16,464,758.83 | 0.00 | 402,800,196.08 | 0.00 | 50,531,989.04 | 3,449,396,943.95 |
(一)凈利潤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419,264,954.91 | 0.00 | 0.00 | 419,264,954.91 |
(二)其他綜合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
上述(一)和(二)小計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419,264,954.91 | 0.00 | 11,331,989.04 | 430,596,943.95 |
(三)所有者投入和減少資本 | 101,000,000.00 | 2,878,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,200,000.00 | 3,018,800,000.00 |
1.所有者投入資本 | 101,000,000.00 | 2,878,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,200,000.00 | 3,018,800,000.00 |
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)利潤分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,464,758.83 | -16,464,758.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.提取盈余公積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,464,758.83 | -16,464,758.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.對所有者(或股東)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | 277,684,949.00 | -277,684,949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 277,684,949.00 | -277,684,949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余額 | 656,369,898.00 | 3,760,630,489.66 | 0.00 | 0.00 | 27,454,234.98 | 0.00 | 415,474,955.32 | 0.00 | 50,531,989.04 | 4,910,461,567.00 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 上年同期金額 | |||||||||
歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計(jì) | ||||||||
實(shí)收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 其他 | |||
一、上年年末余額 | 246,184,949.00 | 391,433,438.66 | 0.00 | 0.00 | 10,989,476.15 | 0.00 | -167,476,350.66 | 0.00 | 0.00 | 481,131,513.15 |
加:會(huì)計(jì)政策變更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差錯(cuò)更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年年初余額 | 246,184,949.00 | 391,433,438.66 | 0.00 | 0.00 | 10,989,476.15 | 0.00 | -167,476,350.66 | 0.00 | 0.00 | 481,131,513.15 |
三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號填列) | 31,500,000.00 | 768,282,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,151,109.90 | 0.00 | 0.00 | 979,933,109.90 | |
(一)凈利潤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,151,109.90 | 0.00 | 0.00 | 180,151,109.90 |
(二)其他綜合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
上述(一)和(二)小計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,151,109.90 | 0.00 | 0.00 | 180,151,109.90 |
(三)所有者投入和減少資本 | 31,500,000.00 | 768,282,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799,782,000.00 |
1.所有者投入資本 | 31,500,000.00 | 768,282,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799,782,000.00 |
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)利潤分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.對所有者(或股東)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余額 | 277,684,949.00 | 1,159,715,438.66 | 0.00 | 0.00 | 10,989,476.15 | 0.00 | 12,674,759.24 | 0.00 | 0.00 | 1,461,064,623.05 |
董事長:林秀成 總經(jīng)理:林科闖 財(cái)務(wù)總監(jiān):黃智俊
母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表
2010年1 12月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | |||||||
實(shí)收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 所有者權(quán)益合計(jì) | |
一、上年年末余額 | 277,684,949.00 | 1,159,715,438.66 | 0.00 | 0.00 | 10,989,476.15 | 0.00 | -177,923,305.64 | 1,270,466,558.17 |
加:會(huì)計(jì)政策變更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差錯(cuò)更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年年初余額 | 277,684,949.00 | 1,159,715,438.66 | 0.00 | 0.00 | 10,989,476.15 | 0.00 | -177,923,305.64 | 1,270,466,558.17 |
三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號填列) | 378,684,949.00 | 2,600,915,051.00 | 0.00 | 0.00 | 16,464,758.83 | 0.00 | 326,106,135.07 | 3,322,170,893.90 |
(一)凈利潤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,570,893.90 | 342,570,893.90 |
(二)其他綜合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上述(一)和(二)小計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,570,893.90 | 342,570,893.90 |
(三)所有者投入和減少資本 | 101,000,000.00 | 2,878,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,979,600,000.00 |
1.所有者投入資本 | 101,000,000.00 | 2,878,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,979,600,000.00 |
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)利潤分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,464,758.83 | 0.00 | -16,464,758.83 | 0.00 |
1.提取盈余公積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,464,758.83 | 0.00 | -16,464,758.83 | 0.00 |
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.對所有者(或股東)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | 277,684,949.00 | -277,684,949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 277,684,949.00 | -277,684,949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余額 | 656,369,898.00 | 3,760,630,489.66 | 0.00 | 0.00 | 27,454,234.98 | 0.00 | 148,182,829.43 | 4,592,637,452.07 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 上年同期金額 | |||||||
實(shí)收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 所有者權(quán)益合計(jì) | |
一、上年年末余額 | 246,184,949.00 | 391,433,438.66 | 0.00 | 0.00 | 10,989,476.15 | ?。埃埃?/td> | -225,628,012.33 | 422,979,851.48 |
加:會(huì)計(jì)政策變更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差錯(cuò)更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年年初余額 | 246,184,949.00 | 391,433,438.66 | 0.00 | 0.00 | 10,989,476.15 | ?。埃埃?/td> | -225,628,012.33 | 422,979,851.48 |
三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號填列) | 31,500,000.00 | 768,282,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,704,706.69 | 847,486,706.69 |
(一)凈利潤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,704,706.69 | 47,704,706.69 |
(二)其他綜合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上述(一)和(二)小計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,704,706.69 | 47,704,706.69 |
(三)所有者投入和減少資本 | 31,500,000.00 | 768,282,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799,782,000.00 |
1.所有者投入資本 | 31,500,000.00 | 768,282,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799,782,000.00 |
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)利潤分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.對所有者(或股東)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余額 | 277,684,949.00 | 1,159,715,438.66 | 0.00 | 0.00 | 10,989,476.15 | 0.00 | -177,923,305.64 | 1,270,466,558.17 |
