一周機構(gòu)減倉股票排行
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 機構(gòu)減倉(萬股) | 周漲跌幅(%) |
1 | 600050 | 中國聯(lián)通 | -3179.49 | -4.75 |
2 | 600000 | 浦發(fā)銀行 | -2678.95 | -4.77 |
3 | 601398 | 工商銀行 | -2509.62 | -3.05 |
4 | 600108 | 亞盛集團 | -1960.02 | -4.07 |
5 | 600030 | 中信證券 | -1774.03 | -6.14 |
6 | 000006 | 深振業(yè)A | -1763.35 | -6.93 |
7 | 000627 | 天茂集團 | -1725.26 | -7.52 |
8 | 600069 | 銀鴿投資 | -1704.95 | -13.84 |
9 | 002008 | 大族激光 | -1645.37 | -4.93 |
10 | 600221 | 海南航空 | -1639.15 | -4.98 |
說明:機構(gòu)是指保險、基金、券商自營盤等實力超群的買賣陣營。