同方股份有限公司
2010年半年度報(bào)告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文,投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4 本公司不存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況。
1.5 本公司不存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況。
1.6 公司負(fù)責(zé)人榮泳霖、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉衛(wèi)東及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)王映滸聲明:保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱 | 同方股份 | |
股票代碼 | 600100 | |
股票上市交易所 | 上海交易所 | |
董事會(huì)秘書 | 證券事務(wù)代表 | |
姓名 | 孫岷 | 張園園 |
聯(lián)系地址 | 北京海淀區(qū)清華同方科技廣場(chǎng)A座29層 | 北京海淀區(qū)清華同方科技廣場(chǎng)A座29層 |
電話 | 010-82399888 | 010-82399888 |
傳真 | 010-82399765 | 010-82399765 |
電子信箱 | 600100@thtf.com.cn | 600100@thtf.com.cn |
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
單位:元 | 本報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) |
總資產(chǎn) | 22,371,907,589.19 | 21,389,921,659.44 | 4.59 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) | 7,466,850,966.58 | 7,307,856,491.27 | 2.18 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 7.64 | 7.48 | 2.18 |
報(bào)告期(1-6月) | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 149,712,937.19 | 187,150,082.80 | -20.00 |
利潤(rùn)總額 | 196,812,464.95 | 255,706,237.48 | -23.03 |
凈利潤(rùn) | 132,722,314.07 | 174,770,996.18 | -24.06 |
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | 38,093,716.16 | 109,745,154.70 | -65.29 |
基本每股收益(元) | 0.1359 | 0.1789 | -24.06 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元) | 0.0390 | 0.1123 | -65.27 |
稀釋每股收益(元) | 0.1359 | 0.1789 | -24.06 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.80 | 2.45 | 降低了0.65個(gè)百分點(diǎn) |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -630,168,872.39 | -287,066,421.87 | -119.52 |
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -0.65 | -0.29 | -124.14 |
注1:因2009年年報(bào)追溯調(diào)整公司參股子公司同方環(huán)境股份有限公司于匯算清繳中被實(shí)際征繳但于財(cái)務(wù)報(bào)告日未做相應(yīng)計(jì)提的部分2008年度企業(yè)所得稅款,以及追溯確認(rèn)因2008年度非同一控制下合并Tinggi 取得的無(wú)形資產(chǎn),本表的上年同期數(shù)按追溯調(diào)整后的相關(guān)數(shù)據(jù)重新進(jìn)行了編制。
2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目(單位:元) | 年初至報(bào)告期期末金額 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 111,538,671.80 |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 19,123,035.10 |
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | 11,218,777.34 |
債務(wù)重組損益 | |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | -15,425,332.06 |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -1,945,244.67 |
少數(shù)股東權(quán)益影響額 | -7,646,873.76 |
所得稅影響額 | -22,234,435.84 |
合計(jì) | 94,628,597.91 |
2.2.3 境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異
□適用 √不適用
§3 股本變動(dòng)及股東情況
3.1 股份變動(dòng)情況表
□適用 √不適用
3.2 股東數(shù)量和持股情況
單位:股
報(bào)告期末股東總數(shù) | 104,563戶 | ||||||
前十名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股 比例(%) | 持股總數(shù) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 | ||
清華控股有限公司 | 國(guó)有法人 | 29.42 | 287,379,689 | 0 | |||
工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 1.79 | 17,478,392 | 0 | 無(wú) | ||
銀華-道瓊斯 88 精選證券投資基金 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 1.45 | 14,168,905 | 0 | 無(wú) | ||
大成價(jià)值增長(zhǎng)證券投資基金 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 1.19 | 11,579,371 | 0 | 無(wú) | ||
諾安股票證券投資基金 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 1.13 | 11,030,144 | 0 | 無(wú) | ||
華夏紅利混合型開放式證券投資基金 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 1.13 | 11,010,833 | 0 | 無(wú) | ||
廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)證券投資基金 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 1.04 | 10,199,981 | 0 | 無(wú) | ||
中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.89 | 8,671,077 | 0 | 無(wú) | ||
中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-013C-CT001滬 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.89 | 8,663,379 | 0 | 無(wú) | ||
前十名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件股份的數(shù)量 | 股份種類 | |||||
清華控股有限公司 | 287,379,689 | 人民幣普通股 | |||||
工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金 | 17,636,222 | 人民幣普通股 | |||||
工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金 | 17,478,392 | 人民幣普通股 | |||||
銀華-道瓊斯 88 精選證券投資基金 | 14,168,905 | 人民幣普通股 | |||||
大成價(jià)值增長(zhǎng)證券投資基金 | 11,579,371 | 人民幣普通股 | |||||
諾安股票證券投資基金 | 11,030,144 | 人民幣普通股 | |||||
華夏紅利混合型開放式證券投資基金 | 11,010,833 | 人民幣普通股 | |||||
廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)證券投資基金 | 10,199,981 | 人民幣普通股 | |||||
中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 | 8,671,077 | 人民幣普通股 | |||||
中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-013C-CT001滬 | 8,663,379 | 人民幣普通股 | |||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 前十名股東中,除工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金與工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金同屬工銀瑞信基金管理有限公司外,公司未獲知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 |
3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
□ 適用 √不適用
§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
√適用 □不適用
單位:股
姓名 | 職務(wù) | 年初持股數(shù) | 本期增持股份數(shù)量 | 本期減持股份數(shù)量 | 期末持股數(shù) | 變動(dòng)原因 |
榮泳霖 | 董事長(zhǎng) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陸致成 | 副董事長(zhǎng)兼總裁 | 238,509 | 0 | 0 | 238,509 | |
馬二恩 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
周立業(yè) | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
程鳳朝 | 獨(dú)立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
夏 斌 | 獨(dú)立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陳金占 | 獨(dú)立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
夏冬林 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
秦 蓬 | 監(jiān)事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
劉 剛 | 監(jiān)事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李健航 | 副總裁 | 4,575 | 0 | 0 | 4,575 | |
王良海 | 副總裁 | 0 | 0 | 0 | ||
王明亮 | 副總裁 | 0 | 0 | 0 | ||
薛 霖 | 副總裁 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | |
楊志明 | 副總裁 | 0 | 0 | 0 | ||
趙維健 | 副總裁 | 0 | 0 | 0 | ||
劉衛(wèi)東 | 總會(huì)計(jì)師 | 10,140 | 0 | 0 | 10,140 | |
李吉生 | 總工程師 | 4,306 | 0 | 0 | 4,306 | |
孫 岷 | 董事會(huì)秘書 | 22,308 | 0 | 0 | 22,308 |
注:監(jiān)事夏冬林先生;副總裁王良海、王明亮、薛霖、楊志明、趙維健以及總會(huì)計(jì)師劉衛(wèi)東的期初持股數(shù)時(shí)間為2010年5月12日。
§5 董事會(huì)報(bào)告
5.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:百萬(wàn)元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減(%) | 營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減(%) | 毛利率比上年同期增減(%) |
一、信息業(yè) | ||||||
1、計(jì)算機(jī) | 2,339.39 | 2,215.61 | 5.29 | 37.23 | 39.81 | 降低了1.75個(gè)百分點(diǎn) |
2、應(yīng)用信息 | ||||||
(1)數(shù)字城市 | 1,176.40 | 887.87 | 24.53 | 12.86 | 11.47 | 增加了0.95個(gè)百分點(diǎn) |
(2)安防系統(tǒng) | 310.37 | 198.06 | 36.18 | -30.63 | -37.06 | 增加了6.52個(gè)百分點(diǎn) |
合計(jì) | 1,486.76 | 1,085.93 | 26.96 | -0.20 | -2.28 | 增加了1.55個(gè)百分點(diǎn) |
3、數(shù)字電視系統(tǒng) | ||||||
(1)數(shù)字電視系統(tǒng) | 743.13 | 612.50 | 17.58 | 2.60 | -9.94 | 增加了11.48個(gè)百分點(diǎn) |
(2)電子裝備(軍工) | 405.25 | 350.12 | 13.60 | 15.99 | 21.95 | 降低了4.23個(gè)百分點(diǎn) |
(3)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與服務(wù) | 223.41 | 90.34 | 59.57 | 12.16 | 3.51 | 增加了3.39個(gè)百分點(diǎn) |
合計(jì) | 1,371.79 | 1,052.96 | 23.24 | 7.77 | -0.15 | 增加了6.08個(gè)百分點(diǎn) |
二、能源環(huán)境業(yè) | ||||||
(1)環(huán)保 | 104.28 | 79.95 | 23.33 | -17.98 | -15.24 | 降低了2.48個(gè)百分點(diǎn) |
(2)建筑節(jié)能 | 1,084.85 | 868.71 | 19.92 | 4.53 | 6.91 | 降低了1.79個(gè)百分點(diǎn) |
合計(jì) | 1,189.13 | 948.66 | 20.22 | 2.07 | 4.60 | 降低了1.93個(gè)百分點(diǎn) |
三、科技園及其他 | 13.17 | 9.24 | 29.85 | -30.91 | -24.84 | 降低了5.66個(gè)百分點(diǎn) |
四、總計(jì) | 6,400.24 | 5,312.39 | 17.00 | 13.25 | 13.77 | 降低了0.37個(gè)百分點(diǎn) |
5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減(%) |
國(guó)內(nèi)市場(chǎng) | 515,522.53 | 2.34 |
海外市場(chǎng) | 124,501.36 | 102.79 |
合計(jì) | 640,023.89 | 13.25 |
5.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
□適用 √不適用
5.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
□適用 √不適用
5.5 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□適用 √不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運(yùn)用
√適用 □不適用
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
募集資金總額 | 314,822.97 | 本報(bào)告期已使用募集資金總額 | 13,718.32 | |||
已累計(jì)使用募集資金總額 | 251,267.87 | |||||
承諾項(xiàng)目 | 是否變更項(xiàng)目 | 擬投入金額 | 實(shí)際投入金額 | 是否符合計(jì)劃進(jìn)度 | 預(yù)計(jì)年收益 | 報(bào)告期產(chǎn)生收益情況 |
基于ezONE業(yè)務(wù)基礎(chǔ)平臺(tái)的數(shù)字城市應(yīng)用技術(shù)與信息系統(tǒng)開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 否 | 0 | 0 | 是 | 6,960.00 | 4,828.80 |
增資沈陽(yáng)同方多媒體科技有限公司2.288億元用于數(shù)字電視終端系統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 否 | 0 | 0 | 是 | 8,225.00 | 645.69 |
增資同方工業(yè)有限公司2億元用于軍民用數(shù)字化綜合通信系統(tǒng)研發(fā)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 否 | 0 | 0 | 是 | 3,549.30 | 1,389.87 |
高亮度發(fā)光二極管(LED)芯片制造及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 否 | 0 | 10,528.50 | 否 | 28,265.00 | 1,851.20 |
基于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 否 | 0 | 3,189.82 | 是 | 2,442.00 | 3,044.41 |
合計(jì) | / | 13,718.32 | / | 49,441.30 | / | |
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度和預(yù)計(jì)收益的說(shuō)明(分具體項(xiàng)目) | 基于ezONE業(yè)務(wù)基礎(chǔ)平臺(tái)的數(shù)字城市應(yīng)用技術(shù)與信息系統(tǒng)開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目固定資產(chǎn)中的工作場(chǎng)所建設(shè)部分,該部分正在建設(shè)中,目前正根據(jù)建設(shè)的進(jìn)度予以付款。 高亮度發(fā)光二極管(LED)芯片制造及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目因受到北京奧運(yùn)會(huì)期間施工限制的影響,該項(xiàng)目推遲投入。 | |||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 尚未使用的募集資金將根據(jù)公司發(fā)行情況報(bào)告書刊載的使用計(jì)劃,未來(lái)投入到基于ezONE業(yè)務(wù)基礎(chǔ)平臺(tái)的數(shù)字城市應(yīng)用技術(shù)與信息系統(tǒng)開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化下工項(xiàng)目中。 尚未使用的募集資金公司將根據(jù)公司配股說(shuō)明書刊載的使用計(jì)劃,根據(jù)高亮度發(fā)光二極管(LED)芯片制造及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、基于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行付款。 |
5.6.2 變更項(xiàng)目情況
□適用 √不適用
5.7 非募集資金項(xiàng)目情況
報(bào)告期內(nèi),公司無(wú)非募集資金投資項(xiàng)目。
5.8 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃
□適用√不適用
5.9 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明
□適用 √不適用
5.10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
□適用 √不適用
5.11 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明
□適用 √不適用
§6 重要事項(xiàng)
6.1 收購(gòu)資產(chǎn)
√適用 □不適用
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
交易對(duì)方或最終控制方 | 被收購(gòu)資產(chǎn) | 購(gòu)買日 | 收購(gòu)價(jià)格 | 自購(gòu)買日起至報(bào)告期末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn) | 自本年初至本期末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)(適用于同一控制下的企業(yè)合并) | 是否為關(guān)聯(lián)交易(如是,說(shuō)明定價(jià)原則) | 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過(guò)戶 | 所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移 |
唐山晶源科技有限公司 | 唐山晶源科技有限公司持有的唐山晶源裕豐電子股份有限公司3375萬(wàn)股股份 | 2009年 6月21日 | 27,548.16 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 |
公司于2010年3月29日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)同方股份有限公司向唐山晶源科技有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2010]320號(hào)),核準(zhǔn)公司對(duì)唐山晶源科技有限公司發(fā)行16,880,000股股份購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)。
2010年6月29日,公司收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《證券過(guò)戶確認(rèn)書》,唐山晶源科技有限公司所持有的唐山裕豐電子股份有限公司(證券代碼及簡(jiǎn)稱:002049晶源電子)的33,750,000股股份已于2010年6月28日過(guò)戶至同方股份有限公司。本次股份過(guò)戶完成后,公司持有晶源電子3,375萬(wàn)股股份,占該公司總股本13,500萬(wàn)股的25%,成為晶源電子第一大股東;本公司承諾自股份完成過(guò)戶之日起的36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓上述受讓股份。
2010年7月22日,公司收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《變更登記證明》,公司對(duì)唐山晶源科技有限公司發(fā)行16,880,000股股份已于2010年7月21 日完成相關(guān)的證券登記手續(xù)。
此次發(fā)行完成后,公司總股本由976,970,554股增至993,850,554股,其中,唐山晶源科技有限公司持股16,880,000股,占公司發(fā)行后總股本的1.70%。唐山晶源科技有限公司承諾自證券變更登記完成之日起的12月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓上述增發(fā)股份。
6.2 出售資產(chǎn)
□適用 √不適用
6.3 擔(dān)保事項(xiàng)
√適用 □不適用
單位:人民幣億元
公司對(duì)外擔(dān)保情況(不包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保) | ||||||
序號(hào) | 擔(dān)保對(duì)象 | 發(fā)生日期 | 擔(dān)保金額 | 擔(dān)保類型 | 擔(dān)保期限 | 是否履 行完畢 |
1 | 同方(哈爾濱)水務(wù)有限公司 | 2008-08-07 | 1.00 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 080807-120806 | 否 |
2 | 同方(哈爾濱)水務(wù)有限公司 | 2009-05-31 | 0.74 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090531-140531 | 否 |
3 | 同方(哈爾濱)水務(wù)有限公司 | 2009-05-31 | 1.40 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090531-140531 | 否 |
4 | 同方(哈爾濱)水務(wù)有限公司 | 2009-08-03 | 0.70 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090803-120803 | 否 |
5 | 同方(哈爾濱)水務(wù)有限公司 | 2009-08-11 | 0.33 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090811-140811 | 否 |
6 | 同方(哈爾濱)水務(wù)有限公司 | 2009-08-11 | 2.00 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090811-120811 | 否 |
7 | 佳木斯同方水務(wù)有限責(zé)任公司 | 2009-06-03 | 0.13 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090603-140603 | 否 |
8 | 牡丹江同方水務(wù)有限責(zé)任公司 | 2009-06-03 | 0.20 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090603-140603 | 否 |
9 | 哈爾濱同方平義水務(wù)有限公司 | 2009-08-10 | 0.22 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090810-210809 | 否 |
10 | 哈爾濱同方平義水務(wù)有限公司 | 2009-09-18 | 0.27 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090918-210809 | 否 |
11 | 哈爾濱同方平義水務(wù)有限公司 | 2009-10-19 | 0.28 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 091019-210809 | 否 |
12 | 哈爾濱同方平義水務(wù)有限公司 | 2009-11-27 | 0.12 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 091127-210809 | 否 |
13 | 哈爾濱同方平義水務(wù)有限公司 | 2010-02-03 | 0.10 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 100203-210809 | 否 |
14 | 哈爾濱同方平義水務(wù)有限公司 | 2010-04-28 | 0.10 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 100428-210809 | 否 |
15 | 哈爾濱同方平義水務(wù)有限公司 | 2010-05-20 | 0.10 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 100520-210809 | 否 |
16 | 哈爾濱同方平義水務(wù)有限公司 | 2010-06-28 | 0.21 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 100628-210809 | 否 |
17 | 北京同方易豪科技有限公司 | 2009-11-19 | 0.05 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 091119-121119 | 否 |
18 | 北京同方易豪科技有限公司 | 2010-03-12 | 0.025 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 100312-130312 | 否 |
19 | 北京同方易豪科技有限公司 | 2010-04-29 | 0.02 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 100429-130429 | 否 |
20 | 北京同方易豪科技有限公司 | 2010-06-13 | 0.025 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 100613-130613 | 否 |
21 | 北京同方易豪科技有限公司 | 2010-06-25 | 0.03 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 100625-130625 | 否 |
22 | 易程科技股份有限公司 | 2009-07-21 | 0.20 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090721-120721 | 否 |
23 | 易程科技股份有限公司 | 2009-08-26 | 0.34 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090826-120826 | 否 |
24 | 易程科技股份有限公司 | 2009-10-30 | 0.20 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 091030-121030 | 否 |
25 | 易程科技股份有限公司 | 2009-11-23 | 0.25 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 091123-121123 | 否 |
26 | 易程科技股份有限公司 | 2010-01-22 | 0.38 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 100122-130121 | 否 |
報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) | 0.99 | |||||
報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保余額合計(jì) | 9.42 | |||||
公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保情況 | ||||||
報(bào)告期內(nèi)對(duì)控股子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) | 4.64 | |||||
報(bào)告期內(nèi)對(duì)控股子公司擔(dān)保余額合計(jì) | 10.83 | |||||
公司擔(dān)??傤~情況(包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保) | ||||||
擔(dān)保總額 | 20.25 | |||||
擔(dān)??傤~占公司凈資產(chǎn)的比例 | 27.12% | |||||
其中 | ||||||
為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額 | 7.90 | |||||
直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的被擔(dān)保對(duì)象提供的債務(wù)擔(dān)保金額 | 7.90 | |||||
擔(dān)??傤~超過(guò)凈資產(chǎn)50%部分的金額 | 0 | |||||
上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì) | 7.90 |
注:由于公司參與哈爾濱水務(wù)公司的增資及與公司股東清華控股有限公司共同增資哈爾濱水務(wù)公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,因此本期公司對(duì)同方(哈爾濱)水務(wù)有限公司、佳木斯同方水務(wù)有限責(zé)任公司、牡丹江同方水務(wù)有限責(zé)任公司、哈爾濱同方平義有限公司的擔(dān)保為對(duì)關(guān)聯(lián)方的擔(dān)保;此外,因上述4家公司資產(chǎn)負(fù)債率均超過(guò)70%,所以上述擔(dān)保事宜同時(shí)構(gòu)成公司為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%被擔(dān)保對(duì)象擔(dān)保。所述擔(dān)保事宜已經(jīng)公司2009年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
關(guān)聯(lián)方 | 向關(guān)聯(lián)方提供資金 | 關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金 | ||
發(fā)生額 | 余額 | 發(fā)生額 | 余額 | |
同方(哈爾濱)水務(wù)有限公司 | -48,277,320.00 | 114,000,000.00 | 0 | 0 |
清華控股有限公司 | 0 | 0 | 1,007,963,144.84 | 1,213,915,132.33 |
關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)形成原因 | BOT項(xiàng)目委托貸款 |
6.5 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□適用 √不適用
6.6 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
6.6.1 證券投資情況
√適用 □不適用
序號(hào) | 證券品種 | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 初始投資金額(元) | 持有數(shù)量(股) | 期末賬面值(元) | 占期末證券投資比例(%) | 報(bào)告期損益(元) |
1 | 基金 | 160305 | 華夏大盤 | 10,000,000.00 | 6,128,620 | 54,740,838.22 | 53.72 | -5,826,314.50 |
2 | 港股 | 000378 | 事安集團(tuán) | 22,007,189.55 | 19,500,000 | 29,049,450.31 | 28.51 | 2,229,602.13 |
3 | 股票 | 000937 | 冀中能源 | 3,948,905.04 | 150,000 | 3,337,500.00 | 3.28 | -2,827,500.00 |
4 | 股票 | 000951 | 中國(guó)重汽 | 4,083,250.06 | 200,000 | 3,420,000.00 | 3.36 | -2,036,000.00 |
5 | 股票 | 600104 | 上海汽車 | 4,335,861.64 | 195,000 | 2,392,650.00 | 2.35 | -1,519,350.00 |
6 | 股票 | 600649 | 城投控股 | 3,542,638.86 | 300,000 | 2,571,000.00 | 2.52 | -1,218,000.00 |
7 | 股票 | 000078 | 海王生物 | 1,284,253.99 | 200,000 | 2,184,000.00 | 2.14 | -1,214,000.00 |
