資料來源:Wind資訊
證券簡稱 預(yù)告凈利潤 10月以來 市盈率
變動幅度 漲跌幅 (TTM)
(%) (%)
大族激光 11930.00 23.52 42.62
*ST南方 2529.01 25.23 17.79
大港股份 2100.00 6.86 39.31
S*ST生化 1231.39 0.00 64.34
包鋼稀土 1200.00 -9.15 83.61
湘潭電化 770.00 4.68 78.12
芭田股份 750.00 -1.68 51.34
西安旅游 736.56 16.70 150.06
沈陽機床 584.29 2.20 31.46
京山輕機 554.23 17.60 78.63
*ST張股 512.50 31.51 -88.84
云海金屬 510.00 12.54 189.19
廈工股份 500.00 28.96 19.86
常鋁股份 500.00 8.55 99.59
津濱發(fā)展 500.00 16.39 148.92
實益達 430.00 11.76 152.95
華麗家族 400.00 17.30 247.98
ST昌河 400.00 13.00 177.06
方正電機 400.00 44.79 175.66
旭飛投資 398.90 8.81 -1490.66
截至:12月3日
《第一財經(jīng)日報》全年訂閱價360元