1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文,投資者欲了解詳細內(nèi)容,應(yīng)當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況?
否
1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況?
否
1.6 公司負責(zé)人榮泳霖、總裁陸致成、主管會計工作負責(zé)人劉衛(wèi)東及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)王映滸聲明:保證半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
2 公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 | 同方股份 | |
股票代碼 | 600100 | |
股票上市交易所 | 上海證券交易所 | |
董事會秘書 | 證券事務(wù)代表 | |
姓名 | 孫岷 | 張園園 |
聯(lián)系地址 | 北京海淀區(qū)王莊路1號清華同方科技大廈A座29層 | |
電話 | 010-82399888 | |
傳真 | 010-82399765 | |
電子信箱 | 600100@thtf.com.cn |
2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標
2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 26,518,274,707.93 | 24,864,638,224.28 | 6.65 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) | 8,006,862,950.62 | 7,986,698,689.35 | 0.25 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 4.03 | 8.04 | -49.88 |
報告期(1-6月) | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)利潤 | 242,310,668.51 | 149,712,937.19 | 61.85 |
利潤總額 | 261,533,397.57 | 196,812,464.95 | 32.88 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 129,303,460.72 | 132,722,314.07 | -2.58 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 140,764,963.66 | 38,093,716.16 | 269.52 |
基本每股收益(元) | 0.0651 | 0.0679 | -4.12 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元) | 0.0708 | 0.0195 | 263.08 |
稀釋每股收益(元) | 0.0651 | 0.0679 | -4.12 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.61 | 1.80 | 降低了0.19個百分點 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,482,506,561.90 | -630,168,872.39 | 不適用 |
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -0.75 | -0.63 | 不適用 |
2.2.2 非經(jīng)常性損益項目
適用 不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項目 | 金額 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | -2,371,087.70 |
計入當期損益的政府補助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外) | 13,216,440.00 |
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | 20,621.00 |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | -19,664,477.31 |
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -2,202,418.68 |
所得稅影響額 | 3,067,327.08 |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -3,527,907.33 |
合計 | -11,461,502.94 |
3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
適用 不適用
單位:股
本次變動前 | 本次變動增減(+,-) | 本次變動后 | |||||||
數(shù)量 | 比例(%) | 發(fā)行新股 | 送股 | 公積金轉(zhuǎn)股 | 其他 | 小計 | 數(shù)量 | 比例(%) | |
一、有限售條件股份 | 16,880,000 | 1.70 | 16,880,000 | 16,880,000 | 33,760,000 | 1.70 | |||
1、國家持股 | |||||||||
2、國有法人持股 | |||||||||
3、其他內(nèi)資持股 | 16,880,000 | 1.70 | 16,880,000 | 16,880,000 | 33,760,000 | 1.70 | |||
其中:境內(nèi)非國有法人持股 | 16,880,000 | 1.70 | 16,880,000 | 16,880,000 | 33,760,000 | 1.70 | |||
境內(nèi)自然人持股 | |||||||||
4、外資持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、無限售條件流通股份 | 976,970,554 | 98.30 | 976,970,554 | 976,970,554 | 1,953,941,108 | 98.30 | |||
1、人民幣普通股 | 976,970,554 | 98.30 | 976,970,554 | 976,970,554 | 1,953,941,108 | 98.30 | |||
2、境內(nèi)上市的外資股 | |||||||||
3、境外上市的外資股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份總數(shù) | 993,850,554 | 100.00 | 993,850,554 | 993,850,554 | 1,987,701,108 | 100.00 |
3.2 股東數(shù)量和持股情況
單位:股
報告期末股東總數(shù) | 163,629戶 | |||||||
前十名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例(%) | 持股總數(shù) | 報告期內(nèi)增減 | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 | ||
清華控股有限公司 | 國有法人 | 23.88 | 474,759,378 | 237,379,689 | 0 | 無 | ||
劉益謙 | 境內(nèi)自然人 | 4.99 | 99,200,000 | 49,200,000 | 0 | 無 | ||
工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 3.56 | 70,838,526 | 35,794,580 | 0 | 無 | ||
閻永江 | 境內(nèi)自然人 | 1.39 | 27,671,402 | 27,671,402 | 27,671,402 | 質(zhì)押 17,000,000 | ||
諾安股票證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 0.54 | 10,777,399 | -2,159,410 | 0 | 無 | ||
招商證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 境內(nèi)非國有法人 | 0.52 | 10,320,064 | 未知 | 0 | 無 | ||
中海信托股份有限公司-保證金1號 | 境內(nèi)非國有法人 | 0.51 | 10,087,654 | 未知 | 0 | 無 | ||
蘇州市相城區(qū)江南化纖集團有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 0.45 | 8,944,720 | 4,472,360 | 0 | 質(zhì)押 8,944,720 | ||
嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 0.37 | 7,329,868 | 3,576,434 | 0 | 無 | ||
成都國光電氣股份有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 0.27 | 5,454,698 | 未知 | 0 | 無 | ||
前十名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
清華控股有限公司 | 474,759,378 | 人民幣普通股 474,759,378 | ||||||
劉益謙 | 99,200,000 | 人民幣普通股 99,200,000 | ||||||
工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金 | 70,838,526 | 人民幣普通股 70,838,526 | ||||||
諾安股票證券投資基金 | 10,777,399 | 人民幣普通股 10,777,399 | ||||||
招商證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 10,320,064 | 人民幣普通股 10,320,064 | ||||||
中海信托股份有限公司-保證金1號 | 10,087,654 | 人民幣普通股 10,087,654 | ||||||
蘇州市相城區(qū)江南化纖集團有限公司 | 8,944,720 | 人民幣普通股 8,944,720 | ||||||
嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金 | 7,329,868 | 人民幣普通股 7,329,868 | ||||||
成都國光電氣股份有限公司 | 5,454,698 | 人民幣普通股 5,454,698 | ||||||
華夏滬深300指數(shù)證券投資基金 | 5,158,000 | 人民幣普通股 5,158,000 | ||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 公司未獲知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 |
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
適用 不適用
4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
適用 不適用
單位:股
姓名 | 任職 | 期初持股數(shù) | 期內(nèi)增加數(shù) | 期末持股數(shù) | 增加原因 |
榮泳霖 | 董事長 | 0 | 0 | 0 | |
陸致成 | 副董事長兼總裁 | 238,509 | 238,509 | 477,018 | 資本公積轉(zhuǎn)增 |
馬二恩 | 董事 | 0 | 0 | 0 | |
周立業(yè) | 董事 | 0 | 0 | 0 | |
程鳳朝 | 獨立董事 | 0 | 0 | 0 | |
夏 斌 | 獨立董事 | 0 | 0 | 0 | |
陳金占 | 獨立董事 | 0 | 0 | 0 | |
夏冬林 | 監(jiān)事會主席 | 0 | 0 | 0 | |
秦 蓬 | 監(jiān)事 | 0 | 0 | 0 | |
劉 剛 | 監(jiān)事 | 0 | 0 | 0 | |
李健航 | 副總裁 | 4,575 | 4,575 | 9,150 | 資本公積轉(zhuǎn)增 |
王良海 | 副總裁 | 0 | 0 | 0 | |
王明亮 | 副總裁 | 0 | 0 | 0 | |
薛 霖 | 副總裁 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 資本公積轉(zhuǎn)增 |
楊志明 | 副總裁 | 0 | 0 | 0 | |
劉衛(wèi)東 | 總會計師 | 10,140 | 10,140 | 20,280 | 資本公積轉(zhuǎn)增 |
李吉生 | 總工程師 | 4,306 | 4,306 | 8,612 | 資本公積轉(zhuǎn)增 |
孫 岷 | 董事會秘書 | 22,308 | 22,308 | 44,616 | 資本公積轉(zhuǎn)增 |
5 董事會報告
5.1主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:萬元
項目 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營業(yè)收入比上年同期增減(%) | 營業(yè)成本比上年同期增減(%) | 毛利率比上年同期增減(%) |
1、計算機系統(tǒng) | 211,164.87 | 198,318.67 | 6.08 | -9.78 | -10.52 | 0.77 |
2、數(shù)字城市 | 85,444.87 | 59,812.49 | 30.00 | 8.91 | 13.42 | -2.78 |
3、安防系統(tǒng) | 59,771.02 | 37,797.52 | 36.76 | 92.58 | 90.83 | 0.58 |
4、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 46,009.59 | 41,323.28 | 10.19 | 49.51 | 55.96 | -3.71 |
5、微電子與核心元器件 | 30,649.98 | 21,240.23 | 30.70 | 98.86 | 107.14 | -2.77 |
6、多媒體產(chǎn)業(yè) | 151,496.29 | 138,570.54 | 8.53 | 348.59 | 351.08 | -0.50 |
7、知識網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè) | 24,078.36 | 8,634.65 | 64.14 | 12.61 | 5.09 | 2.57 |
8、軍工產(chǎn)業(yè) | 50,830.82 | 42,041.89 | 17.29 | 26.02 | 20.66 | 3.67 |
9、數(shù)字電視系統(tǒng) | 7,391.06 | 4,608.08 | 37.65 | 22.44 | 31.93 | -4.49 |
10、建筑節(jié)能 | 118,805.83 | 95,095.73 | 19.96 | 6.96 | 7.66 | -0.52 |
11、半導(dǎo)體與照明 | 61,647.63 | 56,862.11 | 7.76 | 72.25 | 69.02 | 1.76 |
12、科技園產(chǎn)業(yè) | 2,530.53 | 1,728.99 | 31.67 | 33.62 | 61.30 | -11.73 |
合計 | 849,820.85 | 706,034.18 | 16.92 | 32.78 | 32.90 | -0.08 |
5.2主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:萬元
項目 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)收入比上年同期增減(%) |
國內(nèi)市場 | 671,634.19 | 30.28 |
海外市場 | 178,186.66 | 43.12 |
合計 | 849,820.85 | 32.78 |
5.3主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
適用 不適用
5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
適用 不適用
5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
適用 不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運用
適用 不適用
單位:人民幣萬元
承諾項目名稱 | 2011年度擬投入金額 | 是否變更項目 | 本期實際投入金額 | 2011年 預(yù)計收益 | 本期產(chǎn)生收益情況 | 是否符合計劃進度 | 是否符合預(yù)計收益 |
高亮度發(fā)光二極管(LED)芯片制造及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化項目 | 0 | 否 | 17,200.00 | 30,933.00 | 1,600.98 | 否 | 否 |
基于國家標準的數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化項目 | 0 | 否 | 0.00 | 4,653.00 | 2,229.96 | 否 | 是 |
合計 | 0 | / | 17,200.00 | 35,586.00 | 3,830.94 | / | / |
(1)投資8億元用于高亮度發(fā)光二極管(LED)芯片制造及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化項目
本項目擬投資8.0億元,用于高亮度半導(dǎo)體發(fā)光二極管(LED)芯片的擴大生產(chǎn)以及高亮度LED照明產(chǎn)品在特種景觀照明的規(guī)?;瘧?yīng)用。項目依托公司已經(jīng)開發(fā)、研究和掌握的高亮度半導(dǎo)體LED芯片產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù),投資建設(shè)發(fā)光效率超過60 lm/w的半導(dǎo)體LED芯片生產(chǎn)線,規(guī)?;a(chǎn)高亮度藍、綠光LED芯片,形成年產(chǎn)36億粒高亮度LED芯片的生產(chǎn)能力;公司并以此為基礎(chǔ),研制與開發(fā)高亮度LED照明產(chǎn)品在園林景觀、建筑景觀等特種景觀照明工程中的規(guī)?;瘧?yīng)用。
因受到北京奧運會期間施工限制的影響,該項目整體投入進度推遲。本報告期內(nèi),公司在北京的一期生產(chǎn)基地已經(jīng)完成建設(shè),達到六條MOCVD生產(chǎn)線、年產(chǎn)20萬片外延片的生產(chǎn)能力,實現(xiàn)了產(chǎn)品的批量供貨。在南通的生產(chǎn)基地已經(jīng)完成,部分生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)到貨開始安裝調(diào)試;高亮度發(fā)光二極管(LED)芯片應(yīng)用部分涉及的固定資產(chǎn)投資部分主體部分施工完成,開始內(nèi)部裝修。本報告期對該項目共投資17,200.00萬元,實現(xiàn)項目收益1,600.98萬元,項目收益低于預(yù)期系投資進度延后導(dǎo)致。
(2)投資6億元用于基于國家標準的數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化項目
本項目計劃投資6億元,用于開發(fā)基于國家標準的、以數(shù)字電視網(wǎng)建設(shè)、應(yīng)用為核心的數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及其軟硬件產(chǎn)品。項目通過研制廣播電視數(shù)字化技術(shù),開發(fā)生產(chǎn)具有用戶認證、授權(quán)、計費、組網(wǎng)、視頻媒體資產(chǎn)管理和分發(fā)、組播等功能的數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和硬件設(shè)備,以適應(yīng)基于國標的有線數(shù)字電視、地面數(shù)字電視、衛(wèi)星和IPTV等網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,支持電視、廣播、數(shù)據(jù)、視頻點播、數(shù)字電影、電子商務(wù)等數(shù)字媒體綜合業(yè)務(wù)的增值服務(wù),提供成本低、高可靠性、便于運營管理的數(shù)字電視全面解決方案。
本報告期內(nèi),該項目固定資產(chǎn)投資部分主體部分施工完成,開始內(nèi)部裝修,但因工程結(jié)算支付方式問題,尚未實際支付,因此實際投入落后于計劃投入進度。本報告期內(nèi),該項目共投資0萬元,實現(xiàn)項目收益2,229.96萬元。
5.6.2 變更項目情況
適用 不適用
5.7 非募集資金項目情況
報告期內(nèi),公司無非募集資金投資項目。
5.8 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃
適用 不適用
5.9 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明
適用 不適用
5.10 公司董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標準審計報告”的說明
適用 不適用
5.11 公司董事會對會計師事務(wù)所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
適用 不適用
6 重要事項
6.1 收購資產(chǎn)
適用?? 不適用
6.2 出售資產(chǎn)
適用 不適用
1、向唐山晶源裕豐電子股份有限公司出售公司持有的北京同方微電子有限公司86%的股權(quán)并認購其股份事宜。
2010年11月7日,經(jīng)第五屆董事會第九次會議審議批準,公司擬將持有的北京同方微電子有限公司(以下簡稱“同方微電子”)86%的股權(quán)出售給唐山晶源裕豐電子股份有限公司(以下簡稱“晶源電子”),并以此為對價認購晶源電子向公司非公開發(fā)行的A股股票(以下簡稱“本次交易”)。非公開發(fā)行股票的定價基準日為晶源電子審議通過向公司發(fā)行股份購買標的資產(chǎn)的重大資產(chǎn)重組預(yù)案的董事會決議公告日,發(fā)行股票的數(shù)量以認購標的資產(chǎn)的交易價格除以發(fā)行價格確定。
2011年1月7日,經(jīng)第五屆董事會第十一次會議審議批準,公司確定本次交易以同方微電子的評估結(jié)論為定價依據(jù),交易價格為128,255.25萬元。因此,晶源電子以審議本次交易的首次董事會決議公告日前20個交易日晶源電子股票交易均價(決議公告日前20個交易日晶源電子股票交易總額除以決議公告日前20個交易日晶源電子股票交易總量),即每股14.07元/股,向公司發(fā)行91,155,116股股份,以換取公司持有的同方微電子86%的股權(quán)。
截至本報告披露日,晶源電子上述發(fā)行股份購買資產(chǎn)事宜已獲得中國證監(jiān)會受理。
2、向上海廣電信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司出售公司持有的百視通網(wǎng)絡(luò)電視技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司15.4655%的股權(quán)并認購其股份事宜
2011年1月10日,經(jīng)公司第五屆董事會第十二次會議審議,公司擬將持有的百視通網(wǎng)絡(luò)電視技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司(以下簡稱“百視通技術(shù)”)15.4655%股權(quán)出售給上海廣電信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“廣電信息”),廣電信息以非公開發(fā)行A股股票的方式購買上述股權(quán),百視通技術(shù)相關(guān)股權(quán)的定價以具有證券期貨從業(yè)資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)出具并經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門核準或備案的評估結(jié)果確定。董事會同意上述交易與上海東方傳媒集團有限公司向上海儀電控股(集團)公司收購廣電信息股份交易、廣電信息向儀電集團及其關(guān)聯(lián)方、非關(guān)聯(lián)第三方出售資產(chǎn)交易共同構(gòu)成廣電信息本次重大資產(chǎn)重組不可分割的整體,三項交易中的任何一項未獲得所需的批準,則其他兩項交易均不生效,廣電信息本次重大資產(chǎn)重組方案自始不生效。上述決議亦不產(chǎn)生效力。
非公開發(fā)行A股股票的價格為定價基準日(即:廣電信息審議本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的首次董事會決議進行公告的日期)的前二十個交易日的股票交易均價,即7.67元/股;最終發(fā)行價格尚需經(jīng)廣電信息股東大會批準。根據(jù)百視通技術(shù)預(yù)估的評估值31.4億元計算,廣電信息將向公司發(fā)行63,333,339股以購買公司持有的百視通技術(shù)15.4655%的股權(quán)。本次權(quán)益變動前,公司不持有廣電信息的股份,本次權(quán)益變動后,公司持有廣電信息63,333,339股股份。最終公司獲得的發(fā)行股份數(shù)量尚需經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門核準或備案的評估結(jié)果為依據(jù)計算確認。
截至本報告披露日,廣電信息上述發(fā)行股份購買資產(chǎn)事宜已獲得中國證監(jiān)會受理。
6.3 擔(dān)保事項
適用 不適用
單位:億元 幣種:人民幣
公司對外擔(dān)保情況(不包括對控股子公司的擔(dān)保) | ||||||
序號 | 擔(dān)保對象 | 發(fā)生日期 | 擔(dān)保金額 | 擔(dān)保類型 | 擔(dān)保期限 | 是否履 |
行完畢 | ||||||
1 | 龍江環(huán)保集團股份有限公司 | 2009-5-31 | 0.57 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090531-140811 | 否 |
2 | 龍江環(huán)保集團股份有限公司 | 2009-5-31 | 1.40 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090531-140531 | 否 |
3 | 龍江環(huán)保集團股份有限公司 | 2010-9-21 | 2.00 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 100921-130921 | 否 |
4 | 哈爾濱龍江環(huán)保平義治水有限責(zé)任公司 | 2009-8-10 | 0.44 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090810-210809 | 否 |
5 | 哈爾濱龍江環(huán)保平義治水有限責(zé)任公司 | 2010-2-3 | 0.51 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 100203-210809 | 否 |
6 | 哈爾濱龍江環(huán)保平義治水有限責(zé)任公司 | 2009-10-19 | 0.34 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 091019-210809 | 否 |
7 | 哈爾濱龍江環(huán)保平義治水有限責(zé)任公司 | 2010-8-2 | 0.80 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 100802-210809 | 否 |
8 | 北京同方易豪科技有限公司 | 2011-3-29 | 0.05 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 110329-140329 | 否 |
9 | 佳木斯龍江環(huán)保水務(wù)有限公司 | 2009-6-3 | 0.07 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090603-140603 | 否 |
10 | 牡丹江龍江環(huán)保水務(wù)有限公司 | 2009-6-3 | 0.10 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090603-140603 | 否 |
11 | 北京威視數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 | 2010-9-3 | 0.08 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 100903-130903 | 否 |
報告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計 | 0.05 | |||||
報告期內(nèi)擔(dān)保余額合計 | 6.36 | |||||
公司對控股子公司的擔(dān)保情況 | ||||||
報告期內(nèi)對控股子公司擔(dān)保發(fā)生額合計 | 19.53 | |||||
報告期內(nèi)對控股子公司擔(dān)保余額合計 | 32.46 | |||||
公司擔(dān)保總額情況(包括對控股子公司的擔(dān)保) | ||||||
擔(dān)??傤~ | 38.82 | |||||
擔(dān)??傤~占公司凈資產(chǎn)的比例 | 48.48% | |||||
其中: | ||||||
為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額 | 0.00 | |||||
直接或間接為資產(chǎn)負債率超過70%的被擔(dān)保對象提供的債務(wù)擔(dān)保金額 | 15.01 | |||||
擔(dān)??傤~超過凈資產(chǎn)50%部分的金額 | 0 | |||||
上述三項擔(dān)保金額合計 | 15.01 |
6.4關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
適用 不適用
6.5 重大訴訟仲裁事項
適用 不適用
6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
6.6.1 證券投資情況
適用 不適用
序號 | 證券品種 | 證券代碼 | 簡稱 | 初始投資 (元) | 期末持有數(shù)量(股) | 期末賬面值(元) | 占期末證券總投資比例(%) | 報告期損益 (元) |
1 | 基金 | 160305 | 華夏大盤 | 10,000,000.00 | 6,175,770.98 | 77,030,391.43 | 26.13 | 1,783,189.05 |
2 | 股票 | 002483 | 潤邦股份 | 42,000,000.00 | 13,500,000.00 | 153,360,000.00 | 52.03 | -10,728,562.50 |
3 | 港股 | HK0378 | 事安集團 | 20,842,458.26 | 19,500,000.00 | 16,216,199.99 | 5.50 | -7,096,568.30 |
4 | 港股 | HK8103 | 泰盛國際 | 8,345,762.09 | 158,900,000.00 | 14,433,311.91 | 4.90 | -3,904,995.76 |
5 | 股票 | 000933 | 神火股份 | 8,829,879.17 | 560,000.00 | 8,517,600.00 | 2.89 | -179,900.00 |
6 | 股票 | 000937 | 冀中能源 | 3,783,905.04 | 300,000.00 | 7,605,000.00 | 2.58 | 1,672,500.00 |
7 | 股票 | 000951 | 中國重汽 | 3,983,250.06 | 200,000.00 | 3,696,000.00 | 1.25 | -1,786,000.00 |
8 | 股票 | 600104 | 上海汽車 | 2,156,511.64 | 195,000.00 | 3,615,300.00 | 1.23 | 752,700.00 |
9 | 股票 | 601699 | 潞安環(huán)能 | 1,857,871.50 | 100,000.00 | 3,281,000.00 | 1.11 | 299,000.00 |
10 | 股票 | 002024 | 蘇寧電器 | 3,047,470.48 | 200,000.00 | 2,562,000.00 | 0.87 | -38,000.00 |
期末持有的其他證券投資 | 4,099,459.08 | / | 4,425,550.00 | 1.51 | -437,839.80 | |||
報告期已出售證券投資損益 | / | / | / | / | 0.00 | |||
合計 | 108,946,567.32 | / | 294,742,353.33 | 100.00 | -19,664,477.31 |
6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
適用 不適用
單位:萬元
證券代碼 | 證券簡稱 | 初始投資金額 | 占該公司股權(quán)比例(%) | 期末賬面值 | 報告期損益 | 報告期所有者權(quán)益變動 | 會計核算科目 | 股份來源 |
600590 | 泰豪科技 | 2,804.08 | 22.71 | 25,423.05 | 833.94 | 792.94 | 長期股權(quán)投資 | 發(fā)起人股及二級市場購入 |
002049 | 晶源電子 | 30,257.57 | 25.00 | 30,257.57 | 533.79 | 162.54 | 長期股權(quán)投資 | 非公開發(fā)行購買 |
601169 | 北京銀行 | 55.53 | 0.01 | 610.41 | 0.00 | -76.50 | 可供出售金融資產(chǎn) | 發(fā)起人股 |
合計 | 33,117.18 | / | 56,291.03 | 1,367.73 | 878.98 | / | / |
6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
適用 不適用
7 財務(wù)會計報告
7.1 審計意見
財務(wù)報告 | 未經(jīng)審計 審計 |
7.2 財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
單位:人民幣元
資產(chǎn) | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 3,955,929,494.97 | 5,074,823,185.79 |
交易性金融資產(chǎn) | 141,382,353.33 | 151,419,159.42 |
應(yīng)收票據(jù) | 146,635,213.15 | 115,012,396.71 |
應(yīng)收賬款 | 4,169,625,918.80 | 3,967,901,995.61 |
預(yù)付款項 | 1,929,467,767.66 | 1,614,223,084.87 |
應(yīng)收利息 | 0.00 | 361,176.00 |
應(yīng)收股利 | 14,011,200.00 | 0.00 |
其他應(yīng)收款 | 972,696,451.68 | 1,099,023,448.99 |
存貨 | 5,334,900,641.26 | 4,382,925,312.93 |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 |
流動資產(chǎn)合計 | 16,664,649,040.85 | 16,405,689,760.32 |
非流動資產(chǎn): | ||
可供出售金融資產(chǎn) | 6,104,152.44 | 7,004,162.88 |
持有至到期投資 | 117,081,078.00 | 114,000,000.00 |
長期應(yīng)收款 | 564,565,758.08 | 450,601,024.89 |
長期股權(quán)投資 | 2,062,709,834.53 | 1,835,237,790.67 |
投資性房地產(chǎn) | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 3,130,707,740.28 | 3,108,603,635.02 |
在建工程 | 1,796,130,322.80 | 953,776,315.22 |
工程物資 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 |
油氣資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 |
無形資產(chǎn) | 985,905,134.38 | 918,444,811.28 |
開發(fā)支出 | 411,808,621.68 | 293,438,388.44 |
商譽 | 373,599,293.13 | 367,746,491.82 |
長期待攤費用 | 105,910,479.86 | 105,854,593.10 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 145,743,251.90 | 140,152,688.14 |
其他非流動資產(chǎn) | 153,360,000.00 | 164,088,562.50 |
非流動資產(chǎn)合計 | 9,853,625,667.08 | 8,458,948,463.96 |
資產(chǎn)總計 | 26,518,274,707.93 | 24,864,638,224.28 |
合并資產(chǎn)負債表(續(xù))
單位:人民幣元
負債和股東權(quán)益 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 |
流動負債: | ||
短期借款 | 4,029,841,070.41 | 2,822,096,959.55 |
交易性金融負債 | 0.00 | 0.00 |
