代碼 簡(jiǎn)稱 每股收益 業(yè)績(jī)同比
000657 *ST中鎢 0.014 -32.53%
002008 大族激光 0.179 63.41%
002022 科華生物 0.230 12.99%
002028 思源電氣 0.150 -71.48%
002050 三花股份 0.690 23.31%
002071 江蘇宏寶 0.057 13.98%
002147 方圓支承 0.260 85.78%
002150 江蘇通潤(rùn) 0.100 -11.64%
002183 怡亞通 0.100 1.00%
002228 合興包裝 0.090 13.62%
002256 彩虹精化 0.073 6.03%
002275 桂林三金 0.283 10.29%
002287 奇正藏藥 0.210 19.28%
002309 中利科技 0.490 -1.57%
002361 神劍股份 0.210 12.14%
002364 中恒電氣 0.280 15.16%
002386 天原集團(tuán) 0.130 -35.19%
002416 愛施德 0.420 -33.62%
002420 毅昌股份 0.074 -45.75%
002516 江蘇曠達(dá) 0.260 11.08%
002517 泰亞股份 0.250 17.06%
002535 林州重機(jī) 0.166 71.85%
002552 寶鼎重工 0.242 3.50%
002554 惠博普 0.150 48.73%
002569 步森股份 0.220 3.86%
300165 天瑞儀器 0.360 -19.88%
(制表:羅率)