(上接A77版)
母公司利潤表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
一、營業(yè)收入 | 0.00 | 0.00 | |
減:營業(yè)成本 | 0.00 | 0.00 | |
營業(yè)稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | |
銷售費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |
管理費(fèi)用 | 6,706,909.81 | 5,667,166.98 | |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -2,221,606.33 | -1,987,317.32 | |
資產(chǎn)減值損失 | 1,204,120.51 | 1,936,474.95 | |
加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 0.00 | 0.00 | |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 14,747,413.91 | 2,020,513.55 | |
其中:對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 0.00 | 0.00 | |
二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號(hào)填列) | 9,057,989.92 | -3,595,811.06 | |
加:營業(yè)外收入 | 0.00 | 0.00 | |
減:營業(yè)外支出 | 0.00 | 0.00 | |
其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 | 0.00 | 0.00 | |
三、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 9,057,989.92 | -3,595,811.06 | |
減:所得稅費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |
四、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 9,057,989.92 | -3,595,811.06 | |
五、每股收益: | |||
?。ㄒ唬┗久抗墒找?/td> | 0.0063 | -0.0025 | |
?。ǘ┫♂屆抗墒找?/td> | 0.0063 | -0.0025 | |
六、其他綜合收益 | 0.00 | 0.00 | |
七、綜合收益總額 | 9,057,989.92 | -3,595,811.06 |
董事長:林秀成 總經(jīng)理:林志強(qiáng) 財(cái)務(wù)總監(jiān):黃智俊
合并現(xiàn)金流量表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 712,165,266.73 | 562,839,548.19 | |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
向中央銀行借款凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 0.00 | |
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
拆入資金凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
收到的稅費(fèi)返還 | 5,944,920.00 | 0.00 | |
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 236,153,914.45 | 1,397,676,415.54 | |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 954,264,101.18 | 1,960,515,963.73 | |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 575,101,111.73 | 492,739,223.18 | |
客戶貸款及墊款凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
支付保單紅利的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 111,955,680.08 | 65,271,668.98 | |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 210,720,114.35 | 268,836,820.61 | |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 165,564,688.58 | 132,216,574.12 | |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,063,341,594.74 | 959,064,286.89 | |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -109,077,493.56 | 1,001,451,676.84 | |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 19,660,734.17 | 12,800,000.00 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 15,880,099.16 | 0.00 | |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 2,489,391.71 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 0.00 | |
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,940,000.00 | 0.00 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 38,480,833.33 | 15,289,391.71 | |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 603,327,817.96 | 1,926,809,684.93 | |
投資支付的現(xiàn)金 | 10,000,000.00 | 13,181,734.17 | |
質(zhì)押貸款凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 0.00 | |
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 613,327,817.96 | 1,939,991,419.10 | |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -574,846,984.63 | -1,924,702,027.39 | |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 78,233,600.00 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 78,233,600.00 | |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,399,607,656.50 | 912,943,900.00 | |
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,399,607,656.50 | 991,177,500.00 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 278,330,000.00 | 79,330,000.00 | |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 501,132,855.64 | 150,751,119.75 | |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | |||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | |||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 779,462,855.64 | 230,081,119.75 | |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 620,144,800.86 | 761,096,380.25 | |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -94,400.00 | ||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -63,779,677.33 | -162,248,370.30 | |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,454,069,138.83 | 1,904,464,685.87 | |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,390,289,461.50 | 1,742,216,315.57 |
董事長:林秀成 總經(jīng)理:林志強(qiáng) 財(cái)務(wù)總監(jiān):黃智俊
母公司現(xiàn)金流量表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
收到的稅費(fèi)返還 | 0.00 | 0.00 | |
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 722,920,741.89 | 777,512,925.38 | |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 722,920,741.89 | 777,512,925.38 | |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 173,459.85 | 304,553.35 | |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 17,251,256.28 | 33,352.70 | |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 682,047,982.20 | 669,565,680.23 | |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 699,472,698.33 | 669,903,586.28 | |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 23,448,043.56 | 107,609,339.10 | |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 19,660,734.17 | 12,800,000.00 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 504,273,620.13 | 0.00 | |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 0.00 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 0.00 | |
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 523,934,354.30 | 12,800,000.00 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 0.00 | 4,200.00 | |
投資支付的現(xiàn)金 | 66,661,500.00 | 130,520,734.17 | |
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 0.00 | |
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 66,661,500.00 | 130,524,934.17 | |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 457,272,854.30 | -117,724,934.17 | |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 200,000,000.00 | 0.00 | |
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 200,000,000.00 | 0.00 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 100,000,000.00 | 0.00 | |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 419,476,354.69 | 131,273,979.60 | |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 519,476,354.69 | 131,273,979.60 | |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -319,476,354.69 | -131,273,979.60 | |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | 0.00 | 0.00 | |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 161,244,543.17 | -141,389,574.67 | |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 408,559,691.37 | 302,285,211.77 | |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 569,804,234.54 | 160,895,637.10 |
董事長:林秀成 總經(jīng)理:林志強(qiáng) 財(cái)務(wù)總監(jiān):黃智俊
合并所有者權(quán)益變動(dòng)表(見附表)
母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表(見附表)
7.3 本報(bào)告期無會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的變更。
7.4 本報(bào)告期無前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。
7.5企業(yè)合并及合并財(cái)務(wù)報(bào)表
7.5.1 合并范圍發(fā)生變更的說明
Lightera Corporation(美國財(cái)政部稅務(wù)局雇主編號(hào):EIN 45-4739159)系三安光電股份有限公司之全資子公司,注冊(cè)資本為900萬美元,主要從事LED照明應(yīng)用裝置的研發(fā)與銷售,其《公司成立注冊(cè)證書》已于2012年3月8日獲美國加利福尼亞州州務(wù)卿辦公室認(rèn)證和批準(zhǔn)。Lightera Corporation自設(shè)立之日起納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。
7.5.2 本期新納入合并范圍的主體和本期不再納入合并范圍的主體
7.5.2.1 本期新納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經(jīng)營或承租等方式形成控制權(quán)的經(jīng)營實(shí)體
單位:元 幣種:人民幣
名稱 | 處置日凈資產(chǎn) | 期初至處置日凈利潤 |
Lightera Corporation | 56,015,895.97 | -645,604.03 |
三安光電股份有限公司
董事長:林秀成
二○一二年八月九日
合并所有者權(quán)益變動(dòng)表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | |||||||||
歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計(jì) | ||||||||
實(shí)收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 其他 | |||
一、上年年末余額 | 1,444,013,776.00 | 2,972,986,611.66 | 0.00 | 0.00 | 91,040,010.75 | 0.00 | 1,156,786,202.67 | 0.00 | 242,220,370.34 | 5,907,046,971.42 |
加:會(huì)計(jì)政策變更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差錯(cuò)更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年年初余額 | 1,444,013,776.00 | 2,972,986,611.66 | 0.00 | 0.00 | 91,040,010.75 | 0.00 | 1,156,786,202.67 | 0.00 | 242,220,370.34 | 5,907,046,971.42 |
三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,924,460.41 | 0.00 | 6,021,366.79 | 38,945,827.20 |
(一)凈利潤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466,128,593.21 | 0.00 | 6,021,366.79 | 472,149,960.00 |
(二)其他綜合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上述(一)和(二)小計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466,128,593.21 | 0.00 | 6,021,366.79 | 472,149,960.00 |
(三)所有者投入和減少資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)利潤分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -433,204,132.80 | 0.00 | 0.00 | -433,204,132.80 |
1.提取盈余公積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.對(duì)所有者(或股東)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -433,204,132.80 | 0.00 | 0.00 | -433,204,132.80 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余額 | 1,444,013,776.00 | 2,972,986,611.66 | 0.00 | 0.00 | 91,040,010.75 | 0.00 | 1,189,710,663.08 | 0.00 | 248,241,737.13 | 5,945,992,798.62 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 上年同期金額 | |||||||||
歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計(jì) | ||||||||
實(shí)收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 其他 | |||
一、上年年末余額 | 656,369,898.00 | 3,760,630,489.66 | 0.00 | 0.00 | 27,454,234.98 | 0.00 | 415,474,955.32 | 0.00 | 50,531,989.04 | 4,910,461,567.00 |
加:會(huì)計(jì)政策變更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差錯(cuò)更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年年初余額 | 656,369,898.00 | 3,760,630,489.66 | 0.00 | 0.00 | 27,454,234.98 | 0.00 | 415,474,955.32 | 0.00 | 50,531,989.04 | 4,910,461,567.00 |
三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列) | 787,643,878.00 | -787,643,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,739,769.02 | 0.00 | 210,978,104.48 | 538,717,873.50 |
(一)凈利潤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459,013,748.62 | 0.00 | 132,744,504.48 | 591,758,253.10 |
(二)其他綜合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上述(一)和(二)小計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459,013,748.62 | 0.00 | 132,744,504.48 | 591,758,253.10 |
(三)所有者投入和減少資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,233,600.00 | 78,233,600.00 |
1.所有者投入資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,233,600.00 | 78,233,600.00 |
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)利潤分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -131,273,979.60 | 0.00 | 0.00 | -131,273,979.60 |
1.提取盈余公積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.對(duì)所有者(或股東)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -131,273,979.60 | 0.00 | 0.00 | -131,273,979.60 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | 787,643,878.00 | -787,643,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 787,643,878.00 | -787,643,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余額 | 1,444,013,776.00 | 2,972,986,611.66 | 0.00 | 0.00 | 27,454,234.98 | 0.00 | 743,214,724.34 | 0.00 | 261,510,093.52 | 5,449,179,440.50 |
董事長:林秀成 總經(jīng)理:林志強(qiáng) 財(cái)務(wù)總監(jiān):黃智俊
母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | |||||||
實(shí)收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 所有者權(quán)益合計(jì) | |
一、上年年末余額 | 1,444,013,776.00 | 2,972,986,611.66 | 0.00 | 0.00 | 91,040,010.75 | 589,180,831.78 | 589,180,831.78 | 5,097,221,230.19 |
加:會(huì)計(jì)政策變更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差錯(cuò)更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年年初余額 | 1,444,013,776.00 | 2,972,986,611.66 | 0.00 | 0.00 | 91,040,010.75 | 0.00 | 589,180,831.78 | 5,097,221,230.19 |
三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -424,146,142.88 | -424,146,142.88 |
(一)凈利潤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,057,989.92 | 9,057,989.92 |
(二)其他綜合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上述(一)和(二)小計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,057,989.92 | 9,057,989.92 |
(三)所有者投入和減少資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)利潤分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -433,204,132.80 | -433,204,132.80 |
1.提取盈余公積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.對(duì)所有者(或股東)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -433,204,132.80 | -433,204,132.80 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余額 | 1,444,013,776.00 | 2,972,986,611.66 | 0.00 | 0.00 | 91,040,010.75 | 165,034,688.90 | 4,673,075,087.31 |
項(xiàng)目 | 上年同期金額 | |||||||
實(shí)收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 所有者權(quán)益合計(jì) | |
一、上年年末余額 | 656,369,898.00 | 3,760,630,489.66 | 0.00 | 0.00 | 27,454,234.98 | 0.00 | 148,182,829.43 | 4,592,637,452.07 |
加:會(huì)計(jì)政策變更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差錯(cuò)更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年年初余額 | 656,369,898.00 | 3,760,630,489.66 | 0.00 | 0.00 | 27,454,234.98 | 0.00 | 148,182,829.43 | 4,592,637,452.07 |
