同方股份有限公司
2012年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文,投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況?
否
1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況?
否
1.6 公司負(fù)責(zé)人榮泳霖、主管會計工作負(fù)責(zé)人劉衛(wèi)東 及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)王映滸 聲明:保證半年度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 | 同方股份 | |
股票代碼 | 600100 | |
股票上市交易所 | 上海證券交易所 | |
董事會秘書 | 證券事務(wù)代表 | |
姓名 | 孫岷 | 張園園 |
聯(lián)系地址 | 北京海淀區(qū)王莊路1號清華同方科技大廈A座29層 | 北京市海淀區(qū)王莊路1號清華同方科技大廈A座29層 |
電話 | 010-82399888 | 010-82399888 |
傳真 | 010-82399765 | 010-82399765 |
電子信箱 | 600100@thtf.com.cn | 600100@thtf.com.cn |
2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 31,900,645,361.17 | 30,170,951,832.97 | 5.73 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) | 8,551,168,140.10 | 8,535,983,842.32 | 0.18 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 4.30 | 4.29 | 0.18 |
報告期(1-6月) | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)利潤 | 165,106,176.93 | 242,310,668.51 | -31.86 |
利潤總額 | 285,989,558.43 | 261,533,397.57 | 9.35 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 155,074,447.61 | 129,303,460.72 | 19.93 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 25,677,113.92 | 140,764,963.66 | -81.76 |
基本每股收益(元) | 0.0780 | 0.0651 | 19.82 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元) | 0.0129 | 0.0708 | -81.78 |
稀釋每股收益(元) | 0.0780 | 0.0651 | 19.82 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.79 | 1.61 | 增加0.18個百分點(diǎn) |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -741,608,474.97 | -1,482,506,561.90 | 不適用 |
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -0.37 | -0.75 | 不適用 |
2.2.2 非經(jīng)常性損益項目
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項目 | 金額 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 125,985,089.71 |
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 43,570,404.23 |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | -7,603,085.81 |
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -7,841,129.11 |
所得稅影響額 | -24,344,830.22 |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -369,115.11 |
合計 | 129,397,333.69 |
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
□適用 √不適用
3.2 股東數(shù)量和持股情況
單位:股
非經(jīng)常性損益項目 | 189,933戶 | ||||||
前十名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例(%) | 持股總數(shù) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 | ||
清華控股有限公司 | 國有法人 | 23.88 | 474,759,378 | 0 | 無 | ||
工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金 | 其他 | 4.50 | 89,482,238 | 0 | 無 | ||
閻永江 | 境內(nèi)自然人 | 0.94 | 18,685,209 | 0 | 質(zhì)押12,000,000 | ||
蘇州市相城區(qū)江南化纖集團(tuán)有限公司 | 其他 | 0.45 | 8,944,720 | 0 | 質(zhì)押8,944,720 | ||
嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金 | 其他 | 0.42 | 8,390,862 | 0 | |||
華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 其他 | 0.39 | 7,709,731 | 0 | |||
中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 其他 | 0.37 | 7,335,852 | 0 | |||
海通證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 其他 | 0.36 | 7,106,837 | 0 | |||
泰康人壽保險股份有限公司-投連-個險投連 | 其他 | 0.35 | 6,899,829 | 0 | |||
光大證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 其他 | 0.33 | 6,641,147 | 0 | |||
前十名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
清華控股有限公司 | 474,759,378 | 人民幣普通股474,759,378 | |||||
工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金 | 89,482,238 | 人民幣普通股89,482,238 | |||||
閻永江 | 18,685,209 | 人民幣普通股18,685,209 | |||||
蘇州市相城區(qū)江南化纖集團(tuán)有限公司 | 8,944,720 | 人民幣普通股8,944,720 | |||||
嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金 | 8,390,862 | 人民幣普通股8,390,862 | |||||
華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 7,709,731 | 人民幣普通股7,709,731 | |||||
中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 7,335,852 | 人民幣普通股7,335,852 | |||||
海通證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 7,106,837 | 人民幣普通股7,106,837 | |||||
泰康人壽保險股份有限公司-投連-個險投連 | 6,899,829 | 人民幣普通股6,899,829 | |||||
光大證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 6,641,147 | 人民幣普通股6,641,147 | |||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 公司未獲知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
□適用 √不適用
§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
□適用 √不適用
§5 董事會報告
5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:萬元
分行業(yè)或分產(chǎn)品 | 主營業(yè)務(wù)收入 | 主營業(yè)務(wù)成本 | 毛利率(%) | 營業(yè)收入比上年同期增減(%) | 營業(yè)成本比上年同期增減(%) | 毛利率比上年同期增減百分比 |
一、計算機(jī)產(chǎn)業(yè) | 254,889.94 | 239,131.99 | 6.18 | 20.71 | 20.58 | 0.10 |
二、數(shù)字城市產(chǎn)業(yè) | 98,818.70 | 72,053.40 | 27.09 | -1.81 | -3.94 | 1.62 |
三、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)業(yè) | 65,557.46 | 60,231.32 | 8.12 | 42.49 | 45.76 | -2.06 |
四、微電子與核心元器件 | 27,326.34 | 19,969.29 | 26.92 | -10.84 | -5.98 | -3.78 |
五、多媒體產(chǎn)業(yè) | 263,340.05 | 241,654.08 | 8.23 | 73.83 | 74.39 | -0.30 |
六、半導(dǎo)體與照明產(chǎn)業(yè) | 42,215.63 | 38,707.01 | 8.31 | -9.11 | -7.09 | -1.99 |
七、知識網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè) | 25,450.13 | 13,671.62 | 46.28 | 5.70 | 58.33 | -17.86 |
八、軍工產(chǎn)業(yè) | 59,712.52 | 49,645.67 | 16.86 | 17.47 | 18.09 | -0.43 |
九、數(shù)字電視產(chǎn)業(yè) | 2,226.31 | 1,618.91 | 27.28 | -69.88 | -64.87 | -10.37 |
十、節(jié)能產(chǎn)業(yè) | 45,492.97 | 35,772.19 | 21.37 | -61.71 | -62.38 | 1.41 |
十一、安防系統(tǒng) | 82,077.21 | 47,315.12 | 42.35 | 37.32 | 25.18 | 5.59 |
十二、科技園產(chǎn)業(yè) | 2,655.89 | 2,359.38 | 11.16 | 4.95 | 36.46 | -20.51 |
合計 | 969,763.15 | 822,129.98 | 15.22 | 14.11 | 16.44 | -1.70 |
注:節(jié)能產(chǎn)業(yè)收入同比下降幅度較大主要系上年同期公司合并泰豪科技股份有限公司而本報告期不再將泰豪科技納入合并范圍所致。
5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:萬元
項目 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)收入比上年同期增減(%) |
國內(nèi)市場 | 720,934.16 | 7.34% |
海外市場 | 248,828.99 | 39.65% |
合計 | 969,763.15 | 14.11% |
5.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□ 適用 √不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運(yùn)用
√適用 □不適用
單位:人民幣萬元
承諾項目名稱 | 擬投入 金額 | 是否變更項目 | 實(shí)際投入金額 | 預(yù)計收益 | 實(shí)際產(chǎn)生收益 | 是否符合計劃進(jìn)度 | 是否符合預(yù)計收益 |
高亮度發(fā)光二極管(LED)芯片制造及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化項目 | 80,000.00 | 否 | 80,880.98 | 126,817.00 | 5,348.76 | 否 | 否 |
基于國家標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化項目 | 60,000.00 | 否 | 55,000.00 | 12,249.00 | 86,861.26 | 否 | 是 |
合計 | 140,000.00 | / | 135,880.98 | 139,066.00 | 92,210.02 | / | / |
(1)投資8億元用于高亮度發(fā)光二極管(LED)芯片制造及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化項目
本項目擬投資8.0億元,用于高亮度半導(dǎo)體發(fā)光二極管(LED)芯片的擴(kuò)大生產(chǎn)以及高亮度LED照明產(chǎn)品在特種景觀照明的規(guī)模化應(yīng)用。項目依托公司已經(jīng)開發(fā)、研究和掌握的高亮度半導(dǎo)體LED芯片產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù),投資建設(shè)發(fā)光效率超過60 lm/w的半導(dǎo)體LED芯片生產(chǎn)線,規(guī)?;a(chǎn)高亮度藍(lán)、綠光LED芯片,形成年產(chǎn)36億粒高亮度LED芯片的生產(chǎn)能力;公司并以此為基礎(chǔ),研制與開發(fā)高亮度LED照明產(chǎn)品在園林景觀、建筑景觀等特種景觀照明工程中的規(guī)?;瘧?yīng)用。
本項目在2011年內(nèi)已經(jīng)投入全部完成。本報告期內(nèi),公司在北京的6臺MOCVD及配套設(shè)備的生產(chǎn)基地已經(jīng)實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn),在南通的生產(chǎn)基地一期26臺MOCVD及配套設(shè)備已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),合計月產(chǎn)外延片近10萬片,二期22臺MOCVD設(shè)備已經(jīng)到貨,正在實(shí)施安裝。
(2)投資6億元用于基于國家標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化項目
本項目計劃投資6億元,用于開發(fā)基于國家標(biāo)準(zhǔn)的、以數(shù)字電視網(wǎng)建設(shè)、應(yīng)用為核心的數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及其軟硬件產(chǎn)品。項目通過研制廣播電視數(shù)字化技術(shù),開發(fā)生產(chǎn)具有用戶認(rèn)證、授權(quán)、計費(fèi)、組網(wǎng)、視頻媒體資產(chǎn)管理和分發(fā)、組播等功能的數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和硬件設(shè)備,以適應(yīng)基于國標(biāo)的有線數(shù)字電視、地面數(shù)字電視、衛(wèi)星和IPTV等網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,支持電視、廣播、數(shù)據(jù)、視頻點(diǎn)播、數(shù)字電影、電子商務(wù)等數(shù)字媒體綜合業(yè)務(wù)的增值服務(wù),提供成本低、高可靠性、便于運(yùn)營管理的數(shù)字電視全面解決方案。
本報告期內(nèi),該項目本報告期內(nèi)投資5000萬元,尚未投入金額為5000萬元,受部分投資項目分階段投實(shí)施的影響,該項目投入進(jìn)度落后計劃進(jìn)度。
5.6.2 變更項目情況
□適用 √不適用
5.7 非募集資金項目情況
報告期內(nèi),公司無非募集資金投資項目。
5.8 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃
□適用 √不適用
5.9 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明
□適用 √不適用
5.10 公司董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明
□適用 √不適用
5.11 公司董事會對會計師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□適用 √不適用
§6 重要事項
6.1 收購資產(chǎn)
□適用 √不適用
6.2 出售資產(chǎn)
√適用 □不適用
向唐山晶源裕豐電子股份有限公司出售公司持有的北京同方微電子有限公司86%的股權(quán)并認(rèn)購其股份事宜。
公司下屬唐山晶源裕豐電子股份有限公司(現(xiàn)已更名為“同方國芯電子股份有限公司”)已于2012年5月3日收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《證券登記確認(rèn)書》,完成增發(fā)股份登記,其中,晶源電子本次向公司增發(fā)股份為91,807,622股,股份上市日期為2012年5月10日,限售期為36個月。
本次股份發(fā)行完成后,公司持有晶源電子125,557,622股,占其發(fā)行后總股本的51.94%。
6.3 擔(dān)保事項
√適用 □不適用
單位:人民幣億元
承諾項目名稱 | ||||||
序號 | 擔(dān)保對象 | 發(fā)生日期 | 擔(dān)保 金額 | 擔(dān)保類型 | 擔(dān)保期限 | |
1 | 龍江環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 | 2009-8-11 | 0.07 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090811-140811 | |
2 | 龍江環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 | 2011-9-29 | 2.00 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 110929-140928 | |
3 | 龍江環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 | 2012-6-26 | 1.10 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 120626-150620 | |
4 | 哈爾濱平義龍江環(huán)保治水有限責(zé)任公司 | 2009-8-10 | 0.08 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090810-210809 | |
5 | 哈爾濱平義龍江環(huán)保治水有限責(zé)任公司 | 2009-9-18 | 0.27 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090918-210809 | |
6 | 哈爾濱平義龍江環(huán)保治水有限責(zé)任公司 | 2009-10-19 | 0.10 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 091019-210809 | |
7 | 哈爾濱平義龍江環(huán)保治水有限責(zé)任公司 | 2009-11-27 | 0.12 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 091127-210809 | |
8 | 哈爾濱平義龍江環(huán)保治水有限責(zé)任公司 | 2010-2-3 | 0.10 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 100203-210809 | |
9 | 哈爾濱平義龍江環(huán)保治水有限責(zé)任公司 | 2010-4-28 | 0.10 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 100428-210809 | |
10 | 哈爾濱平義龍江環(huán)保治水有限責(zé)任公司 | 2010-5-20 | 0.10 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 100520-210809 | |
11 | 哈爾濱平義龍江環(huán)保治水有限責(zé)任公司 | 2010-6-28 | 0.21 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 100628-210809 | |
12 | 哈爾濱平義龍江環(huán)保治水有限責(zé)任公司 | 2010-8-2 | 0.80 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 100802-210809 | |
13 | 泰豪科技股份有限公司 | 2010-6-30 | 3.00 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 100630-150629 | |
14 | 泰豪科技股份有限公司 | 2010-9-27 | 5.00 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 100927-170926 | |
15 | 北京威視數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 | 2010-9-3 | 0.07 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 110920-140920 | |
報告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計 | ||||||
報告期內(nèi)擔(dān)保余額合計 | ||||||
公司對控股子公司的擔(dān)保情況 | ||||||
報告期內(nèi)對控股子公司擔(dān)保發(fā)生額合計 | ||||||
報告期內(nèi)對控股子公司擔(dān)保余額合計 | ||||||
公司擔(dān)??傤~情況(包括對控股子公司的擔(dān)保) | ||||||
擔(dān)??傤~ | ||||||
擔(dān)??傤~占公司凈資產(chǎn)的比例 | ||||||
其中: | ||||||
為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額 | ||||||
直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對象提供的債務(wù)擔(dān)保金額 | ||||||
擔(dān)保總額超過凈資產(chǎn)50%部分的金額 | ||||||
上述三項擔(dān)保金額合計 | 65.04 |
注:上述為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對象提供的擔(dān)保事宜均業(yè)經(jīng)公司2011年年度股東大會審議批準(zhǔn)。
6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
□適用 √不適用
6.5 重大訴訟仲裁事項
□適用 √不適用
6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
6.6.1 證券投資情況
√適用 □不適用
序號 | 證券品種 | 證券 代碼 | 簡稱 | 初始投資 | 期末持有數(shù)量 | 期末賬面值 | 總投資 比例 | 報告期損益 |
1 | 股票 | 600637 | 百視通 | 206,167,808.24 | 63,333,339.00 | 746,976,817.70 | 76.28% | -36,664,137.51 |
2 | 股票 | 002483 | 潤邦股份 | 42,000,000.00 | 13,500,000.00 | 133,405,310.29 | 13.62% | 24,979,790.29 |
3 | 港股 | HK0378 | 事安集團(tuán) | 20,369,995.71 | 19,500,000.00 | 12,557,701.04 | 1.28% | 496,388.68 |
4 | 基金 | 160305 | 華夏大盤 | 10,000,000.00 | 8,643,745.78 | 66,046,861.50 | 6.74% | 3,671,574.60 |
5 | 股票 | 000933 | 神火股份 | 8,829,879.17 | 390,000.00 | 3,584,100.00 | 0.37% | 1,121,460.00 |
6 | 股票 | 000937 | 冀中能源 | 3,783,905.04 | 200,000.00 | 3,146,000.00 | 0.32% | -600,700.00 |
7 | 股票 | 600104 | 上海汽車 | 2,117,511.64 | 195,000.00 | 2,624,700.00 | 0.27% | -132,600.00 |
8 | 股票 | 000951 | 中國重汽 | 3,983,250.06 | 168,500.00 | 2,055,700.00 | 0.21% | 249,699.00 |
9 | 股票 | 601699 | 潞安環(huán)能 | 1,807,871.50 | 100,000.00 | 2,122,000.00 | 0.22% | 56,000.00 |
10 | 港股 | HK8103 | 泰盛國際 | 7,842,900.10 | 158,900,000.00 | 1,761,615.96 | 0.18% | -706,833.86 |
期末持有的其他證券投資 | 7,119,929.56 | / | 5,019,210.00 | 0.51% | -50,379.00 | |||
報告期已出售證券投資損益 | / | / | / | / | -23,348.01 | |||
合計 | 314,023,051.02 | / | 979,300,016.49 | 100.00% | -7,603,085.81 |
6.6.2持有其他上市公司股權(quán)情況
√適用 □不適用
單位:萬元
證券代碼 | 簡稱 | 初始投資金額 | 占該公司股權(quán)比例 | 期末賬面值 | 報告期損益 | 報告期所有者權(quán)益變動 | 會計核算科目 | 股份來源 |
600590 | 泰豪科技 | 2,804.08 | 20.67% | 47,754.98 | 5,040.38 | 5,127.45 | 長期股權(quán)投資 | 發(fā)起人股及二級市場購入 |
002049 | 同方國芯 | 30,257.57 | 51.94% | 30,257.57 | 2,304.43 | 44,351.74 | 長期股權(quán)投資 | 發(fā)股認(rèn)購 |
HK01206 | 科諾威德 | 5,898.13 | 35.45% | 5,898.13 | 1,078.26 | 1,088.18 | 長期股權(quán)投資 | 發(fā)起人股 |
601169 | 北京銀行 | 55.53 | 0.01% | 598.17 | 0.00 | 25.50 | 可供出售金融資產(chǎn) | 發(fā)起人股 |
合計 | 39,015.31 | / | 84,508.85 | 8,423.07 | 50,592.87 | / | / |
6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
□適用 √不適用
§7 財務(wù)會計報告
7.1 審計意見
財務(wù)報告 | √未經(jīng)審計 □審計 |
7.2 財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位:人民幣元
資產(chǎn) | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 4,095,466,805.49 | 5,179,000,203.59 |
交易性金融資產(chǎn) | 845,894,706.20 | 883,224,142.54 |
應(yīng)收票據(jù) | 142,579,588.22 | 141,894,848.02 |
應(yīng)收賬款 | 4,478,727,482.32 | 4,115,021,303.64 |
預(yù)付款項 | 1,484,850,407.05 | 1,650,577,018.34 |
應(yīng)收利息 | 0.00 | 0.00 |
應(yīng)收股利 | 0.00 | 0.00 |
其他應(yīng)收款 | 715,339,734.52 | 642,951,533.70 |
存貨 | 5,918,873,965.74 | 4,867,744,628.67 |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 |
流動資產(chǎn)合計 | 17,681,732,689.54 | 17,480,413,678.50 |
非流動資產(chǎn): | ||
可供出售金融資產(chǎn) | 5,981,702.04 | 5,681,698.56 |
持有至到期投資 | 116,929,610.00 | 114,000,000.00 |
長期應(yīng)收款 | 651,496,009.03 | 537,433,903.39 |
長期股權(quán)投資 | 6,141,187,597.96 | 5,560,545,145.31 |
投資性房地產(chǎn) | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 3,455,860,790.60 | 3,560,172,730.04 |
在建工程 | 1,885,866,640.82 | 1,036,826,743.92 |
工程物資 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 |
油氣資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 |
無形資產(chǎn) | 845,906,169.21 | 860,558,539.77 |
開發(fā)支出 | 395,673,209.81 | 356,607,217.56 |
商譽(yù) | 326,482,053.64 | 327,753,167.28 |
長期待攤費(fèi)用 | 128,066,195.60 | 118,947,875.33 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 132,057,382.63 | 103,585,613.31 |
其他非流動資產(chǎn) | 133,405,310.29 | 108,425,520.00 |
非流動資產(chǎn)合計 | 14,218,912,671.63 | 12,690,538,154.47 |
資產(chǎn)總計 | 31,900,645,361.17 | 30,170,951,832.97 |
合并資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù))
單位:人民幣元
負(fù)債和股東權(quán)益 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 8,477,192,321.30 | 7,712,538,196.85 |
交易性金融負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
應(yīng)付票據(jù) | 506,880,847.95 | 666,850,155.94 |
應(yīng)付賬款 | 5,159,532,488.45 | 4,410,305,597.12 |
預(yù)收款項 | 1,768,195,230.63 | 2,128,283,445.04 |
應(yīng)付職工薪酬 | 177,996,610.53 | 238,647,976.10 |
應(yīng)交稅費(fèi) | -166,840,506.98 | -117,052,363.23 |
應(yīng)付利息 | 24,454,447.81 | 57,685,045.98 |
應(yīng)付股利 | 212,391,610.80 | 0.00 |
其他應(yīng)付款 | 1,281,470,866.41 | 1,277,835,111.78 |
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 390,674,119.12 | 77,133,895.21 |
其他流動負(fù)債 | 1,456,603,722.23 | 1,414,157,388.89 |
流動負(fù)債合計 | 19,288,551,758.25 | 17,866,384,449.68 |
非流動負(fù)債: | ||
長期借款 | 2,284,680,464.63 | 2,216,046,384.07 |
應(yīng)付債券 | 0.00 | 0.00 |
長期應(yīng)付款 | 232,094.08 | 232,094.08 |
專項應(yīng)付款 | 43,520,000.00 | 46,520,000.00 |
預(yù)計負(fù)債 | 2,938,234.02 | 3,435,400.00 |
遞延所得稅負(fù)債 | 23,656,456.60 | 30,210,157.02 |
其他非流動負(fù)債 | 326,133,034.74 | 182,564,766.83 |
非流動負(fù)債合計 | 2,681,160,284.07 | 2,479,008,802.00 |
負(fù)債合計 | 21,969,712,042.32 | 20,345,393,251.68 |
股東權(quán)益: | ||
股本 | 1,987,701,108.00 | 1,987,701,108.00 |
資本公積 | 3,835,691,691.00 | 3,744,905,631.56 |
減:庫存股 | 0.00 | 0.00 |
盈余公積 | 555,528,220.93 | 555,528,220.93 |
未分配利潤 | 2,210,734,692.31 | 2,283,274,789.87 |
外幣報表折算差額 | -38,487,572.14 | -35,425,908.04 |
歸屬于母公司股東權(quán)益合計 | 8,551,168,140.10 | 8,535,983,842.32 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 1,379,765,178.75 | 1,289,574,738.97 |
股東權(quán)益合計 | 9,930,933,318.85 | 9,825,558,581.29 |
負(fù)債和股東權(quán)益總計 | 31,900,645,361.17 | 30,170,951,832.97 |
法定代表人:榮泳霖 財務(wù)負(fù)責(zé)人:劉衛(wèi)東 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王映滸
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位:人民幣元
資產(chǎn) | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 2,121,898,493.93 | 2,599,721,338.78 |
交易性金融資產(chǎn) | 831,575,389.20 | 868,749,102.11 |
應(yīng)收票據(jù) | 55,748,153.25 | 72,627,511.27 |
應(yīng)收賬款 | 1,257,215,709.54 | 1,146,718,303.47 |
預(yù)付款項 | 1,544,492,481.82 | 1,111,900,511.27 |
應(yīng)收利息 | 0.00 | 0.00 |
應(yīng)收股利 | 122,636,612.02 | 109,258,112.02 |
其他應(yīng)收款 | 2,215,839,309.66 | 2,032,524,526.45 |
存貨 | 1,784,744,978.35 | 1,294,648,394.96 |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 |
流動資產(chǎn)合計 | 9,934,151,127.77 | 9,236,147,800.33 |
非流動資產(chǎn): | ||
可供出售金融資產(chǎn) | 5,981,702.04 | 5,681,698.56 |
持有至到期投資 | 116,929,610.00 | 114,000,000.00 |
長期應(yīng)收款 | 0.00 | 0.00 |
長期股權(quán)投資 | 6,305,563,806.16 | 5,839,386,893.30 |
投資性房地產(chǎn) | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 1,286,316,636.32 | 1,428,096,603.52 |
在建工程 | 5,149,633.41 | 20,000.00 |
工程物資 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 |
油氣資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 |
無形資產(chǎn) | 116,365,192.72 | 140,438,298.34 |
開發(fā)支出 | 115,727,487.99 | 88,898,823.50 |
商譽(yù) | 0.00 | 0.00 |
長期待攤費(fèi)用 | 52,646,282.46 | 56,260,505.21 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 32,771,935.08 | 0.00 |
其他非流動資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 |
非流動資產(chǎn)合計 | 8,037,452,286.18 | 7,672,782,822.43 |
資產(chǎn)總計 | 17,971,603,413.95 | 16,908,930,622.76 |
母公司資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù))
單位:人民幣元
