武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2012年半年度報(bào)告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文,投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況?
否
1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況?
否
1.6 公司負(fù)責(zé)人熊瑞忠、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人楊戰(zhàn)兵及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)熊作成聲明:保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)江通信 | |
股票代碼 | 600345 | |
股票上市交易所 | 上海證券交易所 | |
董事會(huì)秘書 | 證券事務(wù)代表 | |
姓名 | 梅勇 | 謝萍 |
聯(lián)系地址 | 武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路2號(hào) | 武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路2號(hào) |
電話 | 027-67840308 | 027-67840279 |
傳真 | 027-67840308 | 027-67840274 |
電子信箱 | sh600345@ycig.com | sh600345@ycig.com |
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
本報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 2,099,938,693.24 | 2,006,192,903.09 | 4.67 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) | 1,135,072,454.47 | 1,132,715,119.47 | 0.21 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 5.733 | 5.721 | 0.21 |
報(bào)告期(1-6月) | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 40,085,604.88 | 61,780,755.38 | -35.12 |
利潤(rùn)總額 | 43,918,737.29 | 62,567,430.55 | -29.81 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 42,728,178.59 | 52,637,496.67 | -18.83 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 15,968,215.33 | 18,703,146.62 | -14.62 |
基本每股收益(元) | 0.216 | 0.266 | -18.80 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元) | 0.081 | 0.094 | -13.83 |
稀釋每股收益(元) | 0.216 | 0.266 | -18.80 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.70 | 4.83 | 減少1.13個(gè)百分點(diǎn) |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -70,537,683.04 | -98,552,737.87 | 28.43 |
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -0.3563 | -0.4977 | 28.41 |
2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 金額 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 24,435,140.51 |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 2,746,303.00 |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | 361,719.08 |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 1,378,001.03 |
所得稅影響額 | -825,802.05 |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -1,335,398.31 |
合計(jì) | 26,759,963.26 |
§3 股本變動(dòng)及股東情況
3.1 股份變動(dòng)情況表
□適用 √不適用
3.2 股東數(shù)量和持股情況
單位:股
報(bào)告期末股東總數(shù) | 21,494戶 | ||||||||
前十名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例(%) | 持股總數(shù) | 報(bào)告期內(nèi)增減 | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 | |||
武漢經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資(集團(tuán))有限公司 | 國(guó)家 | 28.69 | 56,814,000 | 0 | 質(zhì)押28,407,000 | ||||
武漢高科國(guó)有控股集團(tuán)有限公司 | 國(guó)家 | 16.75 | 33,157,900 | 0 | 質(zhì)押16,578,950 | ||||
武漢新能實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 國(guó)有法人 | 1.81 | 3,580,200 | 0 | 無(wú) | ||||
長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司武漢公司 | 國(guó)有法人 | 0.77 | 1,519,800 | 0 | 無(wú) | ||||
葛品利 | 未知 | 0.57 | 1,128,900 | 118900 | 無(wú) | ||||
興業(yè)證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券帳戶 | 未知 | 0.35 | 691,326 | 691326 | 無(wú) | ||||
武漢和潤(rùn)合醫(yī)院管理股份有限公司 | 未知 | 0.29 | 580,000 | 165600 | 無(wú) | ||||
陳世燃 | 未知 | 0.29 | 574,700 | 56100 | 無(wú) | ||||
國(guó)泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券帳戶 | 未知 | 0.26 | 508,766 | 94366 | 無(wú) | ||||
張芾 | 未知 | 0.25 | 488,400 | 183600 | 無(wú) | ||||
前十名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件股份的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
武漢經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資(集團(tuán))有限公司 | 56,814,000 | 人民幣普通股56,814,000 | |||||||
武漢高科國(guó)有控股集團(tuán)有限公司 | 33,157,900 | 人民幣普通股33,157,900 | |||||||
武漢新能實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 3,580,200 | 人民幣普通股3,580,200 | |||||||
長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司武漢公司 | 1,519,800 | 人民幣普通股1,519,800 | |||||||
葛品利 | 1,128,900 | 人民幣普通股1,128,900 | |||||||
興業(yè)證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券帳戶 | 691,326 | 人民幣普通股691,326 | |||||||
武漢和潤(rùn)合醫(yī)院管理股份有限公司 | 580,000 | 人民幣普通股580,000 | |||||||
陳世燃 | 574,700 | 人民幣普通股574,700 | |||||||
國(guó)泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券帳戶 | 508,766 | 人民幣普通股508,766 | |||||||
張芾 | 488,400 | 人民幣普通股488,400 | |||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 公司前十名股東中的武漢經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資(集團(tuán))有限公司是武漢新能實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司武漢公司的控股股東。公司未知其它股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 |
3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
□適用 √不適用
§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
□適用 √不適用
§5 董事會(huì)報(bào)告
5.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:元 幣種:人民幣
分行業(yè)或分產(chǎn)品 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 (%) | 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減(%) | 營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減(%) | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比上年同期增減(%) |
分行業(yè) | ||||||
通信產(chǎn)品制造業(yè) | 327,190,075.47 | 266,665,043.57 | 18.50 | -7.45 | -1.91 | 減少4.61個(gè)百分點(diǎn) |
電子產(chǎn)品業(yè) | 19,597,302.23 | 17,003,162.57 | 13.24 | -1.54 | -19.40 | 增加19.23個(gè)百分點(diǎn) |
商業(yè)批發(fā)業(yè) | 32,402,694.74 | 28,388,071.01 | 12.39 | 101.16 | 100.46 | 增加0.31個(gè)百分點(diǎn) |
其他行業(yè) | 63,855,436.42 | 59,546,851.62 | 6.75 | 27.70 | 23.81 | 增加2.93個(gè)百分點(diǎn) |
分產(chǎn)品 | ||||||
通信產(chǎn)品 | 327,190,075.47 | 266,665,043.57 | 18.50 | -7.45 | -1.91 | 減少4.61個(gè)百分點(diǎn) |
電子產(chǎn)品 | 19,597,302.23 | 17,003,162.57 | 13.24 | -1.54 | -19.40 | 增加19.23個(gè)百分點(diǎn) |
其他產(chǎn)品 | 96,258,131.16 | 87,934,922.63 | 8.65 | 45.60 | 41.25 | 增加2.82個(gè)百分點(diǎn) |
5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:元 幣種:人民幣
地區(qū) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%) |
國(guó)內(nèi) | 425,181,292.42 | 0.69 |
國(guó)外 | 17,864,216.44 | 3.30 |
5.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
□適用 √不適用
5.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
□適用 √不適用
5.5 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□適用 √不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運(yùn)用
□適用 √不適用
5.6.2 變更項(xiàng)目情況
□適用 √不適用
5.7 非募集資金項(xiàng)目情況
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目金額 | 項(xiàng)目進(jìn)度 | 項(xiàng)目收益情況 |
大連尚能科技發(fā)展有限公司 | 300 | 該項(xiàng)目投資總額300萬(wàn)元,本報(bào)告期已投資300萬(wàn)元,持有大連尚能0.805%的股份 | 本報(bào)告期該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-620.25 萬(wàn)元 |
合計(jì) | 300 | / | / |
5.8 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃
□適用 √不適用
5.9 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明
□適用 √不適用
5.10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
□適用 √不適用
5.11 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明
□適用 √不適用
§6 重要事項(xiàng)
6.1 收購(gòu)資產(chǎn)
□適用 √不適用
6.2 出售資產(chǎn)
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
交易對(duì)方 | 被出售資產(chǎn) | 出售日 | 出售價(jià)格 | 本年初起至出售日該出售資產(chǎn)為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn) | 出售產(chǎn)生的損益 | 是否為關(guān)聯(lián)交易(如是,說(shuō)明定價(jià)原則) | 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過(guò)戶 | 所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移 |
孫巖 | 長(zhǎng)飛(武漢)光系統(tǒng)股份有限公司3%股權(quán) | 2012年5月17日 | 3,570,000.00 | 482,010.54 | -394,027.98 | 否 | 是 | 是 |
6.3 擔(dān)保事項(xiàng)
√適用 □不適用
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保情況 | |
報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) | 6,294.63 |
報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì) | 6,294.63 |
公司擔(dān)保總額情況(包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保) | |
擔(dān)??傤~ | 6,294.63 |
擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例(%) | 5.55 |
6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
□適用 √不適用
6.5 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□適用 √不適用
6.6 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
6.6.1 證券投資情況
□適用 √不適用
6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
√適用 □不適用
單位:元
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 最初投資成本 | 占該公司股權(quán)比例(%) | 期末賬面價(jià)值 | 報(bào)告期損益 | 報(bào)告期所有者權(quán)益變動(dòng) | 會(huì)計(jì)核算科目 | 股份來(lái)源 |
600133 | 東湖高新 | 120,624,089.78 | 9.31 | 91,862,400.82 | 502,683.17 | 4,602,250.96 | 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | |
000693 | 聚友網(wǎng)絡(luò) | 2,520,000.00 | 0.86 | 2,520,000.00 | 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | |||
合計(jì) | 123,144,089.78 | / | 94,382,400.82 | 502,683.17 | 4,602,250.96 | / | / |
6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
□適用 √不適用
§7 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
7.1 審計(jì)意見(jiàn)
財(cái)務(wù)報(bào)告 | √未經(jīng)審計(jì) □審計(jì) |
7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2012年6月30日
編制單位:武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 附注 | 期末余額 | 年初余額 |
流動(dòng)資產(chǎn): | |||
貨幣資金 | (六)1 | 377,096,452.17 | 337,921,467.36 |
結(jié)算備付金 | |||
拆出資金 | |||
交易性金融資產(chǎn) | |||
應(yīng)收票據(jù) | (六)2 | 32,767,022.00 | 37,799,218.53 |
應(yīng)收賬款 | (六)4 | 307,084,631.09 | 337,064,602.13 |
預(yù)付款項(xiàng) | (六)6 | 49,000,056.83 | 44,779,145.62 |
應(yīng)收保費(fèi) | |||
應(yīng)收分保賬款 | |||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | |||
應(yīng)收利息 | |||
應(yīng)收股利 | (六)3 | 4,801,126.72 | 4,801,126.72 |
其他應(yīng)收款 | (六)5 | 59,280,704.82 | 58,202,001.24 |
買入返售金融資產(chǎn) | |||
存貨 | (六)7 | 409,453,891.83 | 306,012,242.38 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 1,883,381.89 | 1,947,918.38 | |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | |||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,241,367,267.35 | 1,128,527,722.36 | |
非流動(dòng)資產(chǎn): | |||
發(fā)放委托貸款及墊款 | |||
可供出售金融資產(chǎn) | |||
持有至到期投資 | |||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | |||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | (六)9 | 612,986,084.91 | 623,370,161.52 |
投資性房地產(chǎn) | |||
固定資產(chǎn) | (六)10 | 124,326,982.54 | 132,133,546.83 |
在建工程 | (六)11 | 2,868,938.00 | 2,726,373.90 |
工程物資 | |||
固定資產(chǎn)清理 | |||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | |||
油氣資產(chǎn) | |||
無(wú)形資產(chǎn) | (六)12 | 50,899,140.48 | 54,506,829.69 |
開(kāi)發(fā)支出 | (六)12 | 13,618,973.23 | 9,455,807.51 |
商譽(yù) | (六)13 | 40,453,873.20 | 40,453,873.20 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | (六)14 | 4,295,676.76 | 5,221,172.01 |
遞延所得稅資產(chǎn) | (六)15 | 9,121,756.77 | 9,797,416.07 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | |||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 858,571,425.89 | 877,665,180.73 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,099,938,693.24 | 2,006,192,903.09 | |
流動(dòng)負(fù)債: | |||
短期借款 | (六)17 | 243,280,975.53 | 187,690,670.00 |
向中央銀行借款 | |||
吸收存款及同業(yè)存放 | |||
拆入資金 | |||
交易性金融負(fù)債 | |||
應(yīng)付票據(jù) | (六)18 | 34,078,148.15 | 19,786,077.16 |
應(yīng)付賬款 | (六)19 | 191,795,090.28 | 246,413,319.54 |
預(yù)收款項(xiàng) | (六)20 | 141,506,101.43 | 72,614,899.35 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | |||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | |||
應(yīng)付職工薪酬 | (六)21 | 35,861,512.07 | 42,932,388.48 |
應(yīng)交稅費(fèi) | (六)22 | -7,251,839.58 | 11,686,979.30 |
應(yīng)付利息 | |||
應(yīng)付股利 | (六)23 | 40,110,351.00 | 510,351.00 |
其他應(yīng)付款 | (六)24 | 26,748,716.87 | 29,124,385.16 |
應(yīng)付分保賬款 | |||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | |||
代理買賣證券款 | |||
代理承銷證券款 | |||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | |||
其他流動(dòng)負(fù)債 | (六)25 | 16,587,735.75 | 16,731,540.44 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 722,716,791.50 | 627,490,610.43 | |
非流動(dòng)負(fù)債: | |||
長(zhǎng)期借款 | |||
應(yīng)付債券 | |||
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | |||
專項(xiàng)應(yīng)付款 | |||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | |||
遞延所得稅負(fù)債 | (六)15 | 4,211,874.04 | 4,679,860.04 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | (六)26 | 2,075,000.00 | 1,425,000.00 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 6,286,874.04 | 6,104,860.04 | |
負(fù)債合計(jì) | 729,003,665.54 | 633,595,470.47 | |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | |||
實(shí)收資本(或股本) | (六)27 | 198,000,000.00 | 198,000,000.00 |
資本公積 | (六)28 | 347,138,754.24 | 347,909,597.83 |
減:庫(kù)存股 | |||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | |||
盈余公積 | (六)29 | 221,410,902.35 | 221,410,902.35 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | |||
未分配利潤(rùn) | (六)30 | 368,522,797.88 | 365,394,619.29 |
外幣報(bào)表折算差額 | |||
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 1,135,072,454.47 | 1,132,715,119.47 | |
少數(shù)股東權(quán)益 | 235,862,573.23 | 239,882,313.15 | |
所有者權(quán)益合計(jì) | 1,370,935,027.70 | 1,372,597,432.62 | |
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 2,099,938,693.24 | 2,006,192,903.09 |
法定代表人:熊瑞忠 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:楊戰(zhàn)兵 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:熊作成
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2012年6月30日
編制單位:武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 附注 | 期末余額 | 年初余額 |
流動(dòng)資產(chǎn): | |||
貨幣資金 | 105,901,063.78 | 35,102,772.09 | |
交易性金融資產(chǎn) | |||
應(yīng)收票據(jù) | |||
應(yīng)收賬款 | (十一)1 | 14,798,048.89 | 10,045,558.69 |
預(yù)付款項(xiàng) | 29,150,590.96 | 28,314,621.62 | |
應(yīng)收利息 | |||
應(yīng)收股利 | 7,389,230.32 | 7,389,230.32 | |
其他應(yīng)收款 | (十一)2 | 53,114,025.52 | 51,781,283.21 |
存貨 | 4,364,442.03 | 3,993,129.20 | |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 351,600.00 | 351,600.00 | |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | |||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 215,069,001.50 | 136,978,195.13 | |
非流動(dòng)資產(chǎn): | |||
可供出售金融資產(chǎn) | |||
持有至到期投資 | |||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | |||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | (十一)3 | 1,001,256,987.45 | 1,008,906,834.28 |
投資性房地產(chǎn) | |||
固定資產(chǎn) | 44,373,050.17 | 45,873,063.04 | |
在建工程 | 2,726,373.90 | 2,726,373.90 | |
工程物資 | |||
固定資產(chǎn)清理 | |||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | |||
油氣資產(chǎn) | |||
無(wú)形資產(chǎn) | 319,232.84 | 510,772.82 | |
開(kāi)發(fā)支出 | |||
商譽(yù) | |||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 280,000.00 | 455,800.00 | |
遞延所得稅資產(chǎn) | |||
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | |||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,048,955,644.36 | 1,058,472,844.04 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,264,024,645.86 | 1,195,451,039.17 | |
流動(dòng)負(fù)債: | |||
短期借款 | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
交易性金融負(fù)債 | |||
應(yīng)付票據(jù) | |||
應(yīng)付賬款 | 5,021,664.16 | 4,412,232.77 | |
預(yù)收款項(xiàng) | 1,553,125.11 | 1,793,047.11 | |
應(yīng)付職工薪酬 | 2,365,522.90 | 3,811,292.87 | |
應(yīng)交稅費(fèi) | 3,370,481.78 | 7,967,549.89 | |
應(yīng)付利息 | |||
應(yīng)付股利 | 39,865,200.00 | 265,200.00 | |
其他應(yīng)付款 | 56,010,141.76 | 43,651,624.40 | |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | |||
其他流動(dòng)負(fù)債 | |||
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 208,186,135.71 | 141,900,947.04 | |
非流動(dòng)負(fù)債: | |||
長(zhǎng)期借款 | |||
應(yīng)付債券 | |||
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | |||
專項(xiàng)應(yīng)付款 | |||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | |||
遞延所得稅負(fù)債 | |||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 200,000.00 | 200,000.00 | |
負(fù)債合計(jì) | 208,386,135.71 | 142,100,947.04 | |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | |||
實(shí)收資本(或股本) | 198,000,000.00 | 198,000,000.00 | |
資本公積 | 342,939,234.68 | 343,710,078.27 | |
減:庫(kù)存股 | |||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | |||
盈余公積 | 221,410,902.35 | 221,410,902.35 | |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | |||
未分配利潤(rùn) | 293,288,373.12 | 290,229,111.51 | |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,055,638,510.15 | 1,053,350,092.13 | |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 1,264,024,645.86 | 1,195,451,039.17 |
法定代表人:熊瑞忠 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:楊戰(zhàn)兵 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:熊作成
合并利潤(rùn)表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 446,906,268.48 | 451,722,354.07 | |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | (六)31 | 446,906,268.48 | 451,722,354.07 |
利息收入 | |||
已賺保費(fèi) | |||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | |||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 469,130,940.52 | 456,571,101.93 | |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | (六)31 | 374,642,152.09 | 363,962,767.32 |
利息支出 | |||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | |||
退保金 | |||
賠付支出凈額 | |||
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 | |||
保單紅利支出 | |||
分保費(fèi)用 |
營(yíng)業(yè)稅金及附加 | (六)32 | 1,245,154.10 | 1,172,741.96 |
銷售費(fèi)用 | (六)33 | 19,797,543.67 | 19,085,279.91 |
管理費(fèi)用 | (六)34 | 66,718,913.45 | 68,141,331.76 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | (六)35 | 6,127,177.21 | 4,486,048.95 |
資產(chǎn)減值損失 | (六)36 | 600,000.00 | -277,067.97 |
加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | |||
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | (六)37 | 62,310,276.92 | 66,629,503.24 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 37,222,245.71 | 32,780,910.53 | |
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | |||
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 40,085,604.88 | 61,780,755.38 | |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | (六)38 | 4,389,750.82 | 2,450,460.78 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | (六)39 | 556,618.41 | 1,663,785.61 |
其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 | 294,692.98 | 2127.50 | |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 43,918,737.29 | 62,567,430.55 | |
減:所得稅費(fèi)用 | (六)40 | 2,260,590.49 | 6,594,019.15 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 41,658,146.80 | 55,973,411.40 | |
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) | 42,728,178.59 | 52,637,496.67 | |
少數(shù)股東損益 | -1,070,031.79 | 3,335,914.73 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | (六)41 | 0.216 | 0.266 |
(二)稀釋每股收益 | (六)41 | 0.216 | 0.266 |
七、其他綜合收益 | (六)42 | -770,843.59 | 9,229,144.75 |
八、綜合收益總額 | 40,887,303.21 | 65,202,556.15 | |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 41,957,335.00 | 61,866,641.42 | |
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -1,070,031.79 | 3,335,914.73 |
法定代表人:熊瑞忠 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:楊戰(zhàn)兵 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:熊作成
母公司利潤(rùn)表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
一、營(yíng)業(yè)收入 | (十一)4 | 22,760,879.40 | 17,020,353.68 |
減:營(yíng)業(yè)成本 | (十一)4 | 20,109,883.35 | 15,238,345.83 |
營(yíng)業(yè)稅金及附加 | 47,005.40 | 29,204.19 | |
銷售費(fèi)用 | 1,945,739.81 | 1,037,390.91 | |
管理費(fèi)用 | 22,013,612.03 | 18,780,544.17 | |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 3,098,284.48 | 4,071,420.45 | |
資產(chǎn)減值損失 | |||
加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | |||
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | (十一)5 | 67,182,892.02 | 105,751,731.25 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 38,992,447.51 | 32,780,910.53 | |
